2022-02-16至2022-03-15月度结算参考价 | ||||||||
铝2203 | 铝2205 | 铜2203 | 铜2205 | 锌2203 | 锌2205 | |||
序号 | 星期 | 日期 | 铝当月 | 铝三月 | 铜当月 | 铜三月 | 锌当月 | 锌三月 |
1 | 星期三 | 2-16 | 22520 | 22445 | 71360 | 71360 | 25095 | 25125 |
2 | 星期四 | 2-17 | 22593 | 22515 | 71360 | 71340 | 25048 | 25070 |
3 | 星期五 | 2-18 | 22642 | 22562 | 71410 | 71393 | 25078 | 25098 |
4 | 星期一 | 2-21 | 22631 | 22558 | 71430 | 71420 | 25024 | 25040 |
5 | 星期二 | 2-22 | 22680 | 22618 | 71366 | 71370 | 24987 | 25001 |
6 | 星期三 | 2-23 | 22713 | 22658 | 71348 | 71362 | 25008 | 25023 |
7 | 星期四 | 2-24 | 22729 | 22684 | 71277 | 71293 | 24974 | 24992 |
8 | 星期五 | 2-25 | 22738 | 22704 | 71238 | 71259 | 24946 | 24968 |
9 | 星期一 | 2-28 | 22729 | 22697 | 71191 | 71212 | 24942 | 24964 |
10 | 星期二 | 3-1 | 22720 | 22692 | 71160 | 71184 | 24964 | 24988 |
11 | 星期三 | 3-2 | 22737 | 22713 | 71185 | 71212 | 25005 | 25032 |
12 | 星期四 | 3-3 | 22809 | 22782 | 71303 | 71332 | 25093 | 25119 |
13 | 星期五 | 3-4 | 22865 | 22848 | 71412 | 71444 | 25149 | 25178 |
14 | 星期一 | 3-7 | 22936 | 22921 | 71640 | 71654 | 25244 | 25264 |
15 | 星期二 | 3-8 | 22941 | 22933 | 71751 | 71772 | 25356 | 25383 |
16 | 星期三 | 3-9 | 22880 | 22875 | 71819 | 71831 | 25414 | 25445 |
17 | 星期四 | 3-10 | 22800 | 22795 | 71823 | 71830 | 25412 | 25445 |
18 | 星期五 | 3-11 | 22750 | 22748 | 71836 | 71846 | 25418 | 25453 |
19 | 星期一 | 3-14 | 22706 | 22703 | 71844 | 71853 | 25418 | 25450 |
20 | 星期二 | 3-15 | 22661 | 22654 | 71834 | 71827 | 25408 | 25439 |
本月统计 | 22661 | 22654 | 71834 | 71827 | 25408 | 25439 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!