交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铜 | ||||||||||
铜2204 | 73400 | 74350 | 72830 | 73230 | -400 | 40980 | -35941 | 73400 | 116004 | 4260899 |
铜2205 | 73500 | 74310 | 72700 | 73160 | -400 | 152682 | -1252 | 73370 | 351747 | 12917027.57 |
铜2206 | 73200 | 74200 | 72600 | 73060 | -390 | 86556 | 10797 | 73230 | 124247 | 4556338.85 |
铜2207 | 72970 | 74130 | 72530 | 72970 | -370 | 32005 | 3862 | 73180 | 29610 | 1084487.69 |
铜2208 | 73060 | 74090 | 72500 | 72970 | -320 | 13022 | 126 | 73080 | 8376 | 306604.65 |
铜2209 | 73130 | 74040 | 72480 | 72970 | -350 | 8472 | -208 | 73080 | 4174 | 152545.34 |
铜2210 | 73270 | 73960 | 72480 | 72880 | -390 | 3540 | -116 | 73010 | 1651 | 60330.05 |
铜2211 | 72810 | 73910 | 72460 | 72860 | -300 | 4020 | 153 | 72880 | 468 | 17100.99 |
铜2212 | 72930 | 73950 | 72450 | 72840 | -460 | 2759 | -1010 | 73070 | 1538 | 56068.94 |
铜2301 | 72950 | 73970 | 72450 | 72830 | -470 | 878 | 142 | 73060 | 261 | 9573.22 |
铜2302 | 73250 | 73320 | 72600 | 72830 | -420 | 1406 | -60 | 72820 | 72 | 2632.61 |
铜2303 | 72860 | 73880 | 72520 | 72850 | -400 | 35 | 4 | 72990 | 20 | 730.45 |
铜小计 | 74350 | 72450 | 346355 | -23503 | 638168 | 23424339.33 | ||||
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铜((BC) | ||||||||||
铜2204 | 66260 | 71000 | 65300 | 66200 | -60 | 4260 | -59 | 66150 | 168 | 5556.64 |
铜2205 | 65970 | 67100 | 65350 | 65670 | -540 | 4335 | -2799 | 66000 | 33988 | 1122778.49 |
铜2206 | 66060 | 67130 | 64080 | 65580 | -700 | 12636 | 2021 | 65960 | 38638 | 1277280.77 |
铜2207 | 65940 | 67170 | 65310 | 65660 | -540 | 3353 | 2857 | 66050 | 10189 | 337222.67 |
铜2208 | 66030 | 67030 | 65380 | 65710 | -570 | 102 | -11 | 66120 | 887 | 29314.7 |
铜2209 | 65940 | 66730 | 65180 | 65820 | -740 | 123 | 52 | 66190 | 1343 | 44394.98 |
铜2210 | 66490 | 66490 | 66490 | 66490 | 4180 | 3 | 3 | 66490 | 3 | 99.74 |
铜小计 | 71000 | 64080 | 24812 | 2064 | 85216 | 2816647.97 | ||||
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铝 | ||||||||||
铝2204 | 23100 | 23150 | 22400 | 22660 | -400 | 46985 | -23169 | 22725 | 164337 | 1878364.02 |
铝2205 | 23150 | 23185 | 22360 | 22640 | -450 | 196224 | -46762 | 22745 | 1221483 | 13952338.75 |
铝2206 | 23135 | 23180 | 22330 | 22655 | -425 | 101319 | 23249 | 22755 | 357281 | 4079734 |
铝2207 | 23095 | 23165 | 22415 | 22635 | -415 | 40255 | 9829 | 22750 | 84394 | 962894.25 |
铝2208 | 23015 | 23135 | 22410 | 22635 | -385 | 14054 | 2843 | 22720 | 18424 | 209532.76 |
铝2209 | 22945 | 23245 | 22230 | 22600 | -415 | 16682 | 2596 | 22695 | 8046 | 91839.59 |
铝2210 | 22935 | 23075 | 22440 | 22675 | -325 | 4826 | 209 | 22725 | 750 | 8558.83 |
铝2211 | 22890 | 23025 | 22460 | 22640 | -390 | 4523 | 138 | 22760 | 257 | 2928.4 |
铝2212 | 22880 | 23060 | 22430 | 22665 | -320 | 962 | 138 | 22750 | 311 | 3539.41 |
铝2301 | 23035 | 23035 | 22400 | 22665 | -305 | 1123 | 62 | 22695 | 220 | 2499.44 |
铝2302 | 22900 | 22930 | 22400 | 22585 | -355 | 677 | -16 | 22640 | 53 | 599.68 |
铝2303 | 22790 | 23000 | 22460 | 22720 | -70 | 65 | 2 | 22655 | 1519 | 17322.81 |
铝小计 | 23245 | 22230 | 427695 | -30881 | 1857075 | 21210151.93 | ||||
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:锌 | ||||||||||
锌2204 | 26260 | 27135 | 26090 | 26865 | 525 | 15475 | -15145 | 26865 | 66242 | 876723.19 |
锌2205 | 26290 | 27160 | 26100 | 26875 | 495 | 108951 | 7734 | 26950 | 768075 | 10230798.46 |
锌2206 | 26370 | 27150 | 24630 | 26875 | 505 | 63009 | 19705 | 26935 | 225427 | 3004346.38 |
锌2207 | 26240 | 27100 | 26060 | 26835 | 495 | 13371 | 4871 | 26905 | 36164 | 482463.42 |
锌2208 | 26190 | 27040 | 26040 | 26755 | 500 | 1484 | 749 | 26890 | 1943 | 25653.61 |
锌2209 | 26075 | 26970 | 25715 | 26720 | 470 | 678 | 147 | 26805 | 320 | 4244.42 |
锌2210 | 26300 | 26940 | 26000 | 26760 | 790 | 124 | 6 | 26780 | 39 | 516.13 |
锌2211 | 26230 | 26850 | 26230 | 26720 | 720 | 40 | 3 | 26765 | 8 | 106.53 |
锌2212 | 25980 | 26600 | 25965 | 26600 | 610 | 31 | -1 | 26600 | 6 | 78.72 |
锌2301 | 26005 | 26780 | 26005 | 26480 | 620 | 65 | 16 | 26625 | 33 | 436.28 |
锌2302 | 25925 | 26695 | 22820 | 26545 | 710 | 23 | 7 | 26585 | 26 | 338.37 |
锌2303 | 26020 | 26755 | 26020 | 26380 | 440 | 12 | 4 | 26515 | 11 | 144.63 |
锌小计 | 27160 | 22820 | 203263 | 18096 | 1098294 | 14625850.13 | ||||
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铅 | ||||||||||
铅2204 | 15460 | 16170 | 15325 | 15665 | 260 | 5375 | -1096 | 15635 | 18475 | 143600.01 |
铅2205 | 15495 | 15875 | 15365 | 15740 | 295 | 50197 | -6538 | 15680 | 300507 | 2349306.86 |
铅2206 | 15485 | 15850 | 15395 | 15745 | 270 | 21147 | 9710 | 15680 | 84133 | 658894.53 |
铅2207 | 15490 | 15850 | 15300 | 15730 | 240 | 5644 | 2033 | 15675 | 8868 | 69333.58 |
铅2208 | 15525 | 15810 | 15430 | 15745 | 230 | 1365 | 1274 | 15645 | 1321 | 10331.36 |
铅2209 | 15570 | 15840 | 15435 | 15760 | 175 | 757 | -27 | 15645 | 169 | 1318.97 |
铅2210 | 15550 | 15800 | 15480 | 15760 | 215 | 2613 | 6 | 15680 | 93 | 727.65 |
铅2211 | 15620 | 15870 | 15590 | 15655 | 155 | 1073 | 0 | 15630 | 39 | 306.67 |
铅2212 | 15610 | 15860 | 15560 | 15660 | 60 | 186 | -33 | 15650 | 79 | 620.01 |
铅2301 | 15605 | 15800 | 15555 | 15610 | 10 | 255 | -42 | 15640 | 111 | 869.53 |
铅2302 | 15580 | 15785 | 15545 | 15670 | 75 | 74 | -12 | 15655 | 53 | 415.46 |
铅2303 | 15580 | 15790 | 15510 | 15700 | 140 | 34 | 23 | 15630 | 39 | 303.76 |
铅小计 | 16170 | 15300 | 88720 | 5298 | 413887 | 3236028.38 | ||||
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:镍 | ||||||||||
镍2204 | 240000 | 251800 | 214010 | 218340 | -45860 | 3312 | -36324 | 221010 | 242323 | 5608471.34 |
镍2205 | 240000 | 249630 | 213170 | 217910 | -43890 | 51415 | 9447 | 220350 | 800054 | 17899629.05 |
镍2206 | 239990 | 246680 | 212080 | 216380 | -41630 | 11277 | -8821 | 218470 | 80080 | 1792737.78 |
镍2207 | 238710 | 243480 | 210620 | 214950 | -39450 | 1927 | -614 | 216480 | 9523 | 211088.25 |
镍2208 | 240000 | 240890 | 208920 | 214050 | -36790 | 2610 | -564 | 215360 | 9612 | 211873.69 |
镍2209 | 234950 | 238460 | 207270 | 212780 | -35960 | 5309 | -1476 | 214240 | 14803 | 325502 |
镍2210 | 233230 | 238280 | 205000 | 211700 | -34900 | 1389 | 334 | 213270 | 3221 | 69834.27 |
镍2211 | 231220 | 232280 | 202730 | 212210 | -31770 | 343 | -61 | 211990 | 454 | 9660.87 |
镍2212 | 226010 | 231390 | 204120 | 209650 | -31240 | 764 | 132 | 209660 | 909 | 19462.57 |
镍2301 | 227970 | 229970 | 204890 | 209200 | -29510 | 1014 | -81 | 210460 | 787 | 16867.55 |
镍2302 | 224000 | 227680 | 201100 | 208930 | -27070 | 729 | -75 | 209410 | 448 | 9551.59 |
镍2303 | 217010 | 225370 | 199650 | 208000 | -31940 | 1216 | 1121 | 208000 | 1401 | 29331.89 |
镍小计 | 251800 | 199650 | 81305 | -36982 | 1163615 | 26204010.83 | ||||
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:锡 | ||||||||||
锡2204 | 346990 | 350500 | 340100 | 341480 | -6720 | 1910 | -3120 | 344060 | 4416 | 152953.46 |
锡2205 | 345120 | 349260 | 337000 | 340950 | -5030 | 29961 | -3815 | 342690 | 183164 | 6298760.27 |
锡2206 | 339500 | 343300 | 332240 | 335870 | -5180 | 7974 | 2480 | 338080 | 22799 | 772790.55 |
锡2207 | 334000 | 338490 | 329500 | 333360 | -4740 | 2376 | 462 | 333600 | 2245 | 75167.08 |
锡2208 | 334500 | 335540 | 326440 | 329450 | -5050 | 1569 | 186 | 330280 | 1397 | 46319.48 |
锡2209 | 328600 | 333000 | 322090 | 325000 | -8300 | 2040 | 5 | 328040 | 821 | 26999.9 |
锡2210 | 325000 | 330680 | 318000 | 324000 | -2030 | 735 | 19 | 324920 | 50 | 1630.21 |
锡2211 | 325740 | 325740 | 325000 | 325330 | -9690 | 42 | 1 | 325330 | 4 | 130.21 |
锡2212 | 321030 | 324150 | 317050 | 322780 | 560 | 101 | -4 | 320560 | 7 | 224.49 |
锡2301 | 319390 | 323370 | 314110 | 315510 | -7830 | 83 | -6 | 317880 | 46 | 1470.94 |
锡2302 | 321900 | 321900 | 316080 | 319200 | -7700 | 59 | 1 | 319200 | 5 | 159.84 |
锡2303 | 317340 | 317340 | 317340 | 317340 | -1540 | 4 | -1 | 317340 | 1 | 31.73 |
锡小计 | 350500 | 314110 | 46854 | -3792 | 214955 | 7376638.16 |
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅、镍、锡为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手;镍、锡为1吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交金额单位为万元,双边计算。
4、涨跌=本周收盘价-上周收盘价。
5、小计和总计中不包括efp品种。
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!