铜 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 国储天威 | 1088 | 649 | 827 | 649 | -261 | 0 | 118307 | 118307 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
中储吴淞 | 5376 | 1472 | 6771 | 974 | 1395 | -498 | 143128 | 143626 | 498 | |
上港物流 | 14265 | 100 | 16126 | 100 | 1861 | 0 | 191396 | 191396 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
裕强闵行 | 4112 | 1615 | 2766 | 675 | -1346 | -940 | 58385 | 59325 | 940 | |
中储大场 | 4234 | 850 | 3101 | 150 | -1133 | -700 | 135150 | 135850 | 700 | |
世天威洋山 | 225 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
中远海运宝山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
中储临港(保税) | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
世天威外高桥 | 0 | 0 | 2059 | 2059 | 2059 | 2059 | 10000 | 7941 | -2059 | |
合计 | 29318 | 4686 | 31893 | 4607 | 2575 | -79 | 831366 | 831445 | 79 | |
广东 | 南储仓储 | 7501 | 3550 | 10112 | 4499 | 2611 | 949 | 16450 | 15501 | -949 |
八三O黄埔 | 7060 | 3424 | 5783 | 3874 | -1277 | 450 | 26576 | 26126 | -450 | |
八三O增城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
广东炬申 | 7530 | 5659 | 6059 | 4616 | -1471 | -1043 | 14341 | 15384 | 1043 | |
合计 | 22091 | 12633 | 21954 | 12989 | -137 | 356 | 77367 | 77011 | -356 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | |
无锡国联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
添马行物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
常州融达 | 477 | 0 | 820 | 0 | 343 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
合计 | 477 | 0 | 820 | 0 | 343 | 0 | 230000 | 230000 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 10000 | 9700 | -300 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
浙江南湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 40000 | 39700 | -300 | |
江西 | 江西国储 | 405 | 405 | 405 | 405 | 0 | 0 | 2595 | 2595 | 0 |
保税商品总计 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
完税商品总计 | 52273 | 17724 | 55354 | 18301 | 3081 | 577 | 1151328 | 1150751 | -577 | |
总计 | 52291 | 17724 | 55372 | 18301 | 3081 | 577 | 1181328 | 1180751 | -577 | |
铝 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 国储天威 | 348 | 348 | 348 | 348 | 0 | 0 | 39436 | 39436 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 6600 | 0 | |
中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47709 | 47875 | 166 | |
上港物流 | 8554 | 6168 | 10041 | 6168 | 1487 | 0 | 63799 | 63799 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19462 | 19775 | 313 | |
中储大场 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 45300 | 45300 | 0 | |
外运华东张华浜 | 1380 | 1379 | 1380 | 1379 | 0 | 0 | 38621 | 38621 | 0 | |
添马行松江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
全胜物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
合计 | 10288 | 7895 | 11775 | 7895 | 1487 | 0 | 305927 | 306406 | 479 | |
广东 | 广储830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | 0 |
中储晟世 | 2228 | 1054 | 2228 | 1054 | 0 | 0 | 18946 | 18946 | 0 | |
南储仓储 | 7536 | 2381 | 6857 | 2381 | -679 | 0 | 27619 | 27619 | 0 | |
中金圣源 | 363 | 352 | 112 | 101 | -251 | -251 | 19648 | 19899 | 251 | |
广东炬申 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
合计 | 10127 | 3787 | 9197 | 3536 | -930 | -251 | 114213 | 114464 | 251 | |
江苏 | 中储无锡 | 80000 | 46343 | 80000 | 46517 | 0 | 174 | 33657 | 33483 | -174 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
无锡国联 | 40000 | 29558 | 40000 | 29558 | 0 | 0 | 10442 | 10442 | 0 | |
添马行物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
百金汇物流 | 327 | 327 | 327 | 327 | 0 | 0 | 29673 | 29673 | 0 | |
常州融达 | 1208 | 1194 | 1194 | 1194 | -14 | 0 | 48806 | 48806 | 0 | |
五矿无锡 | 64379 | 24798 | 68883 | 25324 | 4504 | 526 | 45202 | 44676 | -526 | |
国能物流常州 | 2853 | 0 | 2853 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |
合计 | 188767 | 102220 | 193257 | 102920 | 4490 | 700 | 267780 | 267080 | -700 | |
浙江 | 浙江康运 | 11793 | 51 | 11789 | 51 | -4 | 0 | 34949 | 34949 | 0 |
康运萧山 | 4195 | 2855 | 2943 | 2022 | -1252 | -833 | 22145 | 22978 | 833 | |
国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
宁波九龙仓 | 25000 | 15112 | 25000 | 15112 | 0 | 0 | 9888 | 9888 | 0 | |
浙江南湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
浙江田川 | 151 | 151 | 151 | 151 | 0 | 0 | 49849 | 49849 | 0 | |
合计 | 41139 | 18169 | 39883 | 17336 | -1256 | -833 | 146831 | 147664 | 833 | |
山东 | 山东恒欣 | 14459 | 8462 | 14459 | 8462 | 0 | 0 | 11538 | 11538 | 0 |
山东高通济南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
山东高通临沂 | 2098 | 1551 | 2098 | 1551 | 0 | 0 | 18449 | 18449 | 0 | |
合计 | 16557 | 10013 | 16557 | 10013 | 0 | 0 | 39987 | 39987 | 0 | |
天津 | 中储陆通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
全程物流 | 5200 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
合计 | 5200 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
河南 | 河南国储431 | 5134 | 2710 | 5134 | 5116 | 0 | 2406 | 12290 | 9884 | -2406 |
河南国储巩义 | 13088 | 9263 | 5086 | 576 | -8002 | -8687 | 30737 | 39424 | 8687 | |
河南国储洛阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
中储郑州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
中储洛阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
中部陆港 | 3061 | 3051 | 3061 | 3051 | 0 | 0 | 46949 | 46949 | 0 | |
合计 | 21283 | 15024 | 13281 | 8743 | -8002 | -6281 | 124976 | 131257 | 6281 | |
重庆 | 重庆中集 | 1218 | 1203 | 782 | 777 | -436 | -426 | 18797 | 19223 | 426 |
甘肃 | 甘肃国通 | 558 | 151 | 558 | 151 | 0 | 0 | 9849 | 9849 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
完税商品总计 | 295137 | 158462 | 290490 | 151371 | -4647 | -7091 | 1048360 | 1055930 | 7570 | |
总计 | 295137 | 158462 | 290490 | 151371 | -4647 | -7091 | 1058360 | 1065930 | 7570 | |
锌 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
上港物流 | 3497 | 1034 | 3497 | 1034 | 0 | 0 | 58966 | 58966 | 0 | |
上海裕强 | 20000 | 16517 | 20000 | 16793 | 0 | 276 | 3483 | 3207 | -276 | |
裕强闵行 | 4838 | 4798 | 4838 | 4798 | 0 | 0 | 15202 | 15202 | 0 | |
中储大场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
全胜物流 | 18112 | 5353 | 18112 | 5353 | 0 | 0 | 19647 | 19647 | 0 | |
中远海运宝山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
全胜物流曹安 | 20000 | 4779 | 20000 | 4001 | 0 | -778 | 15221 | 15999 | 778 | |
合计 | 66447 | 32481 | 66447 | 31979 | 0 | -502 | 272519 | 273021 | 502 | |
广东 | 中储晟世 | 520 | 0 | 263 | 0 | -257 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
南储仓储 | 48100 | 38683 | 49611 | 41729 | 1511 | 3046 | 31317 | 28271 | -3046 | |
中金圣源 | 10268 | 9897 | 9589 | 9189 | -679 | -708 | 20103 | 20811 | 708 | |
广储830三水西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
合计 | 58888 | 48580 | 59463 | 50918 | 575 | 2338 | 91420 | 89082 | -2338 | |
江苏 | 中储无锡 | 3066 | 1136 | 2035 | 1111 | -1031 | -25 | 8864 | 8889 | 25 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
无锡国联 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
国能物流常州 | 1895 | 1230 | 2163 | 1180 | 268 | -50 | 8770 | 8820 | 50 | |
合计 | 4961 | 2366 | 4227 | 2291 | -734 | -75 | 62634 | 62709 | 75 | |
浙江 | 浙江康运 | 576 | 100 | 85 | 25 | -491 | -75 | 9900 | 9975 | 75 |
康运萧山 | 831 | 150 | 495 | 0 | -336 | -150 | 9850 | 10000 | 150 | |
国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
宁波九龙仓 | 3502 | 1901 | 1951 | 776 | -1551 | -1125 | 8099 | 9224 | 1125 | |
浙江田川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
合计 | 4909 | 2151 | 2531 | 801 | -2378 | -1350 | 42849 | 44199 | 1350 | |
天津 | 中远海运天津 | 17636 | 17636 | 15396 | 15396 | -2240 | -2240 | 2364 | 4604 | 2240 |
全胜物流天津 | 10000 | 9912 | 10000 | 9639 | 0 | -273 | 88 | 361 | 273 | |
新兴伟业 | 9781 | 9781 | 9002 | 9002 | -779 | -779 | 219 | 998 | 779 | |
合计 | 37417 | 37329 | 34398 | 34037 | -3019 | -3292 | 2671 | 5963 | 3292 | |
总计 | 172622 | 122907 | 167066 | 120026 | -5556 | -2881 | 472093 | 474974 | 2881 | |
铅 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 国储天威 | 780 | 724 | 780 | 724 | 0 | 0 | 9276 | 9276 | 0 |
中储吴淞 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 0 | 0 | 18444 | 18444 | 0 | |
中储大场 | 1355 | 1354 | 1355 | 1354 | 0 | 0 | 23646 | 23646 | 0 | |
中储沪闵 | 2711 | 2312 | 2711 | 2211 | 0 | -101 | 7688 | 7789 | 101 | |
国储临港 | 2760 | 2759 | 2760 | 2759 | 0 | 0 | 7241 | 7241 | 0 | |
全胜物流曹安 | 4437 | 2592 | 4682 | 3090 | 245 | 498 | 7408 | 6910 | -498 | |
合计 | 13599 | 11297 | 13844 | 11694 | 245 | 397 | 73703 | 73306 | -397 | |
广东 | 中储晟世 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
南储仓储 | 14386 | 12235 | 16702 | 12012 | 2316 | -223 | 7765 | 7988 | 223 | |
八三O黄埔 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 19600 | 19600 | 0 | |
合计 | 14786 | 12635 | 17102 | 12412 | 2316 | -223 | 42365 | 42588 | 223 | |
江苏 | 中储无锡 | 8165 | 7084 | 8430 | 8078 | 265 | 994 | 37916 | 36922 | -994 |
五矿无锡 | 2364 | 2347 | 2322 | 2322 | -42 | -25 | 17653 | 17678 | 25 | |
合计 | 10529 | 9431 | 10752 | 10400 | 223 | 969 | 55569 | 54600 | -969 | |
浙江 | 康运萧山 | 2462 | 2462 | 2462 | 2462 | 0 | 0 | 12538 | 12538 | 0 |
浙江田川 | 10630 | 9711 | 17935 | 17725 | 7305 | 8014 | 40289 | 32275 | -8014 | |
合计 | 13092 | 12173 | 20397 | 20187 | 7305 | 8014 | 52827 | 44813 | -8014 | |
天津 | 中储陆通 | 25031 | 23727 | 25273 | 23880 | 242 | 153 | 16273 | 16120 | -153 |
全程物流 | 5592 | 5592 | 5592 | 5592 | 0 | 0 | 9408 | 9408 | 0 | |
合计 | 30623 | 29319 | 30865 | 29472 | 242 | 153 | 25681 | 25528 | -153 | |
总计 | 82629 | 74855 | 92960 | 84165 | 10331 | 9310 | 250145 | 240835 | -9310 | |
镍 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
上港物流 | 357 | 239 | 280 | 239 | -77 | 0 | 19761 | 19761 | 0 | |
中储大场 | 3216 | 2271 | 2256 | 1593 | -960 | -678 | 17729 | 18407 | 678 | |
中农吴泾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
添马行松江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
中远海运宝山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
中远海运临港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
上海鑫依 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 0 | |
合计 | 3573 | 2510 | 2536 | 1832 | -1037 | -678 | 144490 | 145168 | 678 | |
江苏 | 中储无锡 | 971 | 932 | 759 | 527 | -212 | -405 | 9068 | 9473 | 405 |
常州融达 | 599 | 115 | 429 | 30 | -170 | -85 | 4885 | 4970 | 85 | |
合计 | 1570 | 1047 | 1188 | 557 | -382 | -490 | 13953 | 14443 | 490 | |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 |
宁波九龙仓 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
宁波高新货柜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
合计 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 0 | |
山东 | 青岛832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 |
总计 | 5173 | 3557 | 3754 | 2389 | -1419 | -1168 | 172443 | 173611 | 1168 | |
锡 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 国储天威 | 276 | 275 | 281 | 277 | 5 | 2 | 2725 | 2723 | -2 |
中储大场 | 15 | 14 | 15 | 14 | 0 | 0 | 2986 | 2986 | 0 | |
全胜物流曹安 | 226 | 186 | 195 | 186 | -31 | 0 | 814 | 814 | 0 | |
合计 | 517 | 475 | 491 | 477 | -26 | 2 | 6525 | 6523 | -2 | |
广东 | 南储仓储 | 182 | 174 | 348 | 148 | 166 | -26 | 2826 | 2852 | 26 |
八三O黄埔 | 1041 | 830 | 1668 | 1495 | 627 | 665 | 2170 | 1505 | -665 | |
合计 | 1223 | 1004 | 2016 | 1643 | 793 | 639 | 4996 | 4357 | -639 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | |
总计 | 1740 | 1479 | 2507 | 2120 | 767 | 641 | 15521 | 14880 | -641 |
注:
1、可用库容计算方法为:对于合并计算库容的交割仓库,在期货库容内一手铝占用三手铜的库容。
2、小计为符合交割品质的货物数量,期货为已制成仓单的货物数量;可用库容为可制成仓单的数量。
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!