| 铜单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 301 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 699 | -775 | |
| 上港物流 | 378 | 0 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 749 | 0 | |
| 世天威洋山 | 0 | 0 | |
| 中储沪闵 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 0 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 世天威外高桥 | 4910 | -2069 | |
| 合计 | 7037 | -2844 | |
| 广东 | 南储仓储 | 0 | 0 |
| 八三O黄埔 | 3572 | -699 | |
| 八三O增城 | 0 | 0 | |
| 广东炬申 | 1476 | -1071 | |
| 合计 | 5048 | -1770 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 | |
| 无锡国联 | 0 | 0 | |
| 添马行物流 | 0 | 0 | |
| 常州融达 | 1603 | -1474 | |
| 合计 | 1603 | -1474 | |
| 浙江 | 国储837处 | 425 | -25 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | |
| 合计 | 425 | -25 | |
| 江西 | 江西国储 | 152 | -101 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | |
| 完税商品总计 | 14265 | -6214 | |
| 总计 | 14265 | -6214 | |
| 铜(BC)单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 世天威洋山 | 198 | 0 |
| 上海鑫依 | 275 | 0 | |
| 中储临港物流 | 0 | 0 | |
| 世天威外高桥 | 354 | 0 | |
| 上港保税 | 0 | 0 | |
| 中远海运中汽 | 0 | 0 | |
| 亨睿保上海 | 75 | -150 | |
| 上海国储 | 0 | 0 | |
| 合计 | 902 | -150 | |
| 铝单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 50 | -25 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 上港物流 | 3282 | 0 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 324 | 0 | |
| 添马行松江 | 0 | 0 | |
| 全胜物流 | 0 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 合计 | 3656 | -25 | |
| 广东 | 广储830 | 0 | 0 |
| 中储晟世 | 1054 | 0 | |
| 南储仓储 | 0 | 0 | |
| 广东炬申 | 0 | 0 | |
| 合计 | 1054 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 16296 | -100 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 | |
| 无锡国联 | 9802 | -301 | |
| 添马行物流 | 0 | 0 | |
| 百金汇物流 | 176 | 0 | |
| 常州融达 | 696 | 0 | |
| 五矿无锡 | 2124 | -5924 | |
| 国能物流常州 | 0 | 0 | |
| 合计 | 29094 | -6325 | |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 15112 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | |
| 浙江田川 | 151 | 0 | |
| 合计 | 15263 | 0 | |
| 山东 | 山东恒欣 | 8462 | 0 |
| 山东高通济南 | 0 | 0 | |
| 山东高通临沂 | 1551 | 0 | |
| 合计 | 10013 | 0 | |
| 天津 | 中储陆通 | 0 | 0 |
| 全程物流 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 河南 | 河南国储431 | 4239 | 0 |
| 河南国储巩义 | 0 | 0 | |
| 河南国储洛阳 | 0 | 0 | |
| 中储洛阳 | 0 | 0 | |
| 中部陆港 | 1752 | 0 | |
| 合计 | 5991 | 0 | |
| 重庆 | 重庆中集 | 301 | 0 |
| 甘肃 | 甘肃国通 | 151 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | |
| 完税商品总计 | 65523 | -6350 | |
| 总计 | 65523 | -6350 | |
| 锌单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 上港物流 | 201 | 0 | |
| 上海裕强 | 8846 | -350 | |
| 裕强闵行 | 4773 | 0 | |
| 中储大场 | 1336 | 0 | |
| 中储沪闵 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 全胜物流 | 2035 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 50 | 0 | |
| 全胜物流曹安 | 200 | 0 | |
| 合计 | 17441 | -350 | |
| 广东 | 中储晟世 | 12484 | -1500 |
| 南储仓储 | 23289 | 0 | |
| 广储830三水西 | 5035 | 0 | |
| 合计 | 40808 | -1500 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 874 | 0 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 | |
| 无锡国联 | 0 | 0 | |
| 百金汇物流 | 0 | 0 | |
| 国能物流常州 | 753 | 0 | |
| 合计 | 1627 | 0 | |
| 浙江 | 国储837处 | 224 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 浙江田川 | 0 | 0 | |
| 合计 | 224 | 0 | |
| 天津 | 中远海运天津 | 6946 | 50 |
| 全胜物流天津 | 2363 | -51 | |
| 新兴伟业 | 2793 | -300 | |
| 合计 | 12102 | -301 | |
| 总计 | 72202 | -2151 | |
| 铅单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 724 | 0 |
| 中储吴淞 | 1556 | 0 | |
| 中储大场 | 1354 | 0 | |
| 中储沪闵 | 2211 | 0 | |
| 国储临港 | 2759 | 0 | |
| 全胜物流曹安 | 4170 | 0 | |
| 合计 | 12774 | 0 | |
| 广东 | 中储晟世 | 885 | 0 |
| 南储仓储 | 125 | -5887 | |
| 八三O黄埔 | 4248 | -2991 | |
| 合计 | 5258 | -8878 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 7413 | 0 |
| 五矿无锡 | 974 | 0 | |
| 合计 | 8387 | 0 | |
| 浙江 | 浙江田川 | 20943 | -503 |
| 天津 | 中储陆通 | 12807 | 25 |
| 全程物流 | 1257 | -1199 | |
| 合计 | 14064 | -1174 | |
| 总计 | 61426 | -10555 | |
| 镍单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 上港物流 | 192 | 0 | |
| 中储大场 | 232 | -41 | |
| 中农吴泾 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 添马行松江 | 0 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 0 | 0 | |
| 中远海运临港 | 0 | 0 | |
| 上海鑫依 | 0 | 0 | |
| 合计 | 424 | -41 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 115 | -30 |
| 常州融达 | 0 | -36 | |
| 合计 | 115 | -66 | |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 宁波高新货柜 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 山东 | 青岛832 | 0 | 0 |
| 总计 | 539 | -107 | |
| 锡单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 835 | -2 |
| 中储大场 | 0 | 0 | |
| 全胜物流曹安 | 494 | 8 | |
| 合计 | 1329 | 6 | |
| 广东 | 南储仓储 | 180 | -8 |
| 八三O黄埔 | 1831 | -24 | |
| 合计 | 2011 | -32 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 总计 | 3340 | -26 | |
注:期货为已制成仓单的货。
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!