2023-01-17至2023-02-15月度结算参考价 | ||||||||
铝2302 | 铝2304 | 铜2302 | 铜2304 | 锌2302 | 锌2304 | |||
序号 | 星期 | 日期 | 铝当月 | 铝三月 | 铜当月 | 铜三月 | 锌当月 | 锌三月 |
1 | 星期二 | 1-17 | 18580 | 18635 | 68450 | 68580 | 24165 | 24230 |
2 | 星期三 | 1-18 | 18658 | 18733 | 69065 | 69150 | 24178 | 24255 |
3 | 星期四 | 1-19 | 18778 | 18843 | 69410 | 69533 | 24228 | 24290 |
4 | 星期五 | 1-20 | 18845 | 18921 | 69578 | 69688 | 24300 | 24366 |
5 | 星期一 | 1-30 | 18875 | 18950 | 69592 | 69688 | 24284 | 24348 |
6 | 星期二 | 1-31 | 18873 | 18948 | 69555 | 69647 | 24293 | 24358 |
7 | 星期三 | 2-1 | 18903 | 18976 | 69550 | 69636 | 24295 | 24355 |
8 | 星期四 | 2-2 | 18927 | 18998 | 69493 | 69581 | 24273 | 24333 |
9 | 星期五 | 2-3 | 18934 | 19007 | 69396 | 69501 | 24257 | 24316 |
10 | 星期一 | 2-6 | 18929 | 19005 | 69281 | 69397 | 24178 | 24240 |
11 | 星期二 | 2-7 | 18939 | 19010 | 69158 | 69272 | 24104 | 24163 |
12 | 星期三 | 2-8 | 18952 | 19020 | 69082 | 69186 | 24049 | 24102 |
13 | 星期四 | 2-9 | 18948 | 19016 | 69023 | 69135 | 23989 | 24042 |
14 | 星期五 | 2-10 | 18929 | 18998 | 68969 | 69091 | 23931 | 23986 |
15 | 星期一 | 2-13 | 18900 | 18969 | 68905 | 69032 | 23865 | 23922 |
16 | 星期二 | 2-14 | 18876 | 18945 | 68876 | 69003 | 23815 | 23867 |
17 | 星期三 | 2-15 | 18851 | 18920 | 68871 | 68998 | 23766 | 23824 |
本月统计 | 18851 | 18920 | 68871 | 68998 | 23766 | 23824 |
(责任编辑:简儿)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!