铜 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 国储天威 | 1753 | 997 | 1753 | 997 | 0 | 0 | 119003 | 119003 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
中储吴淞 | 26882 | 5571 | 31035 | 5390 | 4153 | -181 | 139029 | 139210 | 181 | |
上港物流 | 31386 | 4847 | 29298 | 4297 | -2088 | -550 | 184462 | 185012 | 550 | |
上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
裕强闵行 | 10383 | 6843 | 6246 | 5504 | -4137 | -1339 | 53157 | 54496 | 1339 | |
中储大场 | 14586 | 7275 | 15783 | 6849 | 1197 | -426 | 128725 | 129151 | 426 | |
世天威洋山 | 225 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
中储沪闵 | 276 | 276 | 151 | 151 | -125 | -125 | 59724 | 59849 | 125 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
中远海运宝山 | 1987 | 1987 | 1000 | 1000 | -987 | -987 | 18013 | 19000 | 987 | |
中储临港(保税) | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
世天威外高桥 | 2426 | 2426 | 650 | 650 | -1776 | -1776 | 7574 | 9350 | 1776 | |
合计 | 89922 | 30222 | 86159 | 24838 | -3763 | -5384 | 804687 | 810071 | 5384 | |
广东 | 南储仓储 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
八三O黄埔 | 30000 | 19951 | 30000 | 20072 | 0 | 121 | 10049 | 9928 | -121 | |
八三O增城 | 2662 | 2662 | 1425 | 1425 | -1237 | -1237 | 17338 | 18575 | 1237 | |
广东炬申 | 16280 | 11190 | 14739 | 7973 | -1541 | -3217 | 8810 | 12027 | 3217 | |
合计 | 48942 | 33803 | 46164 | 29470 | -2778 | -4333 | 56197 | 60530 | 4333 | |
江苏 | 中储无锡 | 10150 | 10090 | 9817 | 9789 | -333 | -301 | 9910 | 10211 | 301 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | |
无锡国联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
添马行物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
常州融达 | 8105 | 3844 | 10503 | 3445 | 2398 | -399 | 16156 | 16555 | 399 | |
合计 | 18255 | 13934 | 20320 | 13234 | 2065 | -700 | 216066 | 216766 | 700 | |
浙江 | 国储837处 | 2021 | 2021 | 1921 | 1747 | -100 | -274 | 7979 | 8253 | 274 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
浙江南湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
合计 | 2021 | 2021 | 1921 | 1747 | -100 | -274 | 37979 | 38253 | 274 | |
江西 | 江西国储 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 0 | 0 | 988 | 988 | 0 |
保税商品总计 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
完税商品总计 | 161134 | 81992 | 156558 | 71301 | -4576 | -10691 | 1085917 | 1096608 | 10691 | |
总计 | 161152 | 81992 | 156576 | 71301 | -4576 | -10691 | 1115917 | 1126608 | 10691 | |
铝 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39668 | 39668 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 6600 | 0 | |
中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46343 | 46403 | 60 | |
上港物流 | 7151 | 6897 | 7050 | 6897 | -101 | 0 | 61487 | 61671 | 184 | |
上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17719 | 18165 | 446 | |
中储大场 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 42875 | 43017 | 142 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |
添马行松江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
全胜物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
合计 | 7157 | 6897 | 7056 | 6897 | -101 | 0 | 299692 | 300524 | 832 | |
广东 | 广储830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | 0 |
中储晟世 | 3705 | 0 | 3005 | 0 | -700 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
南储仓储 | 113 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
广东炬申 | 4418 | 0 | 2604 | 0 | -1814 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
合计 | 8236 | 0 | 5722 | 0 | -2514 | 0 | 98000 | 98000 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 80000 | 64406 | 80000 | 63336 | 0 | -1070 | 15594 | 16664 | 1070 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
无锡国联 | 9923 | 3664 | 12497 | 3387 | 2574 | -277 | 36336 | 36613 | 277 | |
添马行物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
百金汇物流 | 898 | 898 | 898 | 898 | 0 | 0 | 29102 | 29102 | 0 | |
常州融达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
五矿无锡 | 43054 | 29424 | 39734 | 27542 | -3320 | -1882 | 40576 | 42458 | 1882 | |
国能物流常州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |
合计 | 133875 | 98392 | 133129 | 95163 | -746 | -3229 | 271608 | 274837 | 3229 | |
浙江 | 国储837处 | 427 | 427 | 427 | 427 | 0 | 0 | 9573 | 9573 | 0 |
宁波九龙仓 | 24475 | 14409 | 24475 | 14409 | 0 | 0 | 10591 | 10591 | 0 | |
浙江南湖 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 19975 | 19975 | 0 | |
浙江田川 | 3586 | 3586 | 3586 | 3586 | 0 | 0 | 46414 | 46414 | 0 | |
合计 | 28513 | 18447 | 28513 | 18447 | 0 | 0 | 86553 | 86553 | 0 | |
山东 | 山东高通泰安 | 13331 | 12835 | 13104 | 12636 | -227 | -199 | 7165 | 7364 | 199 |
山东恒欣 | 14459 | 7710 | 14459 | 7710 | 0 | 0 | 12290 | 12290 | 0 | |
山东高通临沂 | 1346 | 1329 | 1346 | 1329 | 0 | 0 | 18671 | 18671 | 0 | |
合计 | 29136 | 21874 | 28909 | 21675 | -227 | -199 | 38126 | 38325 | 199 | |
天津 | 中储陆通 | 1908 | 1903 | 1908 | 1903 | 0 | 0 | 13097 | 13097 | 0 |
全程物流 | 5200 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
合计 | 7108 | 1903 | 7108 | 1903 | 0 | 0 | 28097 | 28097 | 0 | |
河南 | 河南国储431 | 11421 | 11421 | 11421 | 11421 | 0 | 0 | 3579 | 3579 | 0 |
河南国储巩义 | 31822 | 18626 | 30884 | 18626 | -938 | 0 | 21374 | 21374 | 0 | |
河南国储洛阳 | 3036 | 3036 | 971 | 971 | -2065 | -2065 | 11964 | 14029 | 2065 | |
中储洛阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
中部陆港 | 24843 | 24432 | 24087 | 23676 | -756 | -756 | 25568 | 26324 | 756 | |
合计 | 71122 | 57515 | 67363 | 54694 | -3759 | -2821 | 72485 | 75306 | 2821 | |
重庆 | 重庆中集 | 6035 | 6035 | 6035 | 6035 | 0 | 0 | 13965 | 13965 | 0 |
甘肃 | 甘肃国通 | 2109 | 2067 | 2109 | 2067 | 0 | 0 | 7933 | 7933 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
完税商品总计 | 293291 | 213130 | 285944 | 206881 | -7347 | -6249 | 906459 | 913540 | 7081 | |
总计 | 293291 | 213130 | 285944 | 206881 | -7347 | -6249 | 916459 | 923540 | 7081 | |
锌 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
上港物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | |
上海裕强 | 7412 | 2894 | 8404 | 2768 | 992 | -126 | 17106 | 17232 | 126 | |
裕强闵行 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
中储大场 | 2849 | 199 | 3181 | 199 | 332 | 0 | 39801 | 39801 | 0 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
全胜物流 | 19197 | 2422 | 17243 | 2422 | -1954 | 0 | 22578 | 22578 | 0 | |
中远海运宝山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
全胜物流曹安 | 12050 | 2119 | 12408 | 1819 | 358 | -300 | 17881 | 18181 | 300 | |
合计 | 41515 | 7634 | 41243 | 7208 | -272 | -426 | 297366 | 297792 | 426 | |
广东 | 中储晟世 | 15706 | 5090 | 16500 | 4385 | 794 | -705 | 14910 | 15615 | 705 |
南储仓储 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 70000 | 0 | |
广东炬申 | 6531 | 3145 | 4302 | 3044 | -2229 | -101 | 16855 | 16956 | 101 | |
广储830三水西 | 891 | 752 | 891 | 752 | 0 | 0 | 19248 | 19248 | 0 | |
合计 | 23129 | 8987 | 21694 | 8181 | -1435 | -806 | 121013 | 121819 | 806 | |
江苏 | 中储无锡 | 4770 | 2503 | 4757 | 2153 | -13 | -350 | 7497 | 7847 | 350 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
无锡国联 | 39 | 0 | 25 | 0 | -14 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
国能物流常州 | 3185 | 101 | 3074 | 101 | -111 | 0 | 9899 | 9899 | 0 | |
合计 | 7994 | 2604 | 7856 | 2254 | -138 | -350 | 62396 | 62746 | 350 | |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 |
宁波九龙仓 | 2711 | 0 | 2711 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
浙江田川 | 702 | 702 | 577 | 577 | -125 | -125 | 9298 | 9423 | 125 | |
合计 | 3413 | 702 | 3288 | 577 | -125 | -125 | 24298 | 24423 | 125 | |
天津 | 中远海运天津 | 11105 | 11105 | 10428 | 10428 | -677 | -677 | 8895 | 9572 | 677 |
全胜物流天津 | 10000 | 7291 | 10000 | 7221 | 0 | -70 | 2709 | 2779 | 70 | |
新兴伟业 | 2683 | 2683 | 2836 | 2836 | 153 | 153 | 2317 | 2164 | -153 | |
合计 | 23788 | 21079 | 23264 | 20485 | -524 | -594 | 13921 | 14515 | 594 | |
总计 | 99839 | 41006 | 97345 | 38705 | -2494 | -2301 | 518994 | 521295 | 2301 | |
铅 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 国储天威 | 599 | 599 | 599 | 599 | 0 | 0 | 9401 | 9401 | 0 |
中储吴淞 | 778 | 778 | 778 | 778 | 0 | 0 | 19222 | 19222 | 0 | |
中储大场 | 1153 | 1152 | 1153 | 1152 | 0 | 0 | 23848 | 23848 | 0 | |
中储沪闵 | 1333 | 1333 | 1333 | 1333 | 0 | 0 | 8667 | 8667 | 0 | |
国储临港 | 1566 | 1565 | 1566 | 1565 | 0 | 0 | 8435 | 8435 | 0 | |
全胜物流曹安 | 7411 | 6201 | 7429 | 6502 | 18 | 301 | 3799 | 3498 | -301 | |
合计 | 12840 | 11628 | 12858 | 11929 | 18 | 301 | 73372 | 73071 | -301 | |
广东 | 中储晟世 | 3747 | 2786 | 3547 | 2786 | -200 | 0 | 12214 | 12214 | 0 |
南储仓储 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
八三O黄埔 | 2087 | 2025 | 2055 | 2000 | -32 | -25 | 17975 | 18000 | 25 | |
合计 | 5834 | 4811 | 5602 | 4786 | -232 | -25 | 50189 | 50214 | 25 | |
江苏 | 中储无锡 | 3195 | 3168 | 3195 | 3168 | 0 | 0 | 41832 | 41832 | 0 |
五矿无锡 | 2403 | 2386 | 1371 | 1354 | -1032 | -1032 | 17614 | 18646 | 1032 | |
合计 | 5598 | 5554 | 4566 | 4522 | -1032 | -1032 | 59446 | 60478 | 1032 | |
浙江 | 浙江田川 | 6478 | 6478 | 5423 | 5423 | -1055 | -1055 | 43522 | 44577 | 1055 |
天津 | 中储陆通 | 6561 | 6370 | 6875 | 6421 | 314 | 51 | 33630 | 33579 | -51 |
全程物流 | 226 | 226 | 226 | 226 | 0 | 0 | 14774 | 14774 | 0 | |
合计 | 6787 | 6596 | 7101 | 6647 | 314 | 51 | 48404 | 48353 | -51 | |
总计 | 37537 | 35067 | 35550 | 33307 | -1987 | -1760 | 274933 | 276693 | 1760 | |
镍 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
上港物流 | 223 | 192 | 192 | 192 | -31 | 0 | 19808 | 19808 | 0 | |
中储大场 | 1257 | 571 | 1070 | 471 | -187 | -100 | 19429 | 19529 | 100 | |
中农吴泾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
中远海运宝山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
中远海运临港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
上海鑫依 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 0 | |
合计 | 1480 | 763 | 1262 | 663 | -218 | -100 | 136237 | 136337 | 100 | |
江苏 | 中储无锡 | 414 | 192 | 334 | 318 | -80 | 126 | 9808 | 9682 | -126 |
常州融达 | 222 | 212 | 181 | 175 | -41 | -37 | 4788 | 4825 | 37 | |
合计 | 636 | 404 | 515 | 493 | -121 | 89 | 14596 | 14507 | -89 | |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 |
宁波九龙仓 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
宁波高新货柜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
合计 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 0 | |
总计 | 2146 | 1167 | 1807 | 1156 | -339 | -11 | 162833 | 162844 | 11 | |
锡 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 国储天威 | 2335 | 2335 | 2039 | 2039 | -296 | -296 | 665 | 961 | 296 |
中储大场 | 1002 | 975 | 972 | 908 | -30 | -67 | 2025 | 2092 | 67 | |
全胜物流曹安 | 1000 | 615 | 1000 | 741 | 0 | 126 | 385 | 259 | -126 | |
合计 | 4337 | 3925 | 4011 | 3688 | -326 | -237 | 3075 | 3312 | 237 | |
广东 | 南储仓储 | 7 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2994 | 2994 | 0 |
八三O黄埔 | 2867 | 2731 | 3000 | 2787 | 133 | 56 | 269 | 213 | -56 | |
广东炬申 | 1534 | 1374 | 1621 | 1432 | 87 | 58 | 626 | 568 | -58 | |
合计 | 4408 | 4111 | 4628 | 4225 | 220 | 114 | 3889 | 3775 | -114 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | |
总计 | 8745 | 8036 | 8639 | 7913 | -106 | -123 | 10964 | 11087 | 123 |
注:
1、可用库容计算方法为:对于合并计算库容的交割仓库,在期货库容内一手铝占用三手铜的库容。
2、小计为符合交割品质的货物数量,期货为已制成仓单的货物数量;可用库容为可制成仓单的数量。
(责任编辑:简儿)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!