金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 |
沪铜2304 | 70420 | 70200 | 220 |
沪铜2305 | 70360 | 70060 | 300 |
沪铜2306 | 70200 | 69950 | 250 |
沪铝2304 | 18705 | 18700 | 5 |
沪铝2305 | 18765 | 18695 | 70 |
沪铝2306 | 18750 | 18675 | 75 |
沪锌2304 | 22515 | 22350 | 165 |
沪锌2305 | 22520 | 22340 | 180 |
沪锌2306 | 22385 | 22190 | 195 |
注:1、表中铜、铝、锌2304合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格按照成交量的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!