金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2308 | 70440 | 70700 | -260 | 2023-08-02 |
沪铜2309 | 70160 | 70490 | -330 | 2023-08-02 |
沪铜2310 | 70050 | 70270 | -220 | 2023-08-02 |
沪铝2308 | 18540 | 18610 | -70 | 2023-08-02 |
沪铝2309 | 18520 | 18585 | -65 | 2023-08-02 |
沪铝2310 | 18460 | 18550 | -90 | 2023-08-02 |
沪锌2308 | 21235 | 21250 | -15 | 2023-08-02 |
沪锌2309 | 21090 | 21150 | -60 | 2023-08-02 |
沪锌2310 | 21000 | 21060 | -60 | 2023-08-02 |
注:1、表中铜、铝、锌2308合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格按照成交量的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
(责任编辑:简儿)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!