铜单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 2893 | 1993 | |
上港物流 | 0 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 4151 | 3050 | |
中储大场 | 1003 | 703 | |
世天威洋山 | 0 | 0 | |
上港云仓安达 | 0 | 0 | |
上港云仓宜东 | 0 | 0 | |
上港云仓龙吴 | 0 | 0 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
中远海运宝山 | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
世天威外高桥 | 1705 | 1705 | |
合计 | 9752 | 7451 | |
广东 | 八三O黄埔 | 150 | 0 |
八三O增城 | 0 | 0 | |
广东炬申 | 25 | 0 | |
合计 | 175 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 1076 | 1001 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 0 | 0 | |
添马行物流 | 797 | 0 | |
常州融达 | 1000 | 0 | |
合计 | 2873 | 1001 | |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江南湖 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
江西 | 江西国储 | 0 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 12800 | 8452 | |
总计 | 12800 | 8452 | |
铝单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 0 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 0 | 0 | |
上港云仓安达 | 0 | 0 | |
上港云仓宜东 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 76 | 0 | |
添马行松江 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
合计 | 76 | 0 | |
广东 | 广储830 | 0 | 0 |
中储晟世 | 500 | 500 | |
中储晟世三水 | 0 | 0 | |
广东炬申 | 9670 | 2668 | |
合计 | 10170 | 3168 | |
江苏 | 中储无锡 | 425 | -24 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 404 | -249 | |
添马行物流 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
常州融达 | 0 | 0 | |
五矿无锡 | 0 | 0 | |
国能物流常州 | 0 | 0 | |
合计 | 829 | -273 | |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
宁波九龙仓 | 14409 | 0 | |
浙江南湖 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 51 | 0 | |
合计 | 14460 | 0 | |
山东 | 山东高通泰安 | 623 | -198 |
山东恒欣 | 7710 | 0 | |
山东高通临沂 | 0 | 0 | |
合计 | 8333 | -198 | |
天津 | 中储陆通 | 0 | 0 |
河南 | 河南国储431 | 75 | 0 |
河南国储巩义 | 0 | 0 | |
河南国储洛阳 | 0 | 0 | |
中储洛阳 | 0 | 0 | |
中部陆港 | 0 | 0 | |
合计 | 75 | 0 | |
重庆 | 重庆中集 | 1351 | 100 |
甘肃 | 甘肃国通 | 25 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 35319 | 2797 | |
总计 | 35319 | 2797 | |
锌单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 0 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 0 | 0 | |
上港云仓安达 | 0 | 0 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 0 | 0 | |
中远海运宝山 | 0 | 0 | |
全胜物流曹安 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
广东 | 中储晟世 | 3185 | -527 |
中储晟世三水 | 0 | 0 | |
广东炬申 | 6423 | 26 | |
广储830三水西 | 0 | 0 | |
合计 | 9608 | -501 | |
江苏 | 中储无锡 | 75 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
国能物流常州 | 0 | 0 | |
合计 | 75 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 50 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 0 | 0 | |
合计 | 50 | 0 | |
天津 | 中远海运天津 | 202 | 0 |
全胜物流天津 | 0 | 0 | |
新兴伟业 | 0 | 0 | |
合计 | 202 | 0 | |
总计 | 9935 | -501 | |
铅单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 599 | 0 |
中储吴淞 | 125 | 0 | |
中储大场 | 3169 | 0 | |
中储沪闵 | 1333 | 0 | |
国储临港 | 1338 | 0 | |
全胜物流曹安 | 3727 | 0 | |
合计 | 10291 | 0 | |
广东 | 中储晟世 | 6783 | 2244 |
八三O黄埔 | 3276 | 0 | |
合计 | 10059 | 2244 | |
江苏 | 中储无锡 | 6563 | 548 |
五矿无锡 | 400 | 0 | |
合计 | 6963 | 548 | |
浙江 | 浙江田川 | 20942 | 2773 |
天津 | 中储陆通 | 26223 | 757 |
总计 | 74478 | 6322 | |
镍单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
上港物流 | 0 | 0 | |
中储大场 | 4760 | 65 | |
中农吴泾 | 0 | 0 | |
上港云仓安达 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
中远海运宝山 | 0 | 0 | |
中远海运临港 | 0 | 0 | |
上海鑫依 | 0 | 0 | |
合计 | 4760 | 65 | |
江苏 | 中储无锡 | 579 | 0 |
常州融达 | 320 | 0 | |
合计 | 899 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
宁波高新货柜 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
总计 | 5659 | 65 | |
锡单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 957 | -14 |
中储大场 | 1149 | -51 | |
全胜物流曹安 | 653 | -22 | |
合计 | 2759 | -87 | |
广东 | 八三O黄埔 | 2218 | -34 |
广东炬申 | 1065 | 0 | |
合计 | 3283 | -34 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
总计 | 6042 | -121 |
注:期货为已制成仓单的货物数量。
(责任编辑:简儿)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!