金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 |
沪铜2311 | 66190 | 66460 | -270 |
沪铜2312 | 66200 | 66360 | -160 |
沪铜2401 | 66030 | 66310 | -280 |
沪铝2311 | 18965 | 18980 | -15 |
沪铝2312 | 18820 | 18860 | -40 |
沪铝2401 | 18765 | 18780 | -15 |
沪锌2311 | 20975 | 20980 | -5 |
沪锌2312 | 20850 | 20855 | -5 |
沪锌2401 | 20800 | 20770 | 30 |
注:1、表中铜、铝、锌2311合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格按照成交量的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!