交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | ||||||||||||
2311 | 66340 | 66600 | 67180 | 66500 | 67000 | 66940 | 660 | 600 | 48013 | 1607187.33 | 90589 | -12467 |
2312 | 66200 | 66530 | 67100 | 66390 | 66920 | 66830 | 720 | 630 | 94212 | 3148304.64 | 152260 | -2122 |
2401 | 66140 | 66410 | 67000 | 66300 | 66860 | 66740 | 720 | 600 | 19863 | 662900.8 | 69400 | 3034 |
2402 | 66110 | 66390 | 66950 | 66260 | 66800 | 66710 | 690 | 600 | 4449 | 148411.02 | 25250 | 112 |
2403 | 66120 | 66280 | 66940 | 66260 | 66760 | 66630 | 640 | 510 | 2849 | 94914.97 | 19608 | 137 |
2404 | 66160 | 66390 | 66930 | 66280 | 66820 | 66710 | 660 | 550 | 482 | 16077.79 | 6697 | 142 |
2405 | 66130 | 66320 | 66920 | 66290 | 66820 | 66660 | 690 | 530 | 372 | 12400.06 | 2779 | 12 |
2406 | 66050 | 66320 | 66880 | 66280 | 66750 | 66660 | 700 | 610 | 313 | 10433.59 | 3333 | 27 |
2407 | 66040 | 66240 | 66800 | 66240 | 66760 | 66630 | 720 | 590 | 143 | 4764.64 | 2605 | 55 |
2408 | 65940 | 66340 | 66790 | 66200 | 66750 | 66630 | 810 | 690 | 76 | 2532.2 | 1778 | -2 |
2409 | 65910 | 66180 | 66770 | 66180 | 66710 | 66600 | 800 | 690 | 60 | 1998.23 | 1417 | -1 |
2410 | 66080 | 66130 | 66800 | 66130 | 66700 | 66590 | 620 | 510 | 49 | 1631.47 | 168 | 23 |
小计 | 170881 | 5711556.7 | 375884 / -11050 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
2311 | 58720 | 58940 | 59530 | 58880 | 59420 | 59320 | 700 | 600 | 109 | 3233.36 | 401 | -31 |
2312 | 58730 | 58950 | 59650 | 58920 | 59480 | 59390 | 750 | 660 | 13639 | 405051.09 | 18502 | -2928 |
2401 | 58650 | 58920 | 59560 | 58830 | 59270 | 59290 | 620 | 640 | 8661 | 256775.22 | 22101 | 1056 |
2402 | 58630 | 58960 | 59530 | 58850 | 59360 | 59230 | 730 | 600 | 7313 | 216600.76 | 5336 | 3886 |
2403 | 58580 | 59010 | 59040 | 58900 | 58900 | 58980 | 320 | 400 | 5 | 147.47 | 5 | 2 |
2404 | 58750 | 58750 | 58750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
2405 | 58520 | 58520 | 58520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2406 | 58560 | 58560 | 58560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2407 | 58340 | 58340 | 58340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2408 | 58090 | 58090 | 58090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2409 | 58100 | 58100 | 58100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2410 | 58340 | 58340 | 58340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
小计 | 29727 | 881807.89 | 46346 / 1985 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | ||||||||||||
2311 | 18890 | 18965 | 19170 | 18895 | 19095 | 19055 | 205 | 165 | 130272 | 1241326.09 | 94342 | -24905 |
2312 | 18775 | 18820 | 19105 | 18800 | 19045 | 18990 | 270 | 215 | 247182 | 2347531.57 | 198311 | 27859 |
2401 | 18710 | 18725 | 19040 | 18725 | 19005 | 18945 | 295 | 235 | 59121 | 560109.33 | 83071 | 10685 |
2402 | 18670 | 18730 | 18990 | 18690 | 18970 | 18915 | 300 | 245 | 13233 | 125162.23 | 22568 | 384 |
2403 | 18640 | 18710 | 18980 | 18690 | 18960 | 18870 | 320 | 230 | 2652 | 25022.27 | 15685 | 567 |
2404 | 18645 | 18730 | 18980 | 18710 | 18975 | 18895 | 330 | 250 | 260 | 2456.78 | 5302 | 30 |
2405 | 18680 | 18750 | 19000 | 18695 | 18995 | 18925 | 315 | 245 | 395 | 3738.56 | 4521 | 1 |
2406 | 18690 | 18710 | 19000 | 18710 | 18950 | 18925 | 260 | 235 | 44 | 416.42 | 1696 | 1 |
2407 | 18695 | 18820 | 19000 | 18800 | 18965 | 18935 | 270 | 240 | 45 | 426.07 | 680 | 12 |
2408 | 18690 | 18725 | 18990 | 18725 | 18955 | 18850 | 265 | 160 | 32 | 301.61 | 551 | 16 |
2409 | 18700 | 18860 | 18965 | 18860 | 18965 | 18935 | 265 | 235 | 5 | 47.34 | 225 | 1 |
2410 | 18660 | 18800 | 18975 | 18800 | 18935 | 18870 | 275 | 210 | 7 | 66.05 | 25 | -1 |
小计 | 453248 | 4306604.3 | 426977 / 14650 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | ||||||||||||
2311 | 21020 | 21085 | 21300 | 20950 | 21240 | 21150 | 220 | 130 | 89157 | 942873.75 | 48632 | -9965 |
2312 | 20885 | 20980 | 21210 | 20820 | 21150 | 21060 | 265 | 175 | 146356 | 1541140.74 | 81605 | 7842 |
2401 | 20795 | 20870 | 21140 | 20740 | 21095 | 21010 | 300 | 215 | 30015 | 315358.67 | 30906 | 5202 |
2402 | 20730 | 20800 | 21100 | 20675 | 21040 | 20975 | 310 | 245 | 5844 | 61296.66 | 6553 | 1508 |
2403 | 20695 | 20740 | 21060 | 20650 | 21005 | 20925 | 310 | 230 | 674 | 7051.77 | 1890 | 135 |
2404 | 20610 | 20665 | 21010 | 20630 | 21000 | 20895 | 390 | 285 | 110 | 1149.39 | 1228 | 41 |
2405 | 20580 | 20700 | 20935 | 20700 | 20935 | 20850 | 355 | 270 | 18 | 187.69 | 337 | 3 |
2406 | 20510 | 20635 | 20890 | 20635 | 20890 | 20730 | 380 | 220 | 13 | 134.77 | 107 | 3 |
2407 | 20460 | 20485 | 20840 | 20485 | 20815 | 20610 | 355 | 150 | 31 | 319.5 | 764 | 11 |
2408 | 20405 | 20415 | 20750 | 20415 | 20750 | 20535 | 345 | 130 | 18 | 184.84 | 341 | 6 |
2409 | 20390 | 20475 | 20700 | 20475 | 20700 | 20575 | 310 | 185 | 7 | 72.02 | 103 | 2 |
2410 | 20410 | 20435 | 20675 | 20365 | 20675 | 20475 | 265 | 65 | 18 | 184.31 | 9 | -4 |
小计 | 272261 | 2869954.09 | 172475 / 4784 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | ||||||||||||
2311 | 16460 | 16435 | 16525 | 16390 | 16425 | 16440 | -35 | -20 | 28498 | 234276.99 | 54880 | -3035 |
2312 | 16275 | 16330 | 16345 | 16260 | 16285 | 16295 | 10 | 20 | 35448 | 288874.29 | 55443 | 1152 |
2401 | 16220 | 16330 | 16330 | 16215 | 16250 | 16265 | 30 | 45 | 17192 | 139854.88 | 24802 | 10006 |
2402 | 16180 | 16205 | 16280 | 16170 | 16235 | 16235 | 55 | 55 | 900 | 7306.87 | 2480 | 299 |
2403 | 16130 | 16155 | 16255 | 16150 | 16220 | 16185 | 90 | 55 | 37 | 299.5 | 138 | 8 |
2404 | 16115 | 16155 | 16215 | 16135 | 16205 | 16165 | 90 | 50 | 20 | 161.65 | 129 | 2 |
2405 | 16085 | 16140 | 16205 | 16125 | 16175 | 16145 | 90 | 60 | 33 | 266.47 | 146 | -9 |
2406 | 16115 | 16145 | 16155 | 16145 | 16155 | 16150 | 40 | 35 | 2 | 16.15 | 38 | 0 |
2407 | 16115 | 16145 | 16145 | 16130 | 16130 | 16135 | 15 | 20 | 2 | 16.14 | 95 | 0 |
2408 | 16095 | 16140 | 16140 | 16140 | 16140 | 16140 | 45 | 45 | 2 | 16.14 | 38 | 1 |
2409 | 16125 | 16145 | 16200 | 16125 | 16200 | 16140 | 75 | 15 | 8 | 64.57 | 62 | 1 |
2410 | 16105 | 16145 | 16145 | 16125 | 16125 | 16135 | 20 | 30 | 5 | 40.34 | 1 | 0 |
小计 | 82147 | 671193.97 | 138252 / 8425 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | ||||||||||||
2311 | 147030 | 146500 | 149060 | 146300 | 147900 | 147580 | 870 | 550 | 134346 | 1982735.51 | 44159 | -7877 |
2312 | 146990 | 146530 | 148360 | 146090 | 147390 | 147170 | 400 | 180 | 89476 | 1316859.11 | 49896 | 4474 |
2401 | 147100 | 146400 | 148160 | 146070 | 147150 | 147000 | 50 | -100 | 30525 | 448739.13 | 31904 | 1713 |
2402 | 147130 | 146820 | 148010 | 146060 | 147020 | 147060 | -110 | -70 | 3135 | 46106.07 | 4989 | 393 |
2403 | 147070 | 146290 | 148000 | 146290 | 146830 | 147060 | -240 | -10 | 850 | 12500.31 | 2623 | 392 |
2404 | 147100 | 146450 | 148060 | 146290 | 147020 | 147110 | -80 | 10 | 171 | 2515.66 | 978 | 123 |
2405 | 147270 | 146490 | 148140 | 146450 | 147080 | 147060 | -190 | -210 | 358 | 5264.97 | 1207 | 123 |
2406 | 147370 | 146570 | 147970 | 146430 | 147030 | 147180 | -340 | -190 | 86 | 1265.77 | 601 | 3 |
2407 | 147700 | 147410 | 148060 | 146750 | 146750 | 147350 | -950 | -350 | 22 | 324.18 | 979 | 8 |
2408 | 148060 | 146900 | 148520 | 146900 | 147160 | 147520 | -900 | -540 | 12 | 177.03 | 970 | 6 |
2409 | 148140 | 146900 | 148150 | 146760 | 147440 | 147520 | -700 | -620 | 20 | 295.05 | 339 | 8 |
2410 | 148770 | 147270 | 148350 | 146790 | 147180 | 147480 | -1590 | -1290 | 22 | 324.47 | 69 | 3 |
小计 | 259023 | 3817107.25 | 138714 / -631 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | ||||||||||||
2311 | 213910 | 215010 | 217470 | 215000 | 215800 | 215960 | 1890 | 2050 | 22968 | 496019.15 | 12579 | -7059 |
2312 | 213760 | 214720 | 217500 | 214680 | 215550 | 216010 | 1790 | 2250 | 66795 | 1442888.57 | 30061 | 3476 |
2401 | 213760 | 215010 | 217440 | 215010 | 215570 | 215940 | 1810 | 2180 | 9315 | 201155.55 | 12704 | 110 |
2402 | 213660 | 215680 | 217320 | 214990 | 215440 | 215870 | 1780 | 2210 | 202 | 4360.65 | 715 | 5 |
2403 | 213680 | 215540 | 216350 | 215190 | 215600 | 215720 | 1920 | 2040 | 10 | 215.73 | 168 | -2 |
2404 | 213910 | 215100 | 215100 | 1190 | 1190 | 0 | 0 | 93 | 0 | |||
2405 | 213120 | 215040 | 216170 | 214960 | 214960 | 215190 | 1840 | 2070 | 20 | 430.39 | 593 | -6 |
2406 | 213390 | 214920 | 214920 | 214920 | 214920 | 214920 | 1530 | 1530 | 1 | 21.49 | 25 | -1 |
2407 | 213400 | 215030 | 216580 | 215030 | 215340 | 215500 | 1940 | 2100 | 4 | 86.2 | 280 | 0 |
2408 | 213380 | 215470 | 215470 | 215080 | 215080 | 215340 | 1700 | 1960 | 3 | 64.6 | 374 | -2 |
2409 | 214380 | 214790 | 214790 | 410 | 410 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
2410 | 214650 | 214650 | 214650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
小计 | 99318 | 2145242.32 | 57600 / -3479 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:氧化铝 | ||||||||||||
2311 | 3055 | 3072 | 3098 | 3072 | 3095 | 3084 | 40 | 29 | 3368 | 20778.89 | 6094 | -683 |
2312 | 3056 | 3084 | 3108 | 3076 | 3100 | 3092 | 44 | 36 | 84635 | 523512.15 | 74029 | -5723 |
2401 | 3049 | 3066 | 3091 | 3065 | 3088 | 3079 | 39 | 30 | 11104 | 68390.28 | 27447 | 2329 |
2402 | 3043 | 3073 | 3082 | 3052 | 3075 | 3069 | 32 | 26 | 321 | 1970.33 | 807 | 43 |
2403 | 3037 | 3065 | 3074 | 3050 | 3062 | 3063 | 25 | 26 | 118 | 722.93 | 496 | -10 |
2404 | 3035 | 3047 | 3070 | 3047 | 3060 | 3061 | 25 | 26 | 51 | 312.29 | 412 | 1 |
2405 | 3025 | 3057 | 3070 | 3044 | 3058 | 3055 | 33 | 30 | 19 | 116.1 | 185 | 0 |
2406 | 3020 | 3059 | 3068 | 3050 | 3068 | 3061 | 48 | 41 | 12 | 73.47 | 374 | -1 |
2407 | 3018 | 3034 | 3051 | 3034 | 3051 | 3042 | 33 | 24 | 2 | 12.17 | 58 | 1 |
2408 | 3006 | 3028 | 3028 | 3028 | 3028 | 3028 | 22 | 22 | 1 | 6.06 | 25 | 0 |
2409 | 2980 | 2996 | 2996 | 16 | 16 | 0 | 0 | 15 | 0 | |||
2410 | 2970 | 2970 | 2970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
小计 | 99631 | 615894.67 | 109943 / -4043 |
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!