2023-11-16至2023-12-15月度结算参考价 | ||||||||
铝2312 | 铝2402 | 铜2312 | 铜2402 | 锌2312 | 锌2402 | |||
序号 | 星期 | 日期 | 铝当月 | 铝三月 | 铜当月 | 铜三月 | 锌当月 | 锌三月 |
1 | 星期四 | 11-16 | 18955 | 18885 | 67820 | 67550 | 21775 | 21695 |
2 | 星期五 | 11-17 | 18913 | 18840 | 67810 | 67520 | 21610 | 21548 |
3 | 星期一 | 11-20 | 18918 | 18843 | 67840 | 67503 | 21532 | 21473 |
4 | 星期二 | 11-21 | 18931 | 18850 | 67945 | 67613 | 21490 | 21431 |
5 | 星期三 | 11-22 | 18917 | 18834 | 67990 | 67662 | 21409 | 21346 |
6 | 星期四 | 11-23 | 18896 | 18811 | 67988 | 67652 | 21331 | 21268 |
7 | 星期五 | 11-24 | 18884 | 18799 | 68016 | 67679 | 21291 | 21228 |
8 | 星期一 | 11-27 | 18884 | 18799 | 68043 | 67708 | 21273 | 21212 |
9 | 星期二 | 11-28 | 18882 | 18797 | 68041 | 67702 | 21261 | 21201 |
10 | 星期三 | 11-29 | 18864 | 18779 | 68073 | 67735 | 21242 | 21185 |
11 | 星期四 | 11-30 | 18843 | 18758 | 68101 | 67760 | 21203 | 21146 |
12 | 星期五 | 12-1 | 18825 | 18737 | 68150 | 67795 | 21164 | 21105 |
13 | 星期一 | 12-4 | 18816 | 18723 | 68226 | 67863 | 21142 | 21078 |
14 | 星期二 | 12-5 | 18797 | 18700 | 68251 | 67879 | 21099 | 21032 |
15 | 星期三 | 12-6 | 18779 | 18675 | 68251 | 67859 | 21067 | 20993 |
16 | 星期四 | 12-7 | 18762 | 18653 | 68234 | 67828 | 21042 | 20960 |
17 | 星期五 | 12-8 | 18746 | 18632 | 68239 | 67811 | 21026 | 20932 |
18 | 星期一 | 12-11 | 18729 | 18612 | 68264 | 67833 | 21009 | 20904 |
19 | 星期二 | 12-12 | 18716 | 18595 | 68271 | 67833 | 21006 | 20882 |
20 | 星期三 | 12-13 | 18704 | 18579 | 68273 | 67826 | 21003 | 20867 |
21 | 星期四 | 12-14 | 18702 | 18570 | 68287 | 67827 | 21005 | 20855 |
22 | 星期五 | 12-15 | 18707 | 18572 | 68318 | 67858 | 21009 | 20853 |
本月统计 | 18707 | 18572 | 68318 | 67858 | 21009 | 20853 |
(责任编辑:简儿)
标签:月度参考价
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!