金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2401 | 68340 | 68470 | -130 | 2024-01-08 |
沪铜2402 | 68190 | 68350 | -160 | 2024-01-08 |
沪铜2403 | 68280 | 68380 | -100 | 2024-01-08 |
沪铝2401 | 19210 | 19265 | -55 | 2024-01-08 |
沪铝2402 | 19120 | 19185 | -65 | 2024-01-08 |
沪铝2403 | 19100 | 19170 | -70 | 2024-01-08 |
沪锌2401 | 21270 | 21295 | -25 | 2024-01-08 |
沪锌2402 | 21200 | 21210 | -10 | 2024-01-08 |
沪锌2403 | 21160 | 21185 | -25 | 2024-01-08 |
注:1、表中铜、铝、锌2401合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格按照成交量的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
(责任编辑:简儿)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!