金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2402 | 67850 | 67900 | -50 | 2024-01-18 |
沪铜2403 | 67820 | 67930 | -110 | 2024-01-18 |
沪铜2404 | 67800 | 67890 | -90 | 2024-01-18 |
沪铝2402 | 18830 | 18900 | -70 | 2024-01-18 |
沪铝2403 | 18810 | 18870 | -60 | 2024-01-18 |
沪铝2404 | 18790 | 18865 | -75 | 2024-01-18 |
沪锌2402 | 21020 | 21185 | -165 | 2024-01-18 |
沪锌2403 | 21045 | 21200 | -155 | 2024-01-18 |
沪锌2404 | 21005 | 21195 | -190 | 2024-01-18 |
注:1、表中铜、铝、锌2402合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格按照成交量的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!