金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2402 | 68300 | 68510 | -210 | 2024-02-06 |
沪铜2403 | 68360 | 68640 | -280 | 2024-02-06 |
沪铜2404 | 68440 | 68700 | -260 | 2024-02-06 |
沪铝2402 | 18715 | 18780 | -65 | 2024-02-06 |
沪铝2403 | 18740 | 18810 | -70 | 2024-02-06 |
沪铝2404 | 18760 | 18815 | -55 | 2024-02-06 |
沪锌2402 | 20490 | 20570 | -80 | 2024-02-06 |
沪锌2403 | 20520 | 20630 | -110 | 2024-02-06 |
沪锌2404 | 20510 | 20635 | -125 | 2024-02-06 |
注:1、表中铜、铝、锌2402合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格按照成交量的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
(责任编辑:简儿)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!