交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | ||||||||||||
2403 | 69290 | 69070 | 69290 | 68960 | 69010 | 69060 | -280 | -230 | 25593 | 883736.44 | 76795 | -8972 |
2404 | 69370 | 69060 | 69360 | 69010 | 69050 | 69140 | -320 | -230 | 54816 | 1895057.21 | 156548 | -2583 |
2405 | 69360 | 69180 | 69350 | 69020 | 69030 | 69130 | -330 | -230 | 19989 | 690924.62 | 90531 | 4176 |
2406 | 69240 | 69060 | 69220 | 68910 | 68950 | 69030 | -290 | -210 | 3680 | 127024.48 | 32880 | 487 |
2407 | 69110 | 68900 | 69060 | 68760 | 68780 | 68880 | -330 | -230 | 1009 | 34751.82 | 21123 | 322 |
2408 | 68980 | 68860 | 68940 | 68660 | 68700 | 68770 | -280 | -210 | 412 | 14167.17 | 10196 | 148 |
2409 | 68930 | 68730 | 68900 | 68600 | 68600 | 68710 | -330 | -220 | 136 | 4672.30 | 3401 | 34 |
2410 | 68780 | 68660 | 68780 | 68520 | 68520 | 68610 | -260 | -170 | 72 | 2470.13 | 1928 | -18 |
2411 | 68690 | 68670 | 68670 | 68420 | 68450 | 68500 | -240 | -190 | 32 | 1096.11 | 1446 | 19 |
2412 | 68690 | 68450 | 68610 | 68370 | 68430 | 68470 | -260 | -220 | 57 | 1951.65 | 1818 | -8 |
2501 | 68560 | 68480 | 68480 | 68260 | 68290 | 68380 | -270 | -180 | 25 | 854.82 | 549 | 5 |
2502 | 68480 | 68340 | 68410 | 68180 | 68180 | 68270 | -300 | -210 | 29 | 990.05 | 150 | 10 |
小计 | 105850 | 3657696.76 | 397365 / -6380 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
2403 | 61470 | 61310 | 61480 | 61170 | 61180 | 61280 | -290 | -190 | 1062 | 32544.99 | 5813 | -104 |
2404 | 61650 | 61490 | 61650 | 61290 | 61370 | 61440 | -280 | -210 | 6963 | 213927.79 | 9864 | -1069 |
2405 | 61830 | 61560 | 61770 | 61300 | 61500 | 61540 | -330 | -290 | 3093 | 95180.88 | 2673 | 1034 |
2406 | 61760 | 61690 | 61820 | 61490 | 61520 | 61600 | -240 | -160 | 25 | 770.10 | 88 | 14 |
2407 | 61800 | 61670 | 61670 | 61510 | 61540 | 61580 | -260 | -220 | 5 | 153.96 | 5 | 2 |
2408 | 60890 | 60890 | 60890 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2409 | 60150 | 60150 | 60150 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2410 | 59990 | 59990 | 59990 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2411 | 59900 | 59900 | 59900 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2412 | 59570 | 59570 | 59570 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2501 | 59570 | 59570 | 59570 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2502 | 59570 | 59570 | 59570 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
小计 | 11148 | 342577.70 | 18444 / -123 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | ||||||||||||
2403 | 18820 | 18815 | 18840 | 18710 | 18800 | 18760 | -20 | -60 | 26307 | 246821.16 | 72418 | -9560 |
2404 | 18800 | 18785 | 18840 | 18700 | 18795 | 18760 | -5 | -40 | 144306 | 1353853.47 | 208242 | 7367 |
2405 | 18780 | 18790 | 18820 | 18680 | 18760 | 18740 | -20 | -40 | 50335 | 471721.89 | 113850 | 8338 |
2406 | 18705 | 18760 | 18760 | 18630 | 18710 | 18685 | 5 | -20 | 11706 | 109386.88 | 38906 | 1859 |
2407 | 18615 | 18650 | 18685 | 18560 | 18645 | 18615 | 30 | 0 | 4577 | 42604.51 | 24509 | 739 |
2408 | 18575 | 18565 | 18625 | 18515 | 18580 | 18570 | 5 | -5 | 1973 | 18319.36 | 11013 | 527 |
2409 | 18540 | 18530 | 18595 | 18485 | 18565 | 18525 | 25 | -15 | 505 | 4678.55 | 6521 | 209 |
2410 | 18475 | 18515 | 18525 | 18430 | 18480 | 18480 | 5 | 5 | 1073 | 9914.75 | 7174 | 559 |
2411 | 18465 | 18490 | 18490 | 18400 | 18450 | 18450 | -15 | -15 | 1065 | 9825.82 | 3726 | 665 |
2412 | 18390 | 18450 | 18465 | 18365 | 18420 | 18400 | 30 | 10 | 316 | 2907.63 | 2053 | 170 |
2501 | 18400 | 18400 | 18430 | 18355 | 18390 | 18385 | -10 | -15 | 51 | 468.85 | 598 | 25 |
2502 | 18365 | 18375 | 18410 | 18340 | 18410 | 18375 | 45 | 10 | 21 | 192.96 | 78 | 10 |
小计 | 242235 | 2270695.81 | 489088 / 10908 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | ||||||||||||
2403 | 20420 | 20380 | 20545 | 20280 | 20535 | 20440 | 115 | 20 | 27060 | 276557.15 | 34672 | -6359 |
2404 | 20385 | 20395 | 20545 | 20295 | 20530 | 20410 | 145 | 25 | 122978 | 1255200.96 | 119227 | 1871 |
2405 | 20310 | 20310 | 20460 | 20225 | 20450 | 20345 | 140 | 35 | 38287 | 389553.28 | 57810 | 4423 |
2406 | 20230 | 20220 | 20350 | 20150 | 20350 | 20245 | 120 | 15 | 8170 | 82712.91 | 11570 | 1298 |
2407 | 20160 | 20125 | 20265 | 20075 | 20240 | 20155 | 80 | -5 | 2638 | 26588.37 | 5590 | 703 |
2408 | 20130 | 20100 | 20220 | 20045 | 20205 | 20125 | 75 | -5 | 1152 | 11594.22 | 4202 | 341 |
2409 | 20100 | 20065 | 20190 | 20020 | 20145 | 20105 | 45 | 5 | 629 | 6323.86 | 1833 | 254 |
2410 | 20070 | 20020 | 20155 | 20000 | 20145 | 20100 | 75 | 30 | 152 | 1527.70 | 2156 | 10 |
2411 | 20070 | 20015 | 20120 | 19985 | 20095 | 20030 | 25 | -40 | 106 | 1061.68 | 907 | 70 |
2412 | 20050 | 19995 | 20090 | 19970 | 20070 | 20010 | 20 | -40 | 116 | 1160.70 | 1068 | 46 |
2501 | 19965 | 19960 | 20085 | 19945 | 20075 | 20030 | 110 | 65 | 20 | 200.34 | 338 | 0 |
2502 | 19960 | 19945 | 20070 | 19905 | 20035 | 19985 | 75 | 25 | 41 | 409.79 | 48 | 14 |
小计 | 201349 | 2052890.94 | 239421 / 2671 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | ||||||||||||
2403 | 15875 | 15860 | 15935 | 15835 | 15885 | 15880 | 10 | 5 | 10887 | 86458.31 | 13124 | -5021 |
2404 | 15895 | 15845 | 15950 | 15845 | 15895 | 15885 | 0 | -10 | 36679 | 291375.88 | 44167 | 2055 |
2405 | 15905 | 15850 | 15950 | 15850 | 15900 | 15895 | -5 | -10 | 6981 | 55481.78 | 15118 | 1649 |
2406 | 15875 | 15880 | 15920 | 15850 | 15890 | 15885 | 15 | 10 | 91 | 722.86 | 723 | 28 |
2407 | 15830 | 15850 | 15905 | 15825 | 15865 | 15855 | 35 | 25 | 12 | 95.15 | 125 | -2 |
2408 | 15835 | 16785 | 16785 | 15825 | 15830 | 16010 | -5 | 175 | 6 | 48.04 | 46 | 0 |
2409 | 15825 | 15830 | 15830 | 15830 | 15830 | 15830 | 5 | 5 | 1 | 7.92 | 68 | 1 |
2410 | 15830 | 15835 | 15835 | 5 | 5 | 0 | 0.00 | 43 | 0 | |||
2411 | 15905 | 15895 | 15895 | 15895 | 15895 | 15895 | -10 | -10 | 1 | 7.95 | 60 | 1 |
2412 | 15880 | 15880 | 15880 | 15830 | 15830 | 15855 | -50 | -25 | 2 | 15.86 | 71 | 1 |
2501 | 15865 | 15860 | 15860 | 15820 | 15840 | 15840 | -25 | -25 | 5 | 39.61 | 27 | 0 |
2502 | 15825 | 15855 | 15855 | 30 | 30 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | |||
小计 | 54665 | 434253.33 | 73579 / -1288 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | ||||||||||||
2403 | 134260 | 136000 | 136190 | 132450 | 132730 | 134490 | -1530 | 230 | 178706 | 2403438.10 | 31523 | -12820 |
2404 | 134600 | 136490 | 136490 | 132700 | 132990 | 134590 | -1610 | -10 | 43792 | 589408.38 | 33691 | 1597 |
2405 | 134770 | 136040 | 136560 | 132880 | 133160 | 134770 | -1610 | 0 | 197468 | 2661312.56 | 93704 | 7529 |
2406 | 134890 | 136090 | 136650 | 132820 | 133110 | 134560 | -1780 | -330 | 13259 | 178414.74 | 13506 | 3624 |
2407 | 134950 | 136280 | 136400 | 132780 | 133040 | 134840 | -1910 | -110 | 2796 | 37701.88 | 4928 | 466 |
2408 | 134570 | 136320 | 136320 | 132740 | 133170 | 133970 | -1400 | -600 | 802 | 10745.09 | 2094 | 212 |
2409 | 134660 | 136630 | 136630 | 132700 | 132950 | 134480 | -1710 | -180 | 2928 | 39376.70 | 4334 | 388 |
2410 | 134820 | 136300 | 136300 | 132700 | 133000 | 134540 | -1820 | -280 | 265 | 3565.50 | 1232 | 66 |
2411 | 134960 | 131750 | 136240 | 131750 | 133020 | 134390 | -1940 | -570 | 130 | 1747.18 | 893 | 4 |
2412 | 134330 | 135840 | 136110 | 132950 | 133090 | 134350 | -1240 | 20 | 107 | 1437.61 | 453 | 25 |
2501 | 135390 | 136220 | 136300 | 132880 | 132880 | 134640 | -2510 | -750 | 79 | 1063.73 | 197 | 23 |
2502 | 134500 | 136370 | 136450 | 133000 | 133000 | 134610 | -1500 | 110 | 22 | 296.16 | 26 | 15 |
小计 | 440354 | 5928507.61 | 186581 / 1129 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | ||||||||||||
2403 | 215800 | 217350 | 217850 | 214920 | 215420 | 216520 | -380 | 720 | 29127 | 630668.47 | 9039 | -3686 |
2404 | 216130 | 218060 | 218140 | 215300 | 215740 | 216750 | -390 | 620 | 33442 | 724874.84 | 24608 | 1367 |
2405 | 216290 | 218490 | 218490 | 215600 | 216150 | 216900 | -140 | 610 | 8114 | 175998.85 | 10421 | 822 |
2406 | 216300 | 218050 | 218340 | 215710 | 215910 | 216670 | -390 | 370 | 678 | 14690.30 | 1027 | 64 |
2407 | 216230 | 217610 | 218230 | 215950 | 215950 | 217350 | -280 | 1120 | 22 | 478.19 | 360 | 5 |
2408 | 216690 | 216470 | 216470 | -220 | -220 | 0 | 0.00 | 335 | 0 | |||
2409 | 215960 | 218200 | 218200 | 216000 | 216000 | 217620 | 40 | 1660 | 8 | 174.10 | 110 | -2 |
2410 | 217400 | 216370 | 216370 | -1030 | -1030 | 0 | 0.00 | 16 | 0 | |||
2411 | 216700 | 217390 | 217660 | 216030 | 216030 | 216850 | -670 | 150 | 5 | 108.43 | 23 | -1 |
2412 | 216140 | 217760 | 218480 | 216150 | 216150 | 217350 | 10 | 1210 | 10 | 217.35 | 12 | 1 |
2501 | 217180 | 217810 | 217910 | 217810 | 217910 | 217860 | 730 | 680 | 2 | 43.57 | 5 | 1 |
2502 | 218010 | 218010 | 218010 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | |||
小计 | 71408 | 1547254.10 | 45959 / -1429 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:氧化铝 | ||||||||||||
2403 | 3260 | 3297 | 3307 | 3236 | 3265 | 3272 | 5 | 12 | 6866 | 44943.43 | 8406 | -3365 |
2404 | 3288 | 3301 | 3330 | 3252 | 3279 | 3292 | -9 | 4 | 98855 | 651000.42 | 44219 | 73 |
2405 | 3268 | 3292 | 3310 | 3245 | 3275 | 3275 | 7 | 7 | 17742 | 116241.89 | 22818 | 4120 |
2406 | 3242 | 3277 | 3288 | 3229 | 3254 | 3258 | 12 | 16 | 558 | 3636.86 | 633 | 43 |
2407 | 3225 | 3255 | 3266 | 3209 | 3240 | 3233 | 15 | 8 | 96 | 620.74 | 174 | 16 |
2408 | 3211 | 3228 | 3244 | 3200 | 3220 | 3221 | 9 | 10 | 38 | 244.87 | 59 | 17 |
2409 | 3201 | 3225 | 3235 | 3178 | 3216 | 3200 | 15 | -1 | 136 | 870.60 | 122 | 2 |
2410 | 3188 | 3196 | 3196 | 3183 | 3183 | 3187 | -5 | -1 | 3 | 19.12 | 32 | -2 |
2411 | 3182 | 3204 | 3204 | 3159 | 3172 | 3179 | -10 | -3 | 14 | 89.03 | 51 | 1 |
2412 | 3173 | 3180 | 3181 | 3160 | 3169 | 3175 | -4 | 2 | 9 | 57.15 | 110 | 3 |
2501 | 3159 | 3180 | 3180 | 3140 | 3165 | 3159 | 6 | 0 | 8 | 50.56 | 34 | 1 |
2502 | 3183 | 3219 | 3219 | 3139 | 3139 | 3162 | -44 | -21 | 20 | 126.49 | 16 | 1 |
小计 | 124345 | 817901.15 | 76674 / 910 |
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。
(责任编辑:简儿)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!