铜单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 451 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 23001 | 100 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 31696 | 4676 | |
中储大场 | 30383 | 1199 | |
世天威洋山 | 0 | 0 | |
上港云仓安达 | 7802 | 500 | |
上港云仓宜东 | 0 | 0 | |
上港云仓龙吴 | 0 | 0 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
中远海运宝山 | 4194 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
世天威外高桥 | 3136 | 0 | |
合计 | 100663 | 6475 | |
广东 | 八三O黄埔 | 18085 | 199 |
八三O增城 | 1618 | 377 | |
广东炬申 | 10985 | 0 | |
合计 | 30688 | 576 | |
江苏 | 中储无锡 | 13949 | 0 |
无锡国联 | 0 | 0 | |
添马行物流 | 4037 | 0 | |
常州融达 | 19150 | 0 | |
合计 | 37136 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 4584 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江南湖 | 0 | 0 | |
合计 | 4584 | 0 | |
江西 | 江西国储 | 0 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 173071 | 7051 | |
总计 | 173071 | 7051 | |
铝单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 0 | 0 | |
上港云仓安达 | 0 | 0 | |
上港云仓宜东 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 76 | 0 | |
添马行松江 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
合计 | 76 | 0 | |
广东 | 广储830 | 0 | 0 |
中储晟世 | 0 | 0 | |
中储晟世三水 | 0 | 0 | |
广东炬申 | 7007 | -26 | |
合计 | 7007 | -26 | |
江苏 | 中储无锡 | 4273 | 0 |
无锡国联 | 1706 | 0 | |
添马行物流 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
常州融达 | 0 | 0 | |
五矿无锡 | 5008 | 5008 | |
国能物流常州 | 0 | 0 | |
合计 | 10987 | 5008 | |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
宁波九龙仓 | 14409 | 0 | |
浙江南湖 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 0 | 0 | |
合计 | 14409 | 0 | |
山东 | 山东高通泰安 | 201 | 0 |
山东恒欣 | 7710 | 0 | |
山东高通临沂 | 0 | 0 | |
合计 | 7911 | 0 | |
天津 | 中储陆通 | 0 | 0 |
河南 | 河南国储431 | 7481 | 0 |
河南国储巩义 | 18900 | 0 | |
河南国储洛阳 | 0 | 0 | |
中储洛阳 | 0 | 0 | |
中部陆港 | 0 | 0 | |
合计 | 26381 | 0 | |
重庆 | 重庆中集 | 987 | 0 |
甘肃 | 甘肃国通 | 25 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 67783 | 4982 | |
总计 | 67783 | 4982 | |
锌单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上海裕强 | 7195 | 0 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 6147 | 0 | |
上港云仓安达 | 0 | 0 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 0 | 0 | |
中远海运宝山 | 0 | 0 | |
全胜物流曹安 | 525 | 0 | |
合计 | 13867 | 0 | |
广东 | 中储晟世 | 5013 | 2 |
中储晟世三水 | 0 | 0 | |
广东炬申 | 5750 | 0 | |
广储830三水西 | 0 | 0 | |
合计 | 10763 | 2 | |
江苏 | 中储无锡 | 2436 | 0 |
无锡国联 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
国能物流常州 | 0 | 0 | |
合计 | 2436 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 50 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 750 | 0 | |
合计 | 800 | 0 | |
天津 | 中远海运天津 | 9099 | 731 |
全胜物流天津 | 1680 | 0 | |
新兴伟业 | 3303 | 0 | |
合计 | 14082 | 731 | |
总计 | 41948 | 733 | |
铅单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
中储大场 | 1003 | 0 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
国储临港 | 990 | 0 | |
全胜物流曹安 | 2223 | 0 | |
合计 | 4216 | 0 | |
广东 | 中储晟世 | 6064 | 99 |
八三O黄埔 | 1403 | 0 | |
合计 | 7467 | 99 | |
江苏 | 中储无锡 | 4934 | 0 |
五矿无锡 | 499 | 0 | |
合计 | 5433 | 0 | |
浙江 | 浙江田川 | 19508 | 0 |
天津 | 中储陆通 | 23906 | 701 |
总计 | 60530 | 800 | |
镍单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
中储大场 | 11048 | 96 | |
中农吴泾 | 0 | 0 | |
上港云仓安达 | 6 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
中远海运宝山 | 0 | 0 | |
中远海运临港 | 0 | 0 | |
上海吉开伊 | 0 | 0 | |
合计 | 11054 | 96 | |
江苏 | 中储无锡 | 1829 | 0 |
常州融达 | 1788 | 60 | |
合计 | 3617 | 60 | |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
宁波高新货柜 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
总计 | 14671 | 156 | |
锡单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 2932 | 2 |
中储大场 | 2191 | -18 | |
全胜物流曹安 | 944 | 0 | |
合计 | 6067 | -16 | |
广东 | 八三O黄埔 | 2930 | 0 |
广东炬申 | 1843 | 0 | |
合计 | 4773 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 174 | 0 |
总计 | 11014 | -16 |
注:期货为已制成仓单的货物数量。
(责任编辑:简儿)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!