金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2405 | 80400 | 80110 | 290 | 2024-05-13 |
沪铜2406 | 80640 | 80250 | 390 | 2024-05-13 |
沪铜2407 | 80870 | 80420 | 450 | 2024-05-13 |
沪铝2405 | 20580 | 20625 | -45 | 2024-05-13 |
沪铝2406 | 20605 | 20655 | -50 | 2024-05-13 |
沪铝2407 | 20615 | 20675 | -60 | 2024-05-13 |
沪锌2405 | 23400 | 23350 | 50 | 2024-05-13 |
沪锌2406 | 23620 | 23430 | 190 | 2024-05-13 |
沪锌2407 | 23665 | 23490 | 175 | 2024-05-13 |
注:1、表中铜、铝、锌2405合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格按照成交量的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
(责任编辑:简儿)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!