金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2406 | 84300 | 82970 | 1330 | 2024-05-20 |
沪铜2407 | 84530 | 83290 | 1240 | 2024-05-20 |
沪铜2408 | 84980 | 83500 | 1480 | 2024-05-20 |
沪铝2406 | 20940 | 20770 | 170 | 2024-05-20 |
沪铝2407 | 20965 | 20825 | 140 | 2024-05-20 |
沪铝2408 | 20985 | 20840 | 145 | 2024-05-20 |
沪锌2406 | 23885 | 23685 | 200 | 2024-05-20 |
沪锌2407 | 24000 | 23775 | 225 | 2024-05-20 |
沪锌2408 | 23945 | 23815 | 130 | 2024-05-20 |
注:1、表中铜、铝、锌2406合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格按照成交量的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
(责任编辑:简儿)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!