金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2406 | 79880 | 80290 | -410 | 2024-06-06 |
沪铜2407 | 80330 | 80560 | -230 | 2024-06-06 |
沪铜2408 | 80460 | 80770 | -310 | 2024-06-06 |
沪铝2406 | 21095 | 21155 | -60 | 2024-06-06 |
沪铝2407 | 21090 | 21245 | -155 | 2024-06-06 |
沪铝2408 | 21180 | 21315 | -135 | 2024-06-06 |
沪锌2406 | 23905 | 24115 | -210 | 2024-06-06 |
沪锌2407 | 23920 | 24145 | -225 | 2024-06-06 |
沪锌2408 | 23880 | 24170 | -290 | 2024-06-06 |
注:1、表中铜、铝、锌2406合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格按照成交量的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
(责任编辑:简儿)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!