金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2407 | 78120 | 78580 | -460 | 2024-06-26 |
沪铜2408 | 78320 | 78820 | -500 | 2024-06-26 |
沪铜2409 | 78500 | 78940 | -440 | 2024-06-26 |
沪铝2407 | 20245 | 20305 | -60 | 2024-06-26 |
沪铝2408 | 20315 | 20360 | -45 | 2024-06-26 |
沪铝2409 | 20345 | 20395 | -50 | 2024-06-26 |
沪锌2407 | 23670 | 23615 | 55 | 2024-06-26 |
沪锌2408 | 23745 | 23700 | 45 | 2024-06-26 |
沪锌2409 | 23745 | 23705 | 40 | 2024-06-26 |
注:1、表中铜、铝、锌2407合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格按照成交量的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
(责任编辑:简儿)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!