金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2408 | 78730 | 79360 | -630 | 2024-07-17 |
沪铜2409 | 79000 | 79580 | -580 | 2024-07-17 |
沪铜2410 | 79050 | 79700 | -650 | 2024-07-17 |
沪铝2408 | 19765 | 19865 | -100 | 2024-07-17 |
沪铝2409 | 19800 | 19895 | -95 | 2024-07-17 |
沪铝2410 | 19815 | 19910 | -95 | 2024-07-17 |
沪锌2408 | 24050 | 24320 | -270 | 2024-07-17 |
沪锌2409 | 24090 | 24365 | -275 | 2024-07-17 |
沪锌2410 | 24120 | 24370 | -250 | 2024-07-17 |
注:1、表中铜、铝、锌2408合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格按照成交量的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
(责任编辑:简儿)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!