金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2408 | 77380 | 78180 | -800 | 2024-07-19 |
沪铜2409 | 77310 | 78370 | -1060 | 2024-07-19 |
沪铜2410 | 77460 | 78470 | -1010 | 2024-07-19 |
沪铝2408 | 19600 | 19660 | -60 | 2024-07-19 |
沪铝2409 | 19630 | 19705 | -75 | 2024-07-19 |
沪铝2410 | 19655 | 19750 | -95 | 2024-07-19 |
沪锌2408 | 23450 | 23655 | -205 | 2024-07-19 |
沪锌2409 | 23470 | 23680 | -210 | 2024-07-19 |
沪锌2410 | 23425 | 23690 | -265 | 2024-07-19 |
注:1、表中铜、铝、锌2408合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格按照成交量的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
(责任编辑:简儿)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!