金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2409 | 73410 | 73610 | -200 | 2024-08-19 |
沪铜2410 | 73490 | 73700 | -210 | 2024-08-19 |
沪铜2411 | 73470 | 73700 | -230 | 2024-08-19 |
沪铝2409 | 19295 | 19290 | 5 | 2024-08-19 |
沪铝2410 | 19350 | 19335 | 15 | 2024-08-19 |
沪铝2411 | 19400 | 19390 | 10 | 2024-08-19 |
沪锌2409 | 23200 | 23230 | -30 | 2024-08-19 |
沪锌2410 | 23095 | 23165 | -70 | 2024-08-19 |
沪锌2411 | 22900 | 23045 | -145 | 2024-08-19 |
注:1、表中铜、铝、锌2409合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格按照成交量的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
(责任编辑:简儿)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!