金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2409 | 71910 | 71990 | -80 | 2024-09-05 |
沪铜2410 | 71960 | 71990 | -30 | 2024-09-05 |
沪铜2411 | 71900 | 72020 | -120 | 2024-09-05 |
沪铝2409 | 19305 | 19375 | -70 | 2024-09-05 |
沪铝2410 | 19350 | 19435 | -85 | 2024-09-05 |
沪铝2411 | 19360 | 19460 | -100 | 2024-09-05 |
沪锌2409 | 23415 | 23625 | -210 | 2024-09-05 |
沪锌2410 | 23360 | 23570 | -210 | 2024-09-05 |
沪锌2411 | 23185 | 23400 | -215 | 2024-09-05 |
注:1、表中铜、铝、锌2409合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格按照成交量的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
(责任编辑:简儿)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!