金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2410 | 75500 | 75410 | 90 | 2024-09-24 |
沪铜2411 | 75390 | 75410 | -20 | 2024-09-24 |
沪铜2412 | 75320 | 75350 | -30 | 2024-09-24 |
沪铝2410 | 19765 | 19805 | -40 | 2024-09-24 |
沪铝2411 | 19785 | 19835 | -50 | 2024-09-24 |
沪铝2412 | 19820 | 19840 | -20 | 2024-09-24 |
沪锌2410 | 23690 | 23830 | -140 | 2024-09-24 |
沪锌2411 | 23600 | 23675 | -75 | 2024-09-24 |
沪锌2412 | 23385 | 23465 | -80 | 2024-09-24 |
注:1、表中铜、铝、锌2410合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格按照成交量的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
(责任编辑:简儿)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!