铜 | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
中储吴淞 | 15544 | 1892 | 13736 | 926 | -1808 | -966 | 142708 | 143674 | 966 |
上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
裕强闵行 | 4683 | 2032 | 4683 | 2032 | 0 | 0 | 57968 | 57968 | 0 |
中储大场 | 20722 | 2173 | 17693 | 1749 | -3029 | -424 | 133827 | 134251 | 424 |
世天威洋山 | 225 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
上港云仓安达 | 22951 | 2429 | 18939 | 2429 | -4012 | 0 | 57571 | 57571 | 0 |
上港云仓宜东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
上港云仓龙吴 | 221 | 200 | 183 | 150 | -38 | -50 | 9800 | 9850 | 50 |
中储沪闵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
中远海运宝山 | 1249 | 1248 | 1150 | 1049 | -99 | -199 | 18752 | 18951 | 199 |
中储临港(保税) | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
世天威外高桥 | 2307 | 2307 | 2307 | 2307 | 0 | 0 | 7693 | 7693 | 0 |
合计 | 67920 | 12281 | 58934 | 10642 | -8986 | -1639 | 703319 | 704958 | 1639 |
广东 | 八三O黄埔 | 4435 | 676 | 4435 | 476 | 0 | -200 | 29324 | 29524 | 200 |
八三O增城 | 15078 | 425 | 15078 | 324 | 0 | -101 | 19575 | 19676 | 101 |
广东炬申 | 3008 | 524 | 1701 | 475 | -1307 | -49 | 19476 | 19525 | 49 |
合计 | 22521 | 1625 | 21214 | 1275 | -1307 | -350 | 68375 | 68725 | 350 |
江苏 | 中储无锡 | 14122 | 4953 | 14122 | 4701 | 0 | -252 | 35047 | 35299 | 252 |
无锡国联 | 950 | 725 | 725 | 725 | -225 | 0 | 19275 | 19275 | 0 |
上港云仓常州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
添马行物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
常州融达 | 1580 | 102 | 1129 | 0 | -451 | -102 | 19898 | 20000 | 102 |
五矿无锡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
炬申无锡 | 1508 | 1341 | 1508 | 1341 | 0 | 0 | 8659 | 8659 | 0 |
合计 | 18160 | 7121 | 17484 | 6767 | -676 | -354 | 137879 | 138233 | 354 |
浙江 | 国储837处 | 174 | 174 | 124 | 124 | -50 | -50 | 9826 | 9876 | 50 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
浙江南湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
合计 | 174 | 174 | 124 | 124 | -50 | -50 | 39826 | 39876 | 50 |
江西 | 江西国储 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 |
保税商品总计 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
完税商品总计 | 108757 | 21201 | 97738 | 18808 | -11019 | -2393 | 922399 | 924792 | 2393 |
总计 | 108775 | 21201 | 97756 | 18808 | -11019 | -2393 | 952399 | 954792 | 2393 |
铝 | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 3300 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47569 | 47891 | 322 |
上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 |
裕强闵行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19323 | 19323 | 0 |
中储大场 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 44576 | 44717 | 141 |
上港云仓安达 | 839 | 224 | 718 | 224 | -121 | 0 | 29776 | 29776 | 0 |
上港云仓宜东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 |
全胜物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
中储临港(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
合计 | 845 | 224 | 724 | 224 | -121 | 0 | 259544 | 260007 | 463 |
广东 | 中储晟世 | 20000 | 13262 | 20000 | 12939 | 0 | -323 | 6738 | 7061 | 323 |
中储晟世三水 | 4876 | 3854 | 4876 | 3454 | 0 | -400 | 1146 | 1546 | 400 |
中拓佛山 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 0 | 0 | 18216 | 18216 | 0 |
广东炬申 | 30000 | 17418 | 29583 | 9441 | -417 | -7977 | 12582 | 20559 | 7977 |
合计 | 56660 | 36318 | 56243 | 27618 | -417 | -8700 | 38682 | 47382 | 8700 |
江苏 | 中储无锡 | 62463 | 5712 | 62463 | 5041 | 0 | -671 | 74288 | 74959 | 671 |
无锡国联 | 24449 | 23826 | 23303 | 22336 | -1146 | -1490 | 16174 | 17664 | 1490 |
添马行物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
百金汇物流 | 110 | 0 | 0 | 0 | -110 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
常州融达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 |
五矿无锡 | 12242 | 2620 | 12242 | 2122 | 0 | -498 | 67380 | 67878 | 498 |
炬申无锡 | 3648 | 1954 | 3648 | 1954 | 0 | 0 | 18046 | 18046 | 0 |
合计 | 102912 | 34112 | 101656 | 31453 | -1256 | -2659 | 265888 | 268547 | 2659 |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
宁波九龙仓 | 24475 | 14409 | 24475 | 14409 | 0 | 0 | 10591 | 10591 | 0 |
浙江南湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
浙江田川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
合计 | 24475 | 14409 | 24475 | 14409 | 0 | 0 | 70591 | 70591 | 0 |
山东 | 山东高通泰安 | 6020 | 1901 | 5959 | 1901 | -61 | 0 | 18099 | 18099 | 0 |
山东恒欣 | 14459 | 5058 | 14459 | 5058 | 0 | 0 | 14942 | 14942 | 0 |
山东高通临沂 | 456 | 456 | 456 | 456 | 0 | 0 | 19544 | 19544 | 0 |
合计 | 20935 | 7415 | 20874 | 7415 | -61 | 0 | 52585 | 52585 | 0 |
天津 | 中储陆通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
河南 | 河南国储431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 |
中储巩义 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
河南国储巩义 | 3535 | 1394 | 3535 | 1394 | 0 | 0 | 38606 | 38606 | 0 |
河南国储洛阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
中储洛阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
中部陆港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 |
合计 | 3535 | 1394 | 3535 | 1394 | 0 | 0 | 168606 | 168606 | 0 |
重庆 | 重庆中集 | 18124 | 13955 | 16554 | 12811 | -1570 | -1144 | 6045 | 7189 | 1144 |
甘肃 | 甘肃国通 | 67 | 25 | 67 | 25 | 0 | 0 | 9975 | 9975 | 0 |
四川 | 中储广元 | 248 | 248 | 248 | 248 | 0 | 0 | 9752 | 9752 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
完税商品总计 | 227801 | 108100 | 224376 | 95597 | -3425 | -12503 | 886668 | 899634 | 12966 |
总计 | 227801 | 108100 | 224376 | 95597 | -3425 | -12503 | 896668 | 909634 | 12966 |
锌 | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
上海裕强 | 574 | 126 | 60 | 0 | -514 | -126 | 19874 | 20000 | 126 |
裕强闵行 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
中储大场 | 1 | 0 | 1269 | 0 | 1268 | 0 | 40000 | 40000 | 0 |
上港云仓安达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
中储沪闵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
全胜物流 | 11250 | 0 | 790 | 0 | -10460 | 0 | 25000 | 25000 | 0 |
中远海运宝山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
全胜物流曹安 | 6464 | 0 | 6464 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
合计 | 18294 | 126 | 8588 | 0 | -9706 | -126 | 264874 | 265000 | 126 |
广东 | 中储晟世 | 20000 | 10966 | 14982 | 8286 | -5018 | -2680 | 9034 | 11714 | 2680 |
中储晟世三水 | 750 | 750 | 652 | 652 | -98 | -98 | 9250 | 9348 | 98 |
中拓佛山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
广东炬申 | 7089 | 6435 | 6641 | 6136 | -448 | -299 | 13565 | 13864 | 299 |
合计 | 27839 | 18151 | 22275 | 15074 | -5564 | -3077 | 51849 | 54926 | 3077 |
江苏 | 中储无锡 | 1616 | 748 | 1616 | 0 | 0 | -748 | 9252 | 10000 | 748 |
无锡国联 | 9 | 0 | 46 | 0 | 37 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
百金汇物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
合计 | 1625 | 748 | 1662 | 0 | 37 | -748 | 39252 | 40000 | 748 |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 |
宁波九龙仓 | 2711 | 0 | 2711 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
浙江田川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
合计 | 2711 | 0 | 2711 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 |
天津 | 中储新港 | 3436 | 3436 | 3106 | 3106 | -330 | -330 | 16564 | 16894 | 330 |
中远海运天津 | 5542 | 5542 | 5215 | 5215 | -327 | -327 | 14458 | 14785 | 327 |
上港云仓天津 | 7537 | 4545 | 6988 | 4562 | -549 | 17 | 15455 | 15438 | -17 |
全胜物流天津 | 10000 | 2153 | 2438 | 1928 | -7562 | -225 | 7847 | 8072 | 225 |
合计 | 26515 | 15676 | 17747 | 14811 | -8768 | -865 | 54324 | 55189 | 865 |
总计 | 76984 | 34701 | 52983 | 29885 | -24001 | -4816 | 435299 | 440115 | 4816 |
铅 | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
中储大场 | 176 | 25 | 106 | 25 | -70 | 0 | 24975 | 24975 | 0 |
中储沪闵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
国储临港 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
全胜物流曹安 | 3070 | 1554 | 3070 | 1554 | 0 | 0 | 8446 | 8446 | 0 |
合计 | 3247 | 1579 | 3177 | 1579 | -70 | 0 | 83421 | 83421 | 0 |
广东 | 中储晟世 | 2884 | 1605 | 2884 | 1832 | 0 | 227 | 13395 | 13168 | -227 |
八三O黄埔 | 603 | 603 | 603 | 603 | 0 | 0 | 19397 | 19397 | 0 |
合计 | 3487 | 2208 | 3487 | 2435 | 0 | 227 | 32792 | 32565 | -227 |
江苏 | 中储无锡 | 7817 | 3086 | 7817 | 3086 | 0 | 0 | 32914 | 32914 | 0 |
五矿无锡 | 12073 | 9831 | 12073 | 8827 | 0 | -1004 | 10169 | 11173 | 1004 |
合计 | 19890 | 12917 | 19890 | 11913 | 0 | -1004 | 43083 | 44087 | 1004 |
浙江 | 浙江田川 | 13399 | 13399 | 11616 | 11616 | -1783 | -1783 | 36601 | 38384 | 1783 |
天津 | 中储陆通 | 8564 | 6794 | 10096 | 8897 | 1532 | 2103 | 33206 | 31103 | -2103 |
总计 | 48587 | 36897 | 48266 | 36440 | -321 | -457 | 229103 | 229560 | 457 |
镍 | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 2691 | 2691 | 2667 | 2667 | -24 | -24 | 27309 | 27333 | 24 |
中储大场 | 16235 | 14132 | 15612 | 14327 | -623 | 195 | 5868 | 5673 | -195 |
中农吴泾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
上港云仓安达 | 2426 | 388 | 3181 | 388 | 755 | 0 | 9612 | 9612 | 0 |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
中远海运宝山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
中远海运临港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
上海吉开伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 0 |
合计 | 21352 | 17211 | 21460 | 17382 | 108 | 171 | 109789 | 109618 | -171 |
江苏 | 中储无锡 | 4349 | 3724 | 5205 | 5205 | 856 | 1481 | 6276 | 4795 | -1481 |
常州融达 | 3322 | 2277 | 3434 | 3031 | 112 | 754 | 2723 | 1969 | -754 |
合计 | 7671 | 6001 | 8639 | 8236 | 968 | 2235 | 8999 | 6764 | -2235 |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 |
宁波九龙仓 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 |
宁波高新货柜 | 3961 | 3961 | 3961 | 3961 | 0 | 0 | 1039 | 1039 | 0 |
合计 | 3991 | 3961 | 3991 | 3961 | 0 | 0 | 8039 | 8039 | 0 |
总计 | 33014 | 27173 | 34090 | 29579 | 1076 | 2406 | 126827 | 124421 | -2406 |
锡 | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 880 | 880 | 735 | 735 | -145 | -145 | 2120 | 2265 | 145 |
中储大场 | 1341 | 1204 | 1223 | 1122 | -118 | -82 | 9796 | 9878 | 82 |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 |
全胜物流曹安 | 591 | 340 | 591 | 314 | 0 | -26 | 660 | 686 | 26 |
合计 | 2812 | 2424 | 2549 | 2171 | -263 | -253 | 14576 | 14829 | 253 |
广东 | 八三O黄埔 | 1552 | 1552 | 1544 | 1544 | -8 | -8 | 1448 | 1456 | 8 |
广东炬申 | 1077 | 1032 | 1029 | 1016 | -48 | -16 | 2968 | 2984 | 16 |
合计 | 2629 | 2584 | 2573 | 2560 | -56 | -24 | 4416 | 4440 | 24 |
江苏 | 中储无锡 | 1766 | 755 | 1766 | 673 | 0 | -82 | 5245 | 5327 | 82 |
五矿无锡 | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 1968 | 1968 | 0 |
玖隆物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 |
合计 | 1798 | 787 | 1798 | 705 | 0 | -82 | 10213 | 10295 | 82 |
总计 | 7239 | 5795 | 6920 | 5436 | -319 | -359 | 29205 | 29564 | 359 |
氧化铝(仓库) | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
山东 | 山港青岛国际物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
外运华中黄岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
外运华中胶州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 |
外运华中市北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
山港青岛港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 |
象屿速传青岛 | 2097 | 2097 | 2097 | 2097 | 0 | 0 | 77903 | 77903 | 0 |
合计 | 2097 | 2097 | 2097 | 2097 | 0 | 0 | 277903 | 277903 | 0 |
河南 | 中铝物流郑州 | 600 | 600 | 0 | 0 | -600 | -600 | 149400 | 150000 | 600 |
中储洛阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 |
合计 | 600 | 600 | 0 | 0 | -600 | -600 | 199400 | 200000 | 600 |
广西 | 炬申钦州 | 3011 | 3011 | 3011 | 3011 | 0 | 0 | 46989 | 46989 | 0 |
甘肃 | 甘肃国通 | 1202 | 0 | 1202 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 |
新疆 | 新疆诚通 | 902 | 902 | 301 | 301 | -601 | -601 | 49098 | 49699 | 601 |
炬申新疆 | 22525 | 22525 | 21332 | 21332 | -1193 | -1193 | 77475 | 78668 | 1193 |
中疆物流 | 27204 | 24031 | 28295 | 25227 | 1091 | 1196 | 75969 | 74773 | -1196 |
合计 | 50631 | 47458 | 49928 | 46860 | -703 | -598 | 202542 | 203140 | 598 |
总计 | 57541 | 53166 | 56238 | 51968 | -1303 | -1198 | 776834 | 778032 | 1198 |
氧化铝(厂库) | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
山东 | 中铝山东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 |
山东宏拓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000 | 170000 | 0 |
河南 | 中州铝业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 |
总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 0 |
注:
1、可用库容计算方法为:对于合并计算库容的交割仓库,在期货库容内一手铝占用三手铜的库容。
2、小计为符合交割品质的货物数量,期货为已制成仓单的货物数量;可用库容为可制成仓单的数量。
(责任编辑:简儿)
标签:上海期货 库存周报
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!