金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2412 | 75210 | 75560 | -350 | 2024-12-12 |
沪铜2501 | 75250 | 75490 | -240 | 2024-12-12 |
沪铜2502 | 75360 | 75570 | -210 | 2024-12-12 |
沪铝2412 | 20340 | 20370 | -30 | 2024-12-12 |
沪铝2501 | 20370 | 20375 | -5 | 2024-12-12 |
沪铝2502 | 20370 | 20385 | -15 | 2024-12-12 |
沪锌2412 | 26275 | 26380 | -105 | 2024-12-12 |
沪锌2501 | 25790 | 25905 | -115 | 2024-12-12 |
沪锌2502 | 25620 | 25740 | -120 | 2024-12-12 |
注:1、表中铜、铝、锌2412合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格按照成交量的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
(责任编辑:简儿)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!