金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2502 | 77280 | 77220 | 60 | 2025-02-14 |
沪铜2503 | 77500 | 77400 | 100 | 2025-02-14 |
沪铜2504 | 77800 | 77610 | 190 | 2025-02-14 |
沪铝2502 | 20500 | 20540 | -40 | 2025-02-14 |
沪铝2503 | 20505 | 20560 | -55 | 2025-02-14 |
沪铝2504 | 20530 | 20605 | -75 | 2025-02-14 |
沪锌2502 | 23745 | 23785 | -40 | 2025-02-14 |
沪锌2503 | 23745 | 23805 | -60 | 2025-02-14 |
沪锌2504 | 23710 | 23790 | -80 | 2025-02-14 |
注:1、表中铜、铝、锌2502合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格按照成交量的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
(责任编辑:简儿)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!