| 金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
| 沪铜2509 | 80070 | 80270 | -200 | 2025-09-04 |
| 沪铜2510 | 80000 | 80180 | -180 | 2025-09-04 |
| 沪铜2511 | 79990 | 80170 | -180 | 2025-09-04 |
| 沪铝2509 | 20715 | 20755 | -40 | 2025-09-04 |
| 沪铝2510 | 20710 | 20765 | -55 | 2025-09-04 |
| 沪铝2511 | 20720 | 20755 | -35 | 2025-09-04 |
| 沪锌2509 | 22210 | 22275 | -65 | 2025-09-04 |
| 沪锌2510 | 22240 | 22305 | -65 | 2025-09-04 |
| 沪锌2511 | 22280 | 22300 | -20 | 2025-09-04 |
注:1、表中铜、铝、锌2509合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格按照成交量的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
(责任编辑:简儿)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!