金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2509 | 80370 | 79980 | 390 | 2025-09-08 |
沪铜2510 | 80290 | 79940 | 350 | 2025-09-08 |
沪铜2511 | 80260 | 79930 | 330 | 2025-09-08 |
沪铝2509 | 20750 | 20675 | 75 | 2025-09-08 |
沪铝2510 | 20750 | 20670 | 80 | 2025-09-08 |
沪铝2511 | 20750 | 20655 | 95 | 2025-09-08 |
沪锌2509 | 22200 | 22070 | 130 | 2025-09-08 |
沪锌2510 | 22250 | 22115 | 135 | 2025-09-08 |
沪锌2511 | 22250 | 22115 | 135 | 2025-09-08 |
注:1、表中铜、铝、锌2509合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格按照成交量的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
(责任编辑:简儿)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!