交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铜 | ||||||||||
铜efp | 80120 | 80120 | 80050 | 0 | 0 | 130 | 5204.05 | |||
铜2509 | 80370 | 81360 | 79490 | 81360 | 1170 | 7945 | -31675 | 80710 | 65790 | 2629048.88 |
铜2510 | 80290 | 81190 | 79400 | 81060 | 920 | 186876 | -276 | 80660 | 353075 | 14128002.49 |
铜2511 | 80260 | 81160 | 79380 | 81080 | 940 | 163427 | 28332 | 80650 | 203278 | 8139268.07 |
铜2512 | 80460 | 81130 | 79340 | 81060 | 980 | 77233 | 7143 | 80640 | 63903 | 2557389.30 |
铜2601 | 80290 | 81100 | 79310 | 81050 | 990 | 31000 | 1173 | 80610 | 22817 | 912825.08 |
铜2602 | 80320 | 81080 | 79340 | 80990 | 950 | 22889 | 138 | 80580 | 8750 | 350199.13 |
铜2603 | 80340 | 81060 | 79370 | 81020 | 960 | 15896 | 639 | 80660 | 4943 | 197906.45 |
铜2604 | 80290 | 81080 | 79380 | 81010 | 980 | 7215 | 364 | 80600 | 1264 | 50703.89 |
铜2605 | 80270 | 81090 | 79450 | 81020 | 960 | 4773 | -35 | 80640 | 1568 | 62869.20 |
铜2606 | 80240 | 81090 | 79400 | 81060 | 990 | 3287 | 272 | 80740 | 1229 | 49348.62 |
铜2607 | 80160 | 81050 | 79450 | 80960 | 800 | 1287 | 310 | 80620 | 885 | 35459.81 |
铜2608 | 80250 | 81050 | 79450 | 81010 | 940 | 695 | 389 | 80650 | 795 | 31874.32 |
铜小计 | 81360 | 79310 | 522523 | 6774 | 728297 | 29144895.21 | ||||
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铜(BC) | ||||||||||
铜(BC)2509 | 70590 | 70590 | 70500 | 70500 | 170 | 1740 | -30 | 70500 | 530 | 18682.73 |
铜(BC)2510 | 71190 | 72140 | 70440 | 72030 | 900 | 4847 | 149 | 71640 | 21400 | 760161.08 |
铜(BC)2511 | 71240 | 72160 | 70500 | 72110 | 920 | 897 | 469 | 71660 | 2513 | 89311.74 |
铜(BC)2512 | 72470 | 72470 | 70880 | 70880 | 90 | 1 | 1 | 71670 | 2 | 71.68 |
铜(BC)2601 | 71000 | 71000 | 70630 | 72000 | 720 | 1 | -1 | 72000 | 2 | 70.82 |
铜(BC)2603 | 70820 | 71560 | 69550 | 72000 | 640 | 2 | -1 | 72000 | 6 | 211.30 |
铜(BC)小计 | 72470 | 69550 | 7488 | 587 | 24453 | 868509.33 | ||||
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铝 | ||||||||||
铝2509 | 20750 | 21285 | 20660 | 21285 | 570 | 6800 | -17995 | 21040 | 36105 | 375456.29 |
铝2510 | 20750 | 21125 | 20655 | 21120 | 425 | 209277 | 11884 | 21030 | 572734 | 5971099.20 |
铝2511 | 20750 | 21105 | 20640 | 21100 | 420 | 232422 | 69515 | 21020 | 346880 | 3617677.57 |
铝2512 | 20690 | 21060 | 20630 | 21060 | 410 | 78792 | 10581 | 20975 | 105919 | 1102439.24 |
铝2601 | 20700 | 21030 | 20610 | 21030 | 385 | 46184 | 894 | 20935 | 35738 | 372083.58 |
铝2602 | 20710 | 21005 | 20615 | 21000 | 350 | 19558 | 816 | 20925 | 13497 | 140484.62 |
铝2603 | 20750 | 21010 | 20650 | 21000 | 330 | 9982 | 398 | 20925 | 4687 | 48900.71 |
铝2604 | 20750 | 21025 | 20685 | 21005 | 285 | 4173 | 168 | 20940 | 1602 | 16705.99 |
铝2605 | 20765 | 21035 | 20705 | 21030 | 290 | 2223 | 54 | 20980 | 844 | 8820.25 |
铝2606 | 20790 | 21015 | 20710 | 21015 | 270 | 924 | 50 | 20975 | 351 | 3673.08 |
铝2607 | 20785 | 21020 | 20720 | 21000 | 250 | 483 | 45 | 20970 | 141 | 1474.88 |
铝2608 | 20845 | 21020 | 20700 | 21010 | 270 | 221 | 140 | 20965 | 263 | 2754.62 |
铝小计 | 21285 | 20610 | 611039 | 76550 | 1118761 | 11661570.02 | ||||
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:锌 | ||||||||||
锌2509 | 22200 | 22295 | 22060 | 22250 | 135 | 5425 | -1735 | 22240 | 9055 | 100390.91 |
锌2510 | 22250 | 22360 | 22110 | 22305 | 150 | 97697 | -13613 | 22280 | 514698 | 5720937.51 |
锌2511 | 22250 | 22380 | 22120 | 22325 | 175 | 81384 | 10010 | 22295 | 223965 | 2490093.41 |
锌2512 | 22250 | 22390 | 22130 | 22335 | 170 | 27021 | 1886 | 22310 | 53122 | 590852.19 |
锌2601 | 22290 | 22400 | 22145 | 22360 | 190 | 6388 | 400 | 22335 | 5240 | 58343.76 |
锌2602 | 22320 | 22405 | 22155 | 22375 | 175 | 2347 | 93 | 22340 | 793 | 8841.66 |
锌2603 | 22320 | 22405 | 22180 | 22380 | 170 | 657 | 106 | 22345 | 531 | 5918.52 |
锌2604 | 22345 | 22425 | 22210 | 22405 | 195 | 802 | 21 | 22375 | 159 | 1772.71 |
锌2605 | 22350 | 22435 | 22210 | 22395 | 145 | 824 | -20 | 22400 | 63 | 702.35 |
锌2606 | 22410 | 22430 | 22235 | 22425 | 175 | 540 | -12 | 22410 | 68 | 759.31 |
锌2607 | 22365 | 22420 | 22225 | 22420 | 140 | 116 | -4 | 22370 | 36 | 401.95 |
锌2608 | 22305 | 22415 | 22260 | 22415 | 135 | 34 | -1 | 22390 | 18 | 201.02 |
锌小计 | 22435 | 22060 | 223235 | -2869 | 807748 | 8979215.28 | ||||
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铅 | ||||||||||
铅2509 | 16850 | 17000 | 16760 | 17000 | 170 | 4080 | -450 | 16860 | 3350 | 28193.86 |
铅2510 | 16915 | 17120 | 16790 | 17040 | 140 | 52188 | 2762 | 16965 | 221650 | 1873003.70 |
铅2511 | 16915 | 17120 | 16805 | 17050 | 150 | 34306 | 7388 | 16985 | 82634 | 698687.01 |
铅2512 | 16930 | 17130 | 16835 | 17060 | 155 | 3242 | 1724 | 16975 | 7637 | 64568.73 |
铅2601 | 16940 | 17100 | 16860 | 17060 | 140 | 348 | 61 | 16965 | 298 | 2522.03 |
铅2602 | 16945 | 16945 | 16895 | 17045 | 120 | 23 | 1 | 17045 | 3 | 25.37 |
铅2603 | 16970 | 16980 | 16910 | 16980 | 20 | 54 | 0 | 16945 | 7 | 59.27 |
铅2604 | 17010 | 17140 | 16910 | 17140 | 145 | 33 | 2 | 17065 | 13 | 110.36 |
铅2605 | 17005 | 17265 | 16925 | 17145 | 150 | 54 | -1 | 17175 | 20 | 170.11 |
铅2606 | 17040 | 17050 | 16925 | 16935 | -85 | 20 | -10 | 16935 | 34 | 288.72 |
铅2607 | 17035 | 17145 | 16940 | 17145 | 80 | 63 | -13 | 17005 | 58 | 492.65 |
铅2608 | 17065 | 17135 | 16960 | 17135 | 55 | 22 | -1 | 17135 | 8 | 68.14 |
铅小计 | 17265 | 16760 | 94433 | 11463 | 315712 | 2668189.94 | ||||
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:镍 | ||||||||||
镍2509 | 121480 | 121860 | 119780 | 121800 | 800 | 6330 | -306 | 121270 | 1962 | 23704.89 |
镍2510 | 121720 | 122320 | 119880 | 121980 | 670 | 72640 | -9999 | 121190 | 500706 | 6057043.42 |
镍2511 | 121810 | 122480 | 120050 | 122160 | 700 | 67728 | 6104 | 121470 | 175187 | 2122781.41 |
镍2512 | 122230 | 122640 | 120260 | 122300 | 650 | 30987 | 4609 | 121560 | 39746 | 482212.18 |
镍2601 | 122390 | 122840 | 120500 | 122530 | 600 | 28950 | 2030 | 121840 | 43826 | 532927.26 |
镍2602 | 122570 | 123030 | 120760 | 122810 | 620 | 1073 | 219 | 122140 | 1038 | 12652.52 |
镍2603 | 123010 | 123230 | 121090 | 122960 | 560 | 532 | 74 | 122210 | 367 | 4486.98 |
镍2604 | 123190 | 123430 | 121280 | 123090 | 360 | 221 | 26 | 122290 | 113 | 1381.45 |
镍2605 | 123350 | 123710 | 121320 | 123250 | 480 | 2383 | 246 | 122460 | 1998 | 24439.43 |
镍2606 | 123400 | 123940 | 121680 | 123590 | 370 | 561 | 33 | 122790 | 221 | 2712.37 |
镍2607 | 123650 | 123710 | 121900 | 123530 | 190 | 127 | 1 | 122790 | 57 | 699.57 |
镍2608 | 123710 | 124500 | 122300 | 123920 | 310 | 91 | 26 | 123400 | 81 | 998.64 |
镍小计 | 124500 | 119780 | 211623 | 3063 | 765302 | 9266040.10 | ||||
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:锡 | ||||||||||
锡efp | 271760 | 271760 | 271760 | 0 | 0 | 28 | 760.93 | |||
锡2509 | 272030 | 274500 | 267940 | 273180 | 1150 | 1520 | -332 | 273970 | 1258 | 34066.59 |
锡2510 | 273340 | 274900 | 268010 | 273950 | 1490 | 27490 | -2637 | 272850 | 303160 | 8218901.99 |
锡2511 | 273380 | 275070 | 268240 | 274150 | 1470 | 18280 | 2142 | 273260 | 82901 | 2249308.27 |
锡2512 | 273330 | 275090 | 268400 | 273950 | 1160 | 7426 | 509 | 273380 | 20234 | 549069.43 |
锡2601 | 274050 | 275000 | 268440 | 274190 | 1750 | 3498 | 462 | 273380 | 5513 | 149533.18 |
锡2602 | 273390 | 274560 | 268310 | 273850 | 1540 | 584 | 142 | 273590 | 678 | 18369.12 |
锡2603 | 273740 | 274190 | 269200 | 273950 | 1290 | 313 | 71 | 273110 | 174 | 4713.38 |
锡2604 | 270560 | 273920 | 269600 | 273920 | 890 | 58 | 4 | 273390 | 21 | 568.84 |
锡2605 | 273860 | 275120 | 269990 | 274610 | 1510 | 143 | 25 | 273940 | 69 | 1876.58 |
锡2606 | 274620 | 275040 | 269320 | 274230 | 950 | 99 | 2 | 274310 | 16 | 435.84 |
锡2607 | 270190 | 275340 | 270160 | 274730 | 1480 | 10 | 6 | 273480 | 19 | 518.43 |
锡2608 | 272080 | 275280 | 270580 | 274560 | 1600 | 12 | 4 | 274950 | 10 | 272.74 |
锡小计 | 275340 | 267940 | 59433 | 398 | 414053 | 11227634.39 | ||||
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:氧化铝 | ||||||||||
氧化铝2509 | 2950 | 2950 | 2860 | 2875 | -89 | 3300 | -330 | 2875 | 1725 | 10028.52 |
氧化铝2510 | 2990 | 2990 | 2884 | 2894 | -89 | 23791 | -822 | 2904 | 60279 | 352173.48 |
氧化铝2511 | 2999 | 2999 | 2890 | 2898 | -90 | 40714 | -252 | 2908 | 32715 | 191262.22 |
氧化铝2512 | 2993 | 2994 | 2897 | 2907 | -88 | 5996 | 493 | 2917 | 7487 | 43892.84 |
氧化铝2601 | 3011 | 3012 | 2900 | 2914 | -92 | 290943 | 46431 | 2922 | 1253687 | 7372824.97 |
氧化铝2602 | 3010 | 3012 | 2910 | 2922 | -87 | 24378 | 5441 | 2928 | 17816 | 104923.07 |
氧化铝2603 | 3066 | 3067 | 2976 | 2987 | -74 | 6155 | 436 | 2995 | 5394 | 32462.58 |
氧化铝2604 | 3063 | 3063 | 2990 | 2997 | -72 | 559 | 187 | 3004 | 646 | 3900.66 |
氧化铝2605 | 3074 | 3088 | 2993 | 3001 | -81 | 11054 | 817 | 3010 | 15425 | 93499.96 |
氧化铝2606 | 3092 | 3099 | 3005 | 3011 | -81 | 242 | 5 | 3019 | 298 | 1811.39 |
氧化铝2607 | 3096 | 3096 | 3025 | 3026 | -78 | 347 | 69 | 3035 | 382 | 2332.90 |
氧化铝2608 | 3127 | 3127 | 3034 | 3035 | -71 | 91 | 31 | 3040 | 150 | 918.45 |
氧化铝小计 | 3127 | 2860 | 407570 | 52506 | 1396004 | 8210031.03 |
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅、镍、锡为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手;镍、锡为1吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交金额单位为万元,双边计算。
4、涨跌=本周收盘价-上周收盘价。
5、小计和总计中不包括efp品种
(责任编辑:简儿)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!