| 2025-10-16至2025-11-17月度结算参考价 | ||||||||
| 铝2511 | 铝2601 | 铜2511 | 铜2601 | 锌2511 | 锌2601 | |||
| 序号 | 星期 | 日期 | 铝当月 | 铝三月 | 铜当月 | 铜三月 | 锌当月 | 锌三月 |
| 1 | 星期四 | 10月16日 | 20910 | 20940 | 85040 | 85010 | 21950 | 22015 |
| 2 | 星期五 | 10月17日 | 20935 | 20968 | 84880 | 84860 | 21930 | 21985 |
| 3 | 星期一 | 10月20日 | 20923 | 20955 | 85020 | 84983 | 21913 | 21962 |
| 4 | 星期二 | 10月21日 | 20920 | 20951 | 85145 | 85113 | 21924 | 21970 |
| 5 | 星期三 | 10月22日 | 20932 | 20963 | 85110 | 85080 | 21934 | 21981 |
| 6 | 星期四 | 10月23日 | 20960 | 20991 | 85183 | 85160 | 21973 | 22021 |
| 8 | 星期一 | 10月27日 | 20992 | 21027 | 85410 | 85399 | 22014 | 22064 |
| 9 | 星期二 | 10月28日 | 21040 | 21081 | 85962 | 85943 | 22079 | 22131 |
| 10 | 星期三 | 10月29日 | 21058 | 21103 | 86163 | 86161 | 22107 | 22161 |
| 11 | 星期四 | 10月30日 | 21073 | 21120 | 86354 | 86366 | 22130 | 22186 |
| 12 | 星期五 | 10月31日 | 20833 | 20846 | 82491 | 82491 | 22063 | 22109 |
| 13 | 星期一 | 11月3日 | 21116 | 21165 | 86470 | 86490 | 22167 | 22228 |
| 14 | 星期二 | 11月4日 | 21139 | 21190 | 86461 | 86481 | 22201 | 22264 |
| 15 | 星期三 | 11月5日 | 21151 | 21203 | 86392 | 86412 | 22224 | 22289 |
| 16 | 星期四 | 11月6日 | 21170 | 21226 | 86372 | 86389 | 22246 | 22311 |
| 17 | 星期五 | 11月7日 | 21194 | 21251 | 86344 | 86365 | 22269 | 22335 |
| 18 | 星期一 | 11月10日 | 21214 | 21273 | 86348 | 86366 | 22286 | 22353 |
| 19 | 星期二 | 11月11日 | 21234 | 21295 | 86366 | 86386 | 22306 | 22374 |
| 20 | 星期三 | 11月12日 | 21256 | 21319 | 86381 | 86405 | 22321 | 22390 |
| 21 | 星期四 | 11月13日 | 21287 | 21351 | 86423 | 86451 | 22335 | 22405 |
| 22 | 星期五 | 11月14日 | 21314 | 21379 | 86449 | 86490 | 22342 | 22412 |
| 23 | 星期一 | 11月17日 | 21328 | 21394 | 86445 | 86484 | 22346 | 22415 |
| 本月统计 | 21328 | 21394 | 86445 | 86484 | 22346 | 22415 | ||


(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!