| 金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
| 沪铜2511 | 88670 | 87970 | 700 | 2025-10-30 |
| 沪铜2512 | 88780 | 88050 | 730 | 2025-10-30 |
| 沪铜2601 | 88780 | 88120 | 660 | 2025-10-30 |
| 沪铝2511 | 21205 | 21215 | -10 | 2025-10-30 |
| 沪铝2512 | 21290 | 21255 | 35 | 2025-10-30 |
| 沪铝2601 | 21310 | 21295 | 15 | 2025-10-30 |
| 沪锌2511 | 22405 | 22355 | 50 | 2025-10-30 |
| 沪锌2512 | 22490 | 22395 | 95 | 2025-10-30 |
| 沪锌2601 | 22500 | 22425 | 75 | 2025-10-30 |
注:1、表中铜、铝、锌2511合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格按照成交量的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
(责任编辑:简儿)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!