| 金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
| 沪铜2512 | 85680 | 85870 | -190 | 2025-11-24 |
| 沪铜2601 | 85750 | 86000 | -250 | 2025-11-24 |
| 沪铜2602 | 85830 | 85970 | -140 | 2025-11-24 |
| 沪铝2512 | 21310 | 21400 | -90 | 2025-11-24 |
| 沪铝2601 | 21305 | 21465 | -160 | 2025-11-24 |
| 沪铝2602 | 21380 | 21490 | -110 | 2025-11-24 |
| 沪锌2512 | 22390 | 22500 | -110 | 2025-11-24 |
| 沪锌2601 | 22390 | 22485 | -95 | 2025-11-24 |
| 沪锌2602 | 22410 | 22490 | -80 | 2025-11-24 |
注:1、表中铜、铝、锌2512合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格按照成交量的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
(责任编辑:简儿)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!