地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
铜 | 单位:吨 | |||||||||
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 中储吴淞 | 15670 | 754 | 15077 | 754 | -593 | 0 | 143846 | 143846 | 0 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 裕强闵行 | 9904 | 2161 | 9904 | 4198 | 0 | 2037 | 57839 | 55802 | -2037 | |
| 中储大场 | 13403 | 628 | 10315 | 628 | -3088 | 0 | 135372 | 135372 | 0 | |
| 世天威洋山 | 225 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 上港云仓安达 | 14718 | 2039 | 15066 | 1683 | 348 | -356 | 57961 | 58317 | 356 | |
| 上港云仓闵行 | 1229 | 451 | 764 | 450 | -465 | -1 | 9549 | 9550 | 1 | |
| 中储沪闵 | 32 | 0 | 263 | 0 | 231 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 世天威外高桥 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 9975 | 9975 | 0 | |
| 合计 | 55224 | 6058 | 51657 | 7738 | -3567 | 1680 | 699542 | 697862 | -1680 | |
| 广东 | 中铝中州佛山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
| 八三O黄埔 | 3281 | 3281 | 3466 | 1879 | 185 | -1402 | 26719 | 28121 | 1402 | |
| 八三O增城 | 228 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 广东炬申 | 3244 | 2101 | 3972 | 2201 | 728 | 100 | 17899 | 17799 | -100 | |
| 合计 | 6753 | 5382 | 7666 | 4080 | 913 | -1302 | 74618 | 75920 | 1302 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 7368 | 4924 | 4839 | 3924 | -2529 | -1000 | 35076 | 36076 | 1000 |
| 中铝中部陆港无锡 | 300 | 300 | 175 | 175 | -125 | -125 | 4700 | 4825 | 125 | |
| 无锡国联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 上港云仓常州 | 1500 | 1347 | 1739 | 1347 | 239 | 0 | 13653 | 13653 | 0 | |
| 添马行物流 | 3917 | 3917 | 2773 | 2773 | -1144 | -1144 | 16083 | 17227 | 1144 | |
| 常州融达 | 16842 | 9373 | 14030 | 7837 | -2812 | -1536 | 20627 | 22163 | 1536 | |
| 五矿无锡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 炬申无锡 | 6026 | 3943 | 6026 | 3062 | 0 | -881 | 6057 | 6938 | 881 | |
| 合计 | 35953 | 23804 | 29582 | 19118 | -6371 | -4686 | 136196 | 140882 | 4686 | |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |
| 江西 | 江西国储 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 |
| 保税商品总计 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 完税商品总计 | 97912 | 35244 | 88887 | 30936 | -9025 | -4308 | 923356 | 927664 | 4308 | |
| 总计 | 97930 | 35244 | 88905 | 30936 | -9025 | -4308 | 953356 | 957664 | 4308 | |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
铜(BC) | 单位:吨 | |||||||||
| 上海 | 世天威洋山 | 2362 | 1651 | 2362 | 1651 | 0 | 0 | 38349 | 38349 | 0 |
| 上海吉开伊 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 4975 | 4975 | 0 | |
| 中储临港物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 世天威外高桥 | 2599 | 2599 | 2101 | 2101 | -498 | -498 | 37401 | 37899 | 498 | |
| 上港保税 | 1202 | 1202 | 1127 | 1127 | -75 | -75 | 8798 | 8873 | 75 | |
| 亨睿保上海 | 5889 | 25 | 5889 | 25 | 0 | 0 | 29975 | 29975 | 0 | |
| 上海国储 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 合计 | 12077 | 5502 | 11504 | 4929 | -573 | -573 | 159498 | 160071 | 573 | |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
铝 | 单位:吨 | |||||||||
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 3300 | 0 | |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47949 | 47949 | 0 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19280 | 18601 | -679 | |
| 中储大场 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 45091 | 45091 | 0 | |
| 上港云仓安达 | 149 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |
| 全胜物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 合计 | 155 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 250620 | 249941 | -679 | |
| 广东 | 中储晟世 | 6745 | 2552 | 6745 | 2552 | 0 | 0 | 17448 | 17448 | 0 |
| 中储晟世三水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 中拓佛山 | 2104 | 2104 | 2104 | 2104 | 0 | 0 | 17896 | 17896 | 0 | |
| 广东炬申 | 23765 | 23399 | 24569 | 23399 | 804 | 0 | 6601 | 6601 | 0 | |
| 合计 | 32614 | 28055 | 33418 | 28055 | 804 | 0 | 46945 | 46945 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 6967 | 2171 | 8381 | 2095 | 1414 | -76 | 77829 | 77905 | 76 |
| 中铝中部陆港无锡 | 419 | 0 | 1674 | 0 | 1255 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 无锡国联 | 7406 | 2676 | 10623 | 2650 | 3217 | -26 | 37324 | 37350 | 26 | |
| 添马行物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 百金汇物流 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 常州融达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 五矿无锡 | 3225 | 0 | 3225 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 70000 | 0 | |
| 炬申无锡 | 2247 | 0 | 2247 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 合计 | 20286 | 4847 | 26172 | 4745 | 5886 | -102 | 285153 | 285255 | 102 | |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 24475 | 14409 | 24475 | 14409 | 0 | 0 | 10591 | 10591 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 浙江田川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 合计 | 24475 | 14409 | 24475 | 14409 | 0 | 0 | 70591 | 70591 | 0 | |
| 山东 | 山东高通泰安 | 8649 | 8543 | 8649 | 8543 | 0 | 0 | 11457 | 11457 | 0 |
| 山东恒欣 | 14459 | 5058 | 14459 | 5058 | 0 | 0 | 14942 | 14942 | 0 | |
| 山东高通临沂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 合计 | 23108 | 13601 | 23108 | 13601 | 0 | 0 | 46399 | 46399 | 0 | |
| 天津 | 中储陆通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
| 河南 | 河南国储431 | 3915 | 0 | 3915 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 |
| 中储巩义 | 3109 | 75 | 4772 | 75 | 1663 | 0 | 9925 | 9925 | 0 | |
| 河南国储巩义 | 809 | 0 | 809 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |
| 河南国储洛阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 中储洛阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 中铝中部陆港郑州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
| 合计 | 7833 | 75 | 9496 | 75 | 1663 | 0 | 169925 | 169925 | 0 | |
| 重庆 | 中物流重庆 | 1635 | 1073 | 1635 | 1073 | 0 | 0 | 18927 | 18927 | 0 |
| 甘肃 | 甘肃国通 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
| 四川 | 中储广元 | 5146 | 4875 | 5146 | 4875 | 0 | 0 | 5125 | 5125 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 完税商品总计 | 115277 | 66935 | 123630 | 66833 | 8353 | -102 | 908685 | 908108 | -577 | |
| 总计 | 115277 | 66935 | 123630 | 66833 | 8353 | -102 | 918685 | 918108 | -577 | |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
锌 | 单位:吨 | |||||||||
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 上海裕强 | 354 | 0 | 670 | 0 | 316 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 中储大场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |
| 上港云仓安达 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 中储沪闵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 全胜物流 | 6610 | 0 | 6610 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 全胜物流曹安 | 7168 | 0 | 7168 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 合计 | 14332 | 0 | 14648 | 0 | 316 | 0 | 265000 | 265000 | 0 | |
| 广东 | 中储晟世 | 16279 | 16279 | 14727 | 14727 | -1552 | -1552 | 3721 | 5273 | 1552 |
| 中储晟世三水 | 2329 | 2329 | 1752 | 1752 | -577 | -577 | 7671 | 8248 | 577 | |
| 中拓佛山 | 425 | 425 | 249 | 249 | -176 | -176 | 19575 | 19751 | 176 | |
| 广东炬申 | 18853 | 17558 | 17219 | 16713 | -1634 | -845 | 2442 | 3287 | 845 | |
| 合计 | 37886 | 36591 | 33947 | 33441 | -3939 | -3150 | 33409 | 36559 | 3150 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 428 | 393 | 32 | 0 | -396 | -393 | 9607 | 10000 | 393 |
| 无锡国联 | 8 | 0 | 28 | 0 | 20 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 百金汇物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 合计 | 436 | 393 | 60 | 0 | -376 | -393 | 39607 | 40000 | 393 | |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 2711 | 0 | 2711 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 浙江田川 | 601 | 0 | 601 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 合计 | 3312 | 0 | 3312 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | |
| 天津 | 中储新港 | 7537 | 7537 | 7710 | 7710 | 173 | 173 | 12463 | 12290 | -173 |
| 中远海运天津 | 3059 | 2320 | 3059 | 1923 | 0 | -397 | 17680 | 18077 | 397 | |
| 上港云仓天津 | 20000 | 14262 | 20000 | 12860 | 0 | -1402 | 5738 | 7140 | 1402 | |
| 全胜物流天津 | 9354 | 6514 | 9180 | 4795 | -174 | -1719 | 3486 | 5205 | 1719 | |
| 合计 | 39950 | 30633 | 39949 | 27288 | -1 | -3345 | 39367 | 42712 | 3345 | |
| 总计 | 95916 | 67617 | 91916 | 60729 | -4000 | -6888 | 402383 | 409271 | 6888 | |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
铅 | 单位:吨 | |||||||||
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 中储大场 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 24975 | 24975 | 0 | |
| 中储沪闵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 国储临港 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 全胜物流曹安 | 6245 | 5507 | 6245 | 3010 | 0 | -2497 | 4493 | 6990 | 2497 | |
| 合计 | 6271 | 5532 | 6271 | 3035 | 0 | -2497 | 79468 | 81965 | 2497 | |
| 广东 | 中储晟世 | 3288 | 3288 | 2889 | 1679 | -399 | -1609 | 11712 | 13321 | 1609 |
| 八三O黄埔 | 51 | 51 | 16 | 0 | -35 | -51 | 19949 | 20000 | 51 | |
| 合计 | 3339 | 3339 | 2905 | 1679 | -434 | -1660 | 31661 | 33321 | 1660 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 3381 | 3310 | 2658 | 521 | -723 | -2789 | 32690 | 35479 | 2789 |
| 五矿无锡 | 715 | 699 | 715 | 649 | 0 | -50 | 19301 | 19351 | 50 | |
| 合计 | 4096 | 4009 | 3373 | 1170 | -723 | -2839 | 51991 | 54830 | 2839 | |
| 浙江 | 浙江田川 | 12138 | 4586 | 12138 | 1176 | 0 | -3410 | 45414 | 48824 | 3410 |
| 天津 | 中储陆通 | 11955 | 8794 | 10048 | 9018 | -1907 | 224 | 31206 | 30982 | -224 |
| 总计 | 37799 | 26260 | 34735 | 16078 | -3064 | -10182 | 239740 | 249922 | 10182 | |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
镍 | 单位:吨 | |||||||||
| 上海 | 国储天威 | 190 | 190 | 190 | 190 | 0 | 0 | 29810 | 29810 | 0 |
| 中储大场 | 15324 | 9985 | 15969 | 12101 | 645 | 2116 | 10015 | 7899 | -2116 | |
| 上港云仓安达 | 5043 | 4291 | 6355 | 4033 | 1312 | -258 | 5709 | 5967 | 258 | |
| 外运华东张华浜 | 7610 | 7610 | 7238 | 7238 | -372 | -372 | 2390 | 2762 | 372 | |
| 中远海运宝山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 中远海运临港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 上海吉开伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 0 | |
| 合计 | 28167 | 22076 | 29752 | 23562 | 1585 | 1486 | 94924 | 93438 | -1486 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 5282 | 4854 | 5366 | 4823 | 84 | -31 | 5146 | 5177 | 31 |
| 常州融达 | 3240 | 2980 | 3297 | 2980 | 57 | 0 | 2020 | 2020 | 0 | |
| 合计 | 8522 | 7834 | 8663 | 7803 | 141 | -31 | 7166 | 7197 | 31 | |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 宁波高新货柜 | 4063 | 3399 | 4063 | 3399 | 0 | 0 | 1601 | 1601 | 0 | |
| 合计 | 4093 | 3399 | 4093 | 3399 | 0 | 0 | 8601 | 8601 | 0 | |
| 总计 | 40782 | 33309 | 42508 | 34764 | 1726 | 1455 | 110691 | 109236 | -1455 | |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
锡 | 单位:吨 | |||||||||
| 上海 | 国储天威 | 959 | 959 | 1193 | 1193 | 234 | 234 | 2041 | 1807 | -234 |
| 中储大场 | 518 | 512 | 633 | 614 | 115 | 102 | 10488 | 10386 | -102 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | |
| 全胜物流曹安 | 286 | 203 | 286 | 235 | 0 | 32 | 797 | 765 | -32 | |
| 合计 | 1763 | 1674 | 2112 | 2042 | 349 | 368 | 15326 | 14958 | -368 | |
| 广东 | 八三O黄埔 | 1969 | 1969 | 2162 | 2162 | 193 | 193 | 1031 | 838 | -193 |
| 广东炬申 | 2096 | 2095 | 2093 | 1988 | -3 | -107 | 1905 | 2012 | 107 | |
| 合计 | 4065 | 4064 | 4255 | 4150 | 190 | 86 | 2936 | 2850 | -86 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 525 | 525 | 492 | 491 | -33 | -34 | 5475 | 5509 | 34 |
| 五矿无锡 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | |
| 玖隆物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | |
| 合计 | 531 | 525 | 498 | 491 | -33 | -34 | 10475 | 10509 | 34 | |
| 总计 | 6359 | 6263 | 6865 | 6683 | 506 | 420 | 28737 | 28317 | -420 | |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
氧化铝(仓库) | 单位:吨 | |||||||||
| 山东 | 山港青岛国际物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
| 外运华中黄岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 外运华中胶州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
| 外运华中市北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 山港青岛港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | |
| 象屿速传青岛 | 12038 | 12038 | 12932 | 12932 | 894 | 894 | 67962 | 67068 | -894 | |
| 合计 | 12038 | 12038 | 12932 | 12932 | 894 | 894 | 267962 | 267068 | -894 | |
| 河南 | 中储洛阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 |
| 中铝中部陆港郑州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | |
| 广西 | 炬申钦州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 |
| 甘肃 | 甘肃国通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 |
| 新疆 | 中物流乌鲁木齐 | 48820 | 48820 | 47023 | 47023 | -1797 | -1797 | 1180 | 2977 | 1797 |
| 炬申新疆 | 100000 | 97555 | 100000 | 93365 | 0 | -4190 | 2445 | 6635 | 4190 | |
| 中疆物流 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合计 | 248820 | 246375 | 247023 | 240388 | -1797 | -5987 | 3625 | 9612 | 5987 | |
| 总计 | 260858 | 258413 | 259955 | 253320 | -903 | -5093 | 571587 | 576680 | 5093 | |
厂库 | 地区 | 上周期货 | 本周期货 | 增减 | 可用库容量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
上周 | 本周 | 增减 | |||||
氧化铝(厂库) | 单位:吨 | ||||||
| 中铝山东 | 山东 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 |
| 中州铝业 | 河南 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 |
| 山东宏拓 | 山东 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 |
| 四邦实业 | 甘肃 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
| 新疆 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
| 厦门国贸同歆 | 河南 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 |
| 总计 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 350000 | 0 | |
注:
1、可用库容计算方法为:对于合并计算库容的交割仓库,在期货库容内一手铝占用三手铜的库容。
2、小计为符合交割品质的货物数量,期货为已制成仓单的货物数量;可用库容为可制成仓单的数量。
(责任编辑:简儿)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!