地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
|---|---|---|---|
铜 | 单位:吨 | ||
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 678 | 0 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 4198 | 0 | |
| 中储大场 | 529 | -99 | |
| 世天威洋山 | 0 | 0 | |
| 上港云仓安达 | 1683 | 0 | |
| 上港云仓闵行 | 450 | 0 | |
| 中储沪闵 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 0 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 世天威外高桥 | 25 | 0 | |
| 合计 | 7563 | -99 | |
| 广东 | 中铝中州佛山 | 0 | 0 |
| 八三O黄埔 | 1578 | -301 | |
| 八三O增城 | 0 | 0 | |
| 广东炬申 | 2201 | 0 | |
| 合计 | 3779 | -301 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 3499 | -25 |
| 中铝中部陆港无锡 | 175 | 0 | |
| 无锡国联 | 0 | 0 | |
| 上港云仓常州 | 1347 | 0 | |
| 添马行物流 | 2773 | 0 | |
| 常州融达 | 7333 | 0 | |
| 五矿无锡 | 0 | 0 | |
| 炬申无锡 | 3062 | 0 | |
| 合计 | 18189 | -25 | |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 江西 | 江西国储 | 0 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | |
| 完税商品总计 | 29531 | -425 | |
| 总计 | 29531 | -425 | |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
|---|---|---|---|
铜(BC) | 单位:吨 | ||
| 上海 | 世天威洋山 | 1651 | 0 |
| 上海吉开伊 | 25 | 0 | |
| 中储临港物流 | 0 | 0 | |
| 世天威外高桥 | 2101 | 0 | |
| 上港保税 | 1127 | 0 | |
| 亨睿保上海 | 25 | 0 | |
| 上海国储 | 0 | 0 | |
| 合计 | 4929 | 0 | |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
|---|---|---|---|
铝 | 单位:吨 | ||
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 0 | 0 | |
| 上港云仓安达 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 全胜物流 | 0 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 广东 | 中储晟世 | 2552 | 0 |
| 中储晟世三水 | 0 | 0 | |
| 中拓佛山 | 2104 | 0 | |
| 广东炬申 | 24327 | 0 | |
| 合计 | 28983 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 2145 | 75 |
| 中铝中部陆港无锡 | 0 | 0 | |
| 无锡国联 | 2526 | -124 | |
| 添马行物流 | 0 | 0 | |
| 百金汇物流 | 0 | 0 | |
| 常州融达 | 0 | 0 | |
| 五矿无锡 | 0 | 0 | |
| 炬申无锡 | 0 | 0 | |
| 合计 | 4671 | -49 | |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 14409 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | |
| 浙江田川 | 0 | 0 | |
| 合计 | 14409 | 0 | |
| 山东 | 山东高通泰安 | 8543 | 0 |
| 山东恒欣 | 5058 | 0 | |
| 山东高通临沂 | 0 | 0 | |
| 合计 | 13601 | 0 | |
| 天津 | 中储陆通 | 0 | 0 |
| 河南 | 河南国储431 | 0 | 0 |
| 中储巩义 | 251 | 176 | |
| 河南国储巩义 | 0 | 0 | |
| 河南国储洛阳 | 0 | 0 | |
| 中储洛阳 | 0 | 0 | |
| 中铝中部陆港郑州 | 0 | 0 | |
| 合计 | 251 | 176 | |
| 重庆 | 中物流重庆 | 1073 | 0 |
| 甘肃 | 甘肃国通 | 0 | 0 |
| 四川 | 中储广元 | 4875 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | |
| 完税商品总计 | 67863 | 127 | |
| 总计 | 67863 | 127 | |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
|---|---|---|---|
锌 | 单位:吨 | ||
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 0 | 0 | |
| 上港云仓安达 | 0 | 0 | |
| 中储沪闵 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 全胜物流 | 0 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 0 | 0 | |
| 全胜物流曹安 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 广东 | 中储晟世 | 14154 | -374 |
| 中储晟世三水 | 1576 | -151 | |
| 中拓佛山 | 75 | -174 | |
| 广东炬申 | 14911 | -448 | |
| 合计 | 30716 | -1147 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
| 无锡国联 | 0 | 0 | |
| 百金汇物流 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 浙江田川 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 天津 | 中储新港 | 7084 | -401 |
| 中远海运天津 | 1923 | 0 | |
| 上港云仓天津 | 12179 | -327 | |
| 全胜物流天津 | 4165 | -455 | |
| 合计 | 25351 | -1183 | |
| 总计 | 56067 | -2330 | |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
|---|---|---|---|
铅 | 单位:吨 | ||
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 25 | 0 | |
| 中储沪闵 | 0 | 0 | |
| 国储临港 | 0 | 0 | |
| 全胜物流曹安 | 2463 | 0 | |
| 合计 | 2488 | 0 | |
| 广东 | 中储晟世 | 1679 | 0 |
| 八三O黄埔 | 0 | 0 | |
| 合计 | 1679 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 521 | 0 |
| 五矿无锡 | 649 | 0 | |
| 合计 | 1170 | 0 | |
| 浙江 | 浙江田川 | 1176 | 0 |
| 天津 | 中储陆通 | 9118 | 100 |
| 总计 | 15631 | 100 | |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
|---|---|---|---|
镍 | 单位:吨 | ||
| 上海 | 国储天威 | 190 | 0 |
| 中储大场 | 11884 | -103 | |
| 上港云仓安达 | 4033 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 7148 | -6 | |
| 中远海运宝山 | 0 | 0 | |
| 中远海运临港 | 0 | 0 | |
| 上海吉开伊 | 0 | 0 | |
| 合计 | 23255 | -109 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 4757 | 0 |
| 常州融达 | 2980 | 0 | |
| 合计 | 7737 | 0 | |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 宁波高新货柜 | 3369 | -30 | |
| 合计 | 3369 | -30 | |
| 总计 | 34361 | -139 | |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
|---|---|---|---|
锡 | 单位:吨 | ||
| 上海 | 国储天威 | 1143 | -26 |
| 中储大场 | 668 | -35 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 全胜物流曹安 | 239 | -4 | |
| 合计 | 2050 | -65 | |
| 广东 | 八三O黄埔 | 2134 | -74 |
| 广东炬申 | 2562 | 110 | |
| 合计 | 4696 | 36 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 491 | 0 |
| 五矿无锡 | 0 | 0 | |
| 玖隆物流 | 0 | 0 | |
| 合计 | 491 | 0 | |
| 总计 | 7237 | -29 | |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
|---|---|---|---|
氧化铝(仓库) | 单位:吨 | ||
| 山东 | 山港青岛国际物流 | 0 | 0 |
| 外运华中黄岛 | 0 | 0 | |
| 外运华中胶州 | 0 | 0 | |
| 外运华中市北 | 0 | 0 | |
| 山港青岛港 | 0 | 0 | |
| 象屿速传青岛 | 12932 | 0 | |
| 合计 | 12932 | 0 | |
| 河南 | 中储洛阳 | 0 | 0 |
| 中铝中部陆港郑州 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 广西 | 炬申钦州 | 0 | 0 |
| 甘肃 | 甘肃国通 | 0 | 0 |
| 新疆 | 中物流乌鲁木齐 | 48534 | 1511 |
| 炬申新疆 | 93644 | 2683 | |
| 中疆物流 | 99166 | -834 | |
| 合计 | 241344 | 3360 | |
| 总计 | 254276 | 3360 | |
厂库 | 地区 | 期货 | 增减 |
|---|---|---|---|
氧化铝(厂库) | 单位:吨 | ||
| 中铝山东 | 山东 | 0 | 0 |
| 中州铝业 | 河南 | 0 | 0 |
| 山东宏拓 | 山东 | 0 | 0 |
| 四邦实业 | 甘肃 | 0 | 0 |
| 新疆 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 厦门国贸同歆 | 河南 | 0 | 0 |
| 总计 | 0 | 0 | |
注:期货为已制成仓单的货物数量。
(责任编辑:简儿)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!