世铝网 铝业行情
其他频道
当前位置:世铝网>行情>上海期货

12月8日~12月12日上海期货库存周报

地区
仓库
上周库存
本周库存
库存增减
可用库容量
小计
期货
小计
期货
小计
期货
上周
本周
增减
单位:吨
上海 国储天威 0 0 0 0 0 0 120000 120000 0
国储外高桥 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
中储吴淞 15077 754 12551 678 -2526 -76 143846 143922 76
上海裕强 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
裕强闵行 9904 4198 7120 4198 -2784 0 55802 55802 0
中储大场 10315 628 12806 529 2491 -99 135372 135471 99
世天威洋山 225 0 225 0 0 0 10000 10000 0
上港云仓安达 15066 1683 16846 2761 1780 1078 58317 57239 -1078
上港云仓闵行 764 450 668 450 -96 0 9550 9550 0
中储沪闵 263 0 357 0 94 0 60000 60000 0
外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
中远海运宝山 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
中储临港(保税) 18 0 18 0 0 0 30000 30000 0
世天威外高桥 25 25 25 25 0 0 9975 9975 0
合计 51657 7738 50616 8641 -1041 903 697862 696959 -903
广东 中铝中州佛山 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
八三O黄埔 3466 1879 2753 1578 -713 -301 28121 28422 301
八三O增城 228 0 228 0 0 0 20000 20000 0
广东炬申 3972 2201 4817 4080 845 1879 17799 15920 -1879
合计 7666 4080 7798 5658 132 1578 75920 74342 -1578
江苏 中储无锡 4839 3924 3780 3424 -1059 -500 36076 36576 500
中铝中部陆港无锡 175 175 175 175 0 0 4825 4825 0
无锡国联 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
上港云仓常州 1739 1347 1737 1499 -2 152 13653 13501 -152
添马行物流 2773 2773 2773 2773 0 0 17227 17227 0
常州融达 14030 7837 16331 7331 2301 -506 22163 22669 506
五矿无锡 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
炬申无锡 6026 3062 6179 3062 153 0 6938 6938 0
合计 29582 19118 30975 18264 1393 -854 140882 141736 854
浙江 国储837处 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
宁波九龙仓 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
浙江南湖 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
合计 0 0 0 0 0 0 40000 40000 0
江西 江西国储 0 0 0 0 0 0 3000 3000 0
保税商品总计 18 0 18 0 0 0 30000 30000 0
完税商品总计 88887 30936 89371 32563 484 1627 927664 926037 -1627
总计 88905 30936 89389 32563 484 1627 957664 956037 -1627
地区
仓库
上周库存
本周库存
库存增减
可用库容量
小计
期货
小计
期货
小计
期货
上周
本周
增减
铜(BC)
单位:吨
上海 世天威洋山 2362 1651 2362 1149 0 -502 38349 38851 502
上海吉开伊 25 25 1262 1262 1237 1237 4975 3738 -1237
中储临港物流 0 0 0 0 0 0 30000 30000 0
世天威外高桥 2101 2101 2101 2101 0 0 37899 37899 0
上港保税 1127 1127 1127 1127 0 0 8873 8873 0
亨睿保上海 5889 25 5889 25 0 0 29975 29975 0
上海国储 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合计 11504 4929 12741 5664 1237 735 160071 159336 -735
地区
仓库
上周库存
本周库存
库存增减
可用库容量
小计
期货
小计
期货
小计
期货
上周
本周
增减
单位:吨
上海 国储天威 0 0 0 0 0 0 40000 40000 0
国储外高桥 0 0 0 0 0 0 3300 3300 0
中储吴淞 0 0 0 0 0 0 47949 47974 25
上海裕强 0 0 0 0 0 0 5000 5000 0
裕强闵行 0 0 0 0 0 0 18601 18601 0
中储大场 6 0 6 0 0 0 45091 45124 33
上港云仓安达 149 0 149 0 0 0 30000 30000 0
外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0 40000 40000 0
全胜物流 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
中储临港(保税) 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合计 155 0 155 0 0 0 249941 249999 58
广东 中储晟世 6745 2552 6745 2552 0 0 17448 17448 0
中储晟世三水 0 0 0 0 0 0 5000 5000 0
中拓佛山 2104 2104 2104 2104 0 0 17896 17896 0
广东炬申 24569 23399 25302 24377 733 978 6601 5623 -978
合计 33418 28055 34151 29033 733 978 46945 45967 -978
江苏 中储无锡 8381 2095 8333 2145 -48 50 77905 77855 -50
中铝中部陆港无锡 1674 0 1200 0 -474 0 10000 10000 0
无锡国联 10623 2650 6715 2151 -3908 -499 37350 37849 499
添马行物流 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
百金汇物流 22 0 22 0 0 0 30000 30000 0
常州融达 0 0 0 0 0 0 30000 30000 0
五矿无锡 3225 0 3225 0 0 0 70000 70000 0
炬申无锡 2247 0 989 0 -1258 0 20000 20000 0
合计 26172 4745 20484 4296 -5688 -449 285255 285704 449
浙江 国储837处 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
宁波九龙仓 24475 14409 24475 14409 0 0 10591 10591 0
浙江南湖 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
浙江田川 0 0 0 0 0 0 30000 30000 0
合计 24475 14409 24475 14409 0 0 70591 70591 0
山东 山东高通泰安 8649 8543 8667 8344 18 -199 11457 11656 199
山东恒欣 14459 5058 14459 5058 0 0 14942 14942 0
山东高通临沂 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
合计 23108 13601 23126 13402 18 -199 46399 46598 199
天津 中储陆通 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
河南 河南国储431 3915 0 3915 0 0 0 25000 25000 0
中储巩义 4772 75 5077 1074 305 999 9925 8926 -999
河南国储巩义 809 0 809 0 0 0 40000 40000 0
河南国储洛阳 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
中储洛阳 0 0 0 0 0 0 30000 30000 0
中铝中部陆港郑州 0 0 0 0 0 0 50000 50000 0
合计 9496 75 9801 1074 305 999 169925 168926 -999
重庆 中物流重庆 1635 1073 1635 1073 0 0 18927 18927 0
甘肃 甘肃国通 25 0 25 0 0 0 10000 10000 0
四川 中储广元 5146 4875 6143 5873 997 998 5125 4127 -998
保税商品总计 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
完税商品总计 123630 66833 119995 69160 -3635 2327 908108 905839 -2269
总计 123630 66833 119995 69160 -3635 2327 918108 915839 -2269
地区
仓库
上周库存
本周库存
库存增减
可用库容量
小计
期货
小计
期货
小计
期货
上周
本周
增减
单位:吨
上海 国储天威 0 0 0 0 0 0 55000 55000 0
中储吴淞 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
上海裕强 670 0 534 0 -136 0 20000 20000 0
裕强闵行 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
中储大场 0 0 0 0 0 0 40000 40000 0
上港云仓安达 200 0 200 0 0 0 20000 20000 0
中储沪闵 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
全胜物流 6610 0 6496 0 -114 0 25000 25000 0
中远海运宝山 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
全胜物流曹安 7168 0 4676 0 -2492 0 20000 20000 0
合计 14648 0 11906 0 -2742 0 265000 265000 0
广东 中储晟世 14727 14727 12814 12814 -1913 -1913 5273 7186 1913
中储晟世三水 1752 1752 1376 1376 -376 -376 8248 8624 376
中拓佛山 249 249 50 50 -199 -199 19751 19950 199
广东炬申 17219 16713 14959 14662 -2260 -2051 3287 5338 2051
合计 33947 33441 29199 28902 -4748 -4539 36559 41098 4539
江苏 中储无锡 32 0 251 0 219 0 10000 10000 0
无锡国联 28 0 47 0 19 0 20000 20000 0
百金汇物流 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合计 60 0 298 0 238 0 40000 40000 0
浙江 国储837处 0 0 0 0 0 0 5000 5000 0
宁波九龙仓 2711 0 2711 0 0 0 10000 10000 0
浙江田川 601 0 601 0 0 0 10000 10000 0
合计 3312 0 3312 0 0 0 25000 25000 0
天津 中储新港 7710 7710 6038 6038 -1672 -1672 12290 13962 1672
中远海运天津 3059 1923 3059 1923 0 0 18077 18077 0
上港云仓天津 20000 12860 20000 10654 0 -2206 7140 9346 2206
全胜物流天津 9180 4795 6765 3765 -2415 -1030 5205 6235 1030
合计 39949 27288 35862 22380 -4087 -4908 42712 47620 4908
总计 91916 60729 80577 51282 -11339 -9447 409271 418718 9447
地区
仓库
上周库存
本周库存
库存增减
可用库容量
小计
期货
小计
期货
小计
期货
上周
本周
增减
单位:吨
上海 国储天威 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
中储吴淞 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
中储大场 25 25 25 25 0 0 24975 24975 0
中储沪闵 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
国储临港 1 0 1 0 0 0 10000 10000 0
全胜物流曹安 6245 3010 2789 1695 -3456 -1315 6990 8305 1315
合计 6271 3035 2815 1720 -3456 -1315 81965 83280 1315
广东 中储晟世 2889 1679 2889 1679 0 0 13321 13321 0
八三O黄埔 16 0 49 49 33 49 20000 19951 -49
合计 2905 1679 2938 1728 33 49 33321 33272 -49
江苏 中储无锡 2658 521 2635 2577 -23 2056 35479 33423 -2056
五矿无锡 715 649 715 649 0 0 19351 19351 0
合计 3373 1170 3350 3226 -23 2056 54830 52774 -2056
浙江 浙江田川 12138 1176 12138 648 0 -528 48824 49352 528
天津 中储陆通 10048 9018 10986 9372 938 354 30982 30628 -354
总计 34735 16078 32227 16694 -2508 616 249922 249306 -616
地区
仓库
上周库存
本周库存
库存增减
可用库容量
小计
期货
小计
期货
小计
期货
上周
本周
增减
单位:吨
上海 国储天威 190 190 190 190 0 0 29810 29810 0
中储大场 15969 12101 15536 11613 -433 -488 7899 8387 488
上港云仓安达 6355 4033 9211 5536 2856 1503 5967 4464 -1503
外运华东张华浜 7238 7238 7022 7022 -216 -216 2762 2978 216
中远海运宝山 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
中远海运临港 0 0 0 0 0 0 30000 30000 0
上海吉开伊 0 0 0 0 0 0 7000 7000 0
合计 29752 23562 31959 24361 2207 799 93438 92639 -799
江苏 中储无锡 5366 4823 5328 4660 -38 -163 5177 5340 163
常州融达 3297 2980 3297 2980 0 0 2020 2020 0
合计 8663 7803 8625 7640 -38 -163 7197 7360 163
浙江 国储837处 0 0 0 0 0 0 2000 2000 0
宁波九龙仓 30 0 30 0 0 0 5000 5000 0
宁波高新货柜 4063 3399 4063 3249 0 -150 1601 1751 150
合计 4093 3399 4093 3249 0 -150 8601 8751 150
总计 42508 34764 44677 35250 2169 486 109236 108750 -486
地区
仓库
上周库存
本周库存
库存增减
可用库容量
小计
期货
小计
期货
小计
期货
上周
本周
增减
单位:吨
上海 国储天威 1193 1193 1098 1098 -95 -95 1807 1902 95
中储大场 633 614 837 796 204 182 10386 10204 -182
外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0 2000 2000 0
全胜物流曹安 286 235 301 247 15 12 765 753 -12
合计 2112 2042 2236 2141 124 99 14958 14859 -99
广东 八三O黄埔 2162 2162 1916 1916 -246 -246 838 1084 246
广东炬申 2093 1988 2741 2696 648 708 2012 1304 -708
合计 4255 4150 4657 4612 402 462 2850 2388 -462
江苏 中储无锡 492 491 492 491 0 0 5509 5509 0
五矿无锡 6 0 6 0 0 0 2000 2000 0
玖隆物流 0 0 0 0 0 0 3000 3000 0
合计 498 491 498 491 0 0 10509 10509 0
总计 6865 6683 7391 7244 526 561 28317 27756 -561
地区
仓库
上周库存
本周库存
库存增减
可用库容量
小计
期货
小计
期货
小计
期货
上周
本周
增减
氧化铝(仓库)
单位:吨
山东 山港青岛国际物流 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
外运华中黄岛 0 0 0 0 0 0 30000 30000 0
外运华中胶州 0 0 0 0 0 0 50000 50000 0
外运华中市北 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
山港青岛港 0 0 0 0 0 0 80000 80000 0
象屿速传青岛 12932 12932 12932 12932 0 0 67068 67068 0
合计 12932 12932 12932 12932 0 0 267068 267068 0
河南 中储洛阳 0 0 0 0 0 0 50000 50000 0
中铝中部陆港郑州 0 0 0 0 0 0 150000 150000 0
合计 0 0 0 0 0 0 200000 200000 0
广西 炬申钦州 0 0 0 0 0 0 50000 50000 0
甘肃 甘肃国通 0 0 0 0 0 0 50000 50000 0
新疆 中物流乌鲁木齐 47023 47023 47939 47939 916 916 2977 2061 -916
炬申新疆 100000 93365 100000 96051 0 2686 6635 3949 -2686
中疆物流 100000 100000 97965 97965 -2035 -2035 0 2035 2035
合计 247023 240388 245904 241955 -1119 1567 9612 8045 -1567
总计 259955 253320 258836 254887 -1119 1567 576680 575113 -1567
厂库
地区
上周期货
本周期货
增减
可用库容量
上周
本周
增减
氧化铝(厂库)
单位:吨
中铝山东 山东 0 0 0 50000 50000 0
中州铝业 河南 0 0 0 80000 80000 0
山东宏拓 山东 0 0 0 120000 120000 0
四邦实业 甘肃 0 0 0 20000 20000 0
新疆 0 0 0 30000 30000 0
合计 0 0 0 50000 50000 0
厦门国贸同歆 河南 0 0 0 50000 50000 0
总计 0 0 0 350000 350000 0

注:

  1、可用库容计算方法为:对于合并计算库容的交割仓库,在期货库容内一手铝占用三手铜的库容。

  2、小计为符合交割品质的货物数量,期货为已制成仓单的货物数量;可用库容为可制成仓单的数量。

(责任编辑:简儿)

标签:上海期货 库存周报

此信息仅供参考,据此入市,风险自担!

铝业资讯