地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
|---|---|---|---|
铜 | 单位:吨 | ||
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 9465 | 0 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 11548 | 760 | |
| 中储大场 | 17403 | 4476 | |
| 世天威洋山 | 0 | 0 | |
| 上港云仓安达 | 22353 | -8 | |
| 上港云仓闵行 | 200 | -50 | |
| 中储沪闵 | 124 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 3334 | 986 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 世天威外高桥 | 25 | 0 | |
| 合计 | 64452 | 6164 | |
| 广东 | 中铝中州佛山 | 0 | 0 |
| 八三O黄埔 | 21448 | 0 | |
| 八三O增城 | 2465 | 0 | |
| 广东炬申 | 6109 | -755 | |
| 合计 | 30022 | -755 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 23729 | 4013 |
| 中铝中部陆港无锡 | 175 | 0 | |
| 无锡国联 | 0 | 0 | |
| 上港云仓常州 | 7074 | 1491 | |
| 添马行物流 | 9738 | -508 | |
| 常州融达 | 25208 | 2775 | |
| 五矿无锡 | 0 | 0 | |
| 炬申无锡 | 2118 | 198 | |
| 合计 | 68042 | 7969 | |
| 浙江 | 国储837处 | 201 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | |
| 合计 | 201 | 0 | |
| 江西 | 江西国储 | 0 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | |
| 完税商品总计 | 162717 | 13378 | |
| 总计 | 162717 | 13378 | |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
|---|---|---|---|
铜(BC) | 单位:吨 | ||
| 上海 | 世天威洋山 | 1474 | 0 |
| 上海吉开伊 | 915 | 0 | |
| 中储临港物流 | 0 | 0 | |
| 世天威外高桥 | 4034 | 0 | |
| 上港保税 | 1753 | 0 | |
| 亨睿保上海 | 2098 | 2098 | |
| 上海国储 | 1012 | 0 | |
| 合计 | 11286 | 2098 | |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
|---|---|---|---|
铝 | 单位:吨 | ||
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 0 | 0 | |
| 上港云仓安达 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 全胜物流 | 0 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 广东 | 中储晟世 | 3357 | 0 |
| 中储晟世三水 | 0 | 0 | |
| 中拓佛山 | 2078 | 0 | |
| 广东炬申 | 26800 | 0 | |
| 合计 | 32235 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 16424 | 899 |
| 中铝中部陆港无锡 | 0 | 0 | |
| 无锡国联 | 11945 | 0 | |
| 添马行物流 | 0 | 0 | |
| 百金汇物流 | 0 | 0 | |
| 常州融达 | 0 | 0 | |
| 五矿无锡 | 6867 | 0 | |
| 炬申无锡 | 200 | 0 | |
| 合计 | 35436 | 899 | |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 14409 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | |
| 浙江田川 | 0 | 0 | |
| 合计 | 14409 | 0 | |
| 山东 | 山东高通泰安 | 8844 | 0 |
| 山东恒欣 | 5058 | 0 | |
| 山东高通临沂 | 0 | 0 | |
| 合计 | 13902 | 0 | |
| 天津 | 中储陆通 | 0 | 0 |
| 河南 | 河南国储431 | 14572 | 1192 |
| 中储巩义 | 9108 | -351 | |
| 河南国储巩义 | 1804 | 1804 | |
| 河南国储洛阳 | 0 | 0 | |
| 中储洛阳 | 9671 | 974 | |
| 中铝中部陆港郑州 | 0 | 0 | |
| 合计 | 35155 | 3619 | |
| 重庆 | 中物流重庆 | 1073 | 0 |
| 甘肃 | 甘肃国通 | 0 | 0 |
| 四川 | 中储广元 | 5873 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | |
| 完税商品总计 | 138083 | 4518 | |
| 总计 | 138083 | 4518 | |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
|---|---|---|---|
锌 | 单位:吨 | ||
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 0 | 0 | |
| 上港云仓安达 | 0 | 0 | |
| 中储沪闵 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 全胜物流 | 0 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 0 | 0 | |
| 全胜物流曹安 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 广东 | 中储晟世 | 3514 | -75 |
| 中储晟世三水 | 277 | 0 | |
| 中拓佛山 | 0 | 0 | |
| 广东炬申 | 4835 | -100 | |
| 合计 | 8626 | -175 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 222 | 0 |
| 无锡国联 | 0 | 0 | |
| 百金汇物流 | 0 | 0 | |
| 合计 | 222 | 0 | |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 浙江田川 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 天津 | 中储新港 | 2818 | 0 |
| 中远海运天津 | 1526 | 0 | |
| 上港云仓天津 | 15047 | 0 | |
| 全胜物流天津 | 5571 | 723 | |
| 合计 | 24962 | 723 | |
| 总计 | 33810 | 548 | |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
|---|---|---|---|
铅 | 单位:吨 | ||
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 25 | 0 | |
| 中储沪闵 | 0 | 0 | |
| 国储临港 | 0 | 0 | |
| 全胜物流曹安 | 3778 | 0 | |
| 合计 | 3803 | 0 | |
| 广东 | 中储晟世 | 2695 | 0 |
| 八三O黄埔 | 49 | 0 | |
| 合计 | 2744 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 4434 | 0 |
| 五矿无锡 | 174 | 0 | |
| 合计 | 4608 | 0 | |
| 浙江 | 浙江田川 | 2891 | 0 |
| 天津 | 中储陆通 | 12027 | 1025 |
| 总计 | 26073 | 1025 | |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
|---|---|---|---|
镍 | 单位:吨 | ||
| 上海 | 国储天威 | 1588 | 0 |
| 中储大场 | 13740 | 1730 | |
| 上港云仓安达 | 7871 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 7138 | -30 | |
| 中远海运宝山 | 0 | 0 | |
| 中远海运临港 | 0 | 0 | |
| 上海吉开伊 | 0 | 0 | |
| 合计 | 30337 | 1700 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 5165 | 0 |
| 常州融达 | 3221 | 0 | |
| 合计 | 8386 | 0 | |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 宁波高新货柜 | 3249 | 0 | |
| 合计 | 3249 | 0 | |
| 总计 | 41972 | 1700 | |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
|---|---|---|---|
锡 | 单位:吨 | ||
| 上海 | 国储天威 | 549 | 102 |
| 中储大场 | 2704 | 1803 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 全胜物流曹安 | 16 | 0 | |
| 合计 | 3269 | 1905 | |
| 广东 | 八三O黄埔 | 2411 | 463 |
| 广东炬申 | 3475 | 77 | |
| 合计 | 5886 | 540 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 371 | -26 |
| 五矿无锡 | 0 | 0 | |
| 玖隆物流 | 0 | 0 | |
| 合计 | 371 | -26 | |
| 总计 | 9526 | 2419 | |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
|---|---|---|---|
氧化铝(仓库) | 单位:吨 | ||
| 山东 | 山港青岛国际物流 | 0 | 0 |
| 外运华中黄岛 | 0 | 0 | |
| 外运华中胶州 | 0 | 0 | |
| 外运华中市北 | 0 | 0 | |
| 山港青岛港 | 0 | 0 | |
| 象屿速传青岛 | 7796 | 0 | |
| 合计 | 7796 | 0 | |
| 河南 | 中储洛阳 | 0 | 0 |
| 中铝中部陆港郑州 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 广西 | 炬申钦州 | 0 | 0 |
| 甘肃 | 甘肃国通 | 0 | 0 |
| 新疆 | 中物流乌鲁木齐 | 28181 | 0 |
| 炬申新疆 | 64762 | 0 | |
| 中疆物流 | 70040 | 0 | |
| 合计 | 162983 | 0 | |
| 总计 | 170779 | 0 | |
厂库 | 地区 | 期货 | 增减 |
|---|---|---|---|
氧化铝(厂库) | 单位:吨 | ||
| 中铝山东 | 山东 | 0 | 0 |
| 中州铝业 | 河南 | 0 | 0 |
| 山东宏拓 | 山东 | 0 | 0 |
| 四邦实业 | 甘肃 | 0 | 0 |
| 新疆 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 厦门国贸同歆 | 河南 | 0 | 0 |
| 总计 | 0 | 0 | |
注:期货为已制成仓单的货物数量。
(责任编辑:简儿)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!