世铝网 铝业行情
其他频道
当前位置:世铝网>行情>上海期货

1月12日~1月16日上海期货库存周报

地区
仓库
上周库存
本周库存
库存增减
可用库容量
小计
期货
小计
期货
小计
期货
上周
本周
增减
单位:吨
上海 国储天威 0 0 0 0 0 0 120000 120000 0
国储外高桥 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
中储吴淞 18816 4427 27464 8964 8648 4537 140173 135636 -4537
上海裕强 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
裕强闵行 10198 9415 11788 11548 1590 2133 50585 48452 -2133
中储大场 20085 6623 21195 17403 1110 10780 129377 118597 -10780
世天威洋山 225 0 225 0 0 0 10000 10000 0
上港云仓安达 36889 17279 36906 21348 17 4069 42721 38652 -4069
上港云仓闵行 643 425 401 200 -242 -225 9575 9800 225
中储沪闵 254 124 130 124 -124 0 59876 59876 0
外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
中远海运宝山 2021 2021 3683 3683 1662 1662 17979 16317 -1662
中储临港(保税) 18 0 18 0 0 0 30000 30000 0
世天威外高桥 25 25 25 25 0 0 9975 9975 0
合计 89174 40339 101835 63295 12661 22956 665261 642305 -22956
广东 中铝中州佛山 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
八三O黄埔 11914 11914 21448 21448 9534 9534 18086 8552 -9534
八三O增城 2969 2969 2969 2465 0 -504 17031 17535 504
广东炬申 8666 6412 9170 6083 504 -329 13588 13917 329
合计 23549 21295 33587 29996 10038 8701 58705 50004 -8701
江苏 中储无锡 17712 15113 23846 23729 6134 8616 24887 16271 -8616
中铝中部陆港无锡 175 175 175 175 0 0 4825 4825 0
无锡国联 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
上港云仓常州 6624 5386 9670 7074 3046 1688 9614 7926 -1688
添马行物流 8142 8142 9331 9331 1189 1189 11858 10669 -1189
常州融达 30000 18348 30000 24498 0 6150 11652 5502 -6150
五矿无锡 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
炬申无锡 4966 2217 4870 2118 -96 -99 7783 7882 99
合计 67619 49381 77892 66925 10273 17544 110619 93075 -17544
浙江 国储837处 201 201 201 201 0 0 9799 9799 0
宁波九龙仓 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
浙江南湖 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
合计 201 201 201 201 0 0 39799 39799 0
江西 江西国储 0 0 0 0 0 0 3000 3000 0
保税商品总计 18 0 18 0 0 0 30000 30000 0
完税商品总计 180525 111216 213497 160417 32972 49201 847384 798183 -49201
总计 180543 111216 213515 160417 32972 49201 877384 828183 -49201
地区
仓库
上周库存
本周库存
库存增减
可用库容量
小计
期货
小计
期货
小计
期货
上周
本周
增减
铜(BC)
单位:吨
上海 世天威洋山 2362 25 2362 1474 0 1449 39975 38526 -1449
上海吉开伊 0 0 915 915 915 915 5000 4085 -915
中储临港物流 0 0 0 0 0 0 30000 30000 0
世天威外高桥 1484 301 4034 4034 2550 3733 39699 35966 -3733
上港保税 1011 727 1753 1753 742 1026 9273 8247 -1026
亨睿保上海 5889 0 5889 2098 0 2098 30000 27902 -2098
上海国储 0 0 1012 1012 1012 1012 10000 8988 -1012
合计 10746 1053 15965 11286 5219 10233 163947 153714 -10233
地区
仓库
上周库存
本周库存
库存增减
可用库容量
小计
期货
小计
期货
小计
期货
上周
本周
增减
单位:吨
上海 国储天威 0 0 0 0 0 0 40000 40000 0
国储外高桥 0 0 0 0 0 0 3300 3300 0
中储吴淞 0 0 0 0 0 0 46724 45212 -1512
上海裕强 0 0 0 0 0 0 5000 5000 0
裕强闵行 0 0 0 0 0 0 16862 16151 -711
中储大场 6 0 6 0 0 0 43092 39499 -3593
上港云仓安达 149 0 149 0 0 0 30000 30000 0
外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0 40000 40000 0
全胜物流 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
中储临港(保税) 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合计 155 0 155 0 0 0 244978 239162 -5816
广东 中储晟世 6745 3357 6745 3357 0 0 16643 16643 0
中储晟世三水 0 0 0 0 0 0 5000 5000 0
中拓佛山 2078 2078 2078 2078 0 0 17922 17922 0
广东炬申 28136 24875 29145 26800 1009 1925 5125 3200 -1925
合计 36959 30310 37968 32235 1009 1925 44690 42765 -1925
江苏 中储无锡 14241 5115 25944 16275 11703 11160 74885 63725 -11160
中铝中部陆港无锡 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
无锡国联 9510 1777 19898 11945 10388 10168 38223 28055 -10168
添马行物流 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
百金汇物流 22 0 22 0 0 0 30000 30000 0
常州融达 0 0 0 0 0 0 30000 30000 0
五矿无锡 5906 330 6867 6867 961 6537 69670 63133 -6537
炬申无锡 750 200 837 200 87 0 19800 19800 0
合计 30429 7422 53568 35287 23139 27865 282578 254713 -27865
浙江 国储837处 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
宁波九龙仓 24475 14409 24475 14409 0 0 10591 10591 0
浙江南湖 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
浙江田川 0 0 0 0 0 0 30000 30000 0
合计 24475 14409 24475 14409 0 0 70591 70591 0
山东 山东高通泰安 8400 8244 9513 9220 1113 976 11756 10780 -976
山东恒欣 14459 5058 14459 5058 0 0 14942 14942 0
山东高通临沂 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
合计 22859 13302 23972 14278 1113 976 46698 45722 -976
天津 中储陆通 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
河南 河南国储431 6415 6415 14572 14572 8157 8157 18585 10428 -8157
中储巩义 10000 7634 10000 9108 0 1474 2366 892 -1474
河南国储巩义 809 0 1804 1804 995 1804 40000 38196 -1804
河南国储洛阳 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
中储洛阳 4474 4474 9671 9671 5197 5197 25526 20329 -5197
中铝中部陆港郑州 0 0 0 0 0 0 50000 50000 0
合计 21698 18523 36047 35155 14349 16632 151477 134845 -16632
重庆 中物流重庆 1085 1073 1085 1073 0 0 18927 18927 0
甘肃 甘肃国通 25 0 25 0 0 0 10000 10000 0
四川 中储广元 6143 5873 8584 8313 2441 2440 4127 1687 -2440
保税商品总计 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
完税商品总计 143828 90912 185879 140750 42051 49838 879066 823412 -55654
总计 143828 90912 185879 140750 42051 49838 889066 833412 -55654
地区
仓库
上周库存
本周库存
库存增减
可用库容量
小计
期货
小计
期货
小计
期货
上周
本周
增减
单位:吨
上海 国储天威 0 0 0 0 0 0 55000 55000 0
中储吴淞 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
上海裕强 564 0 213 0 -351 0 20000 20000 0
裕强闵行 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
中储大场 240 0 240 0 0 0 40000 40000 0
上港云仓安达 1371 0 2376 0 1005 0 20000 20000 0
中储沪闵 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
全胜物流 4573 0 5473 0 900 0 25000 25000 0
中远海运宝山 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
全胜物流曹安 9884 0 12907 0 3023 0 20000 20000 0
合计 16632 0 21209 0 4577 0 265000 265000 0
广东 中储晟世 11386 4682 11386 3489 0 -1193 15318 16511 1193
中储晟世三水 1003 277 1003 277 0 0 9723 9723 0
中拓佛山 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
广东炬申 8931 7371 5510 4685 -3421 -2686 12629 15315 2686
合计 21320 12330 17899 8451 -3421 -3879 57670 61549 3879
江苏 中储无锡 23 0 989 222 966 222 10000 9778 -222
无锡国联 7 0 0 0 -7 0 20000 20000 0
百金汇物流 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合计 30 0 989 222 959 222 40000 39778 -222
浙江 国储837处 0 0 0 0 0 0 5000 5000 0
宁波九龙仓 2711 0 2711 0 0 0 10000 10000 0
浙江田川 601 0 601 0 0 0 10000 10000 0
合计 3312 0 3312 0 0 0 25000 25000 0
天津 中储新港 2918 2918 2818 2818 -100 -100 17082 17182 100
中远海运天津 3059 1925 3059 1526 0 -399 18075 18474 399
上港云仓天津 20000 16853 20000 14970 0 -1883 3147 5030 1883
全胜物流天津 6581 4848 7025 5571 444 723 5152 4429 -723
合计 32558 26544 32902 24885 344 -1659 43456 45115 1659
总计 73852 38874 76311 33558 2459 -5316 431126 436442 5316
地区
仓库
上周库存
本周库存
库存增减
可用库容量
小计
期货
小计
期货
小计
期货
上周
本周
增减
单位:吨
上海 国储天威 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
中储吴淞 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
中储大场 25 25 25 25 0 0 24975 24975 0
中储沪闵 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
国储临港 1 0 1 0 0 0 10000 10000 0
全胜物流曹安 1948 666 3858 3778 1910 3112 9334 6222 -3112
合计 1974 691 3884 3803 1910 3112 84309 81197 -3112
广东 中储晟世 2889 705 2889 2695 0 1990 14295 12305 -1990
八三O黄埔 49 49 49 49 0 0 19951 19951 0
合计 2938 754 2938 2744 0 1990 34246 32256 -1990
江苏 中储无锡 2169 1808 4525 4434 2356 2626 34192 31566 -2626
五矿无锡 566 174 566 174 0 0 19826 19826 0
合计 2735 1982 5091 4608 2356 2626 54018 51392 -2626
浙江 浙江田川 12138 3368 12138 3882 0 514 46632 46118 -514
天津 中储陆通 10326 9393 12993 12227 2667 2834 30607 27773 -2834
总计 30111 16188 37044 27264 6933 11076 249812 238736 -11076
地区
仓库
上周库存
本周库存
库存增减
可用库容量
小计
期货
小计
期货
小计
期货
上周
本周
增减
单位:吨
上海 国储天威 190 190 1588 1588 1398 1398 29810 28412 -1398
中储大场 17392 11560 17479 13813 87 2253 8440 6187 -2253
上港云仓安达 8814 8099 9054 7859 240 -240 1901 2141 240
外运华东张华浜 7372 7372 7090 7090 -282 -282 2628 2910 282
中远海运宝山 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
中远海运临港 0 0 0 0 0 0 30000 30000 0
上海吉开伊 0 0 0 0 0 0 7000 7000 0
合计 33768 27221 35211 30350 1443 3129 89779 86650 -3129
江苏 中储无锡 5343 5165 5430 5165 87 0 4835 4835 0
常州融达 3446 3221 3446 3221 0 0 1779 1779 0
合计 8789 8386 8876 8386 87 0 6614 6614 0
浙江 国储837处 0 0 0 0 0 0 2000 2000 0
宁波九龙仓 30 0 30 0 0 0 5000 5000 0
宁波高新货柜 4063 3249 4063 3249 0 0 1751 1751 0
合计 4093 3249 4093 3249 0 0 8751 8751 0
总计 46650 38856 48180 41985 1530 3129 105144 102015 -3129
地区
仓库
上周库存
本周库存
库存增减
可用库容量
小计
期货
小计
期货
小计
期货
上周
本周
增减
单位:吨
上海 国储天威 453 453 511 511 58 58 2547 2489 -58
中储大场 1042 971 2674 2674 1632 1703 10029 8326 -1703
外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0 2000 2000 0
全胜物流曹安 89 18 96 16 7 -2 982 984 2
合计 1584 1442 3281 3201 1697 1759 15558 13799 -1759
广东 八三O黄埔 1543 1543 2355 2355 812 812 1457 645 -812
广东炬申 3402 3045 3537 3537 135 492 955 463 -492
合计 4945 4588 5892 5892 947 1304 2412 1108 -1304
江苏 中储无锡 400 399 370 369 -30 -30 5601 5631 30
五矿无锡 6 0 6 0 0 0 2000 2000 0
玖隆物流 0 0 0 0 0 0 3000 3000 0
合计 406 399 376 369 -30 -30 10601 10631 30
总计 6935 6429 9549 9462 2614 3033 28571 25538 -3033
地区
仓库
上周库存
本周库存
库存增减
可用库容量
小计
期货
小计
期货
小计
期货
上周
本周
增减
氧化铝(仓库)
单位:吨
山东 山港青岛国际物流 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
外运华中黄岛 0 0 0 0 0 0 30000 30000 0
外运华中胶州 0 0 0 0 0 0 50000 50000 0
外运华中市北 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
山港青岛港 0 0 0 0 0 0 80000 80000 0
象屿速传青岛 7796 7796 7796 7796 0 0 72204 72204 0
合计 7796 7796 7796 7796 0 0 272204 272204 0
河南 中储洛阳 0 0 0 0 0 0 50000 50000 0
中铝中部陆港郑州 0 0 0 0 0 0 150000 150000 0
合计 0 0 0 0 0 0 200000 200000 0
广西 炬申钦州 1201 0 5103 0 3902 0 50000 50000 0
甘肃 甘肃国通 0 0 3607 3607 3607 3607 50000 46393 -3607
新疆 中物流乌鲁木齐 28181 28181 28181 28181 0 0 21819 21819 0
炬申新疆 100000 64762 100000 64762 0 0 35238 35238 0
中疆物流 58903 58903 72456 72456 13553 13553 41097 27544 -13553
合计 187084 151846 200637 165399 13553 13553 98154 84601 -13553
总计 196081 159642 217143 176802 21062 17160 670358 653198 -17160
厂库
地区
上周期货
本周期货
增减
可用库容量
上周
本周
增减
氧化铝(厂库)
单位:吨
中铝山东 山东 0 0 0 50000 50000 0
中州铝业 河南 0 0 0 80000 80000 0
山东宏拓 山东 0 0 0 120000 120000 0
四邦实业 甘肃 0 0 0 20000 20000 0
新疆 0 0 0 30000 30000 0
合计 0 0 0 50000 50000 0
厦门国贸同歆 河南 0 0 0 50000 50000 0
总计 0 0 0 350000 350000 0

注:

  1、可用库容计算方法为:对于合并计算库容的交割仓库,在期货库容内一手铝占用三手铜的库容。

  2、小计为符合交割品质的货物数量,期货为已制成仓单的货物数量;可用库容为可制成仓单的数量。

(责任编辑:简儿)

标签:上海期货 库存周报

此信息仅供参考,据此入市,风险自担!

铝业资讯