| 2026-01-16至2026-02-24月度结算参考价 | ||||||||
| 铝2602 | 铝2604 | 铜2602 | 铜2604 | 锌2602 | 锌2604 | |||
| 序号 | 星期 | 日期 | 铝当月 | 铝三月 | 铜当月 | 铜三月 | 锌当月 | 锌三月 |
| 1 | 星期五 | 1月16日 | 24120 | 24230 | 101570 | 101970 | 24845 | 24925 |
| 2 | 星期一 | 1月19日 | 24018 | 24130 | 101090 | 101420 | 24618 | 24705 |
| 3 | 星期二 | 1月20日 | 23990 | 24103 | 101047 | 101407 | 24527 | 24618 |
| 4 | 星期三 | 1月21日 | 23956 | 24071 | 100835 | 101225 | 24431 | 24523 |
| 5 | 星期四 | 1月22日 | 23953 | 24071 | 100746 | 101154 | 24405 | 24497 |
| 6 | 星期五 | 1月23日 | 23975 | 24093 | 100720 | 101112 | 24426 | 24518 |
| 7 | 星期一 | 1月26日 | 24019 | 24138 | 100963 | 101383 | 24464 | 24561 |
| 8 | 星期二 | 1月27日 | 24038 | 24158 | 101120 | 101579 | 24518 | 24621 |
| 9 | 星期三 | 1月28日 | 24118 | 24246 | 101224 | 101693 | 24588 | 24696 |
| 10 | 星期四 | 1月29日 | 24245 | 24376 | 101699 | 102219 | 24691 | 24803 |
| 11 | 星期五 | 1月30日 | 24323 | 24459 | 102163 | 102745 | 24816 | 24942 |
| 12 | 星期一 | 2月2日 | 24278 | 24420 | 101999 | 102661 | 24834 | 24963 |
| 13 | 星期二 | 2月3日 | 24222 | 24359 | 101969 | 102609 | 24841 | 24963 |
| 14 | 星期三 | 2月4日 | 24198 | 24333 | 102147 | 102794 | 24840 | 24958 |
| 15 | 星期四 | 2月5日 | 24151 | 24290 | 102103 | 102778 | 24824 | 24943 |
| 16 | 星期五 | 2月6日 | 24094 | 24235 | 101936 | 102614 | 24802 | 24917 |
| 17 | 星期一 | 2月9日 | 24061 | 24202 | 101910 | 102564 | 24792 | 24900 |
| 18 | 星期二 | 2月10日 | 24026 | 24169 | 101888 | 102539 | 24769 | 24876 |
| 19 | 星期三 | 2月11日 | 23998 | 24143 | 101865 | 102523 | 24752 | 24859 |
| 20 | 星期四 | 2月12日 | 23973 | 24120 | 101877 | 102548 | 24738 | 24849 |
| 21 | 星期五 | 2月13日 | 23937 | 24087 | 101800 | 102473 | 24715 | 24831 |
| 22 | 星期二 | 2月24日 | 23918 | 24068 | 101775 | 102447 | 24707 | 24825 |
| 本月统计 | 23918 | 24068 | 101775 | 102447 | 24707 | 24825 | ||


(责任编辑:简儿)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!