| 金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
| 沪铜2602 | 99510 | 100390 | -880 | 2026-01-23 |
| 沪铜2603 | 99800 | 100700 | -900 | 2026-01-23 |
| 沪铜2604 | 99870 | 100870 | -1000 | 2026-01-23 |
| 沪铝2602 | 23955 | 23940 | 15 | 2026-01-23 |
| 沪铝2603 | 23970 | 24020 | -50 | 2026-01-23 |
| 沪铝2604 | 24000 | 24070 | -70 | 2026-01-23 |
| 沪锌2602 | 24260 | 24300 | -40 | 2026-01-23 |
| 沪锌2603 | 24350 | 24350 | 0 | 2026-01-23 |
| 沪锌2604 | 24395 | 24395 | 0 | 2026-01-23 |
注:1、表中铜、铝、锌2602合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格按照成交量的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
(责任编辑:简儿)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!