地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
|---|---|---|---|
铜 | 单位:吨 | ||
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 8653 | 447 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 14272 | 0 | |
| 中储大场 | 16809 | 600 | |
| 世天威洋山 | 0 | 0 | |
| 上港云仓安达 | 25912 | -301 | |
| 上港云仓闵行 | 101 | 0 | |
| 中储沪闵 | 225 | 101 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 4041 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 世天威外高桥 | 25 | 0 | |
| 合计 | 70038 | 847 | |
| 广东 | 中铝中州佛山 | 0 | 0 |
| 八三O黄埔 | 17389 | 404 | |
| 八三O增城 | 3644 | 0 | |
| 广东炬申 | 1902 | -500 | |
| 合计 | 22935 | -96 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 22585 | 0 |
| 中铝中部陆港无锡 | 175 | 0 | |
| 无锡国联 | 0 | 0 | |
| 上港云仓常州 | 9177 | 0 | |
| 添马行物流 | 11222 | 0 | |
| 常州融达 | 22537 | 0 | |
| 五矿无锡 | 0 | 0 | |
| 炬申无锡 | 902 | 0 | |
| 合计 | 66598 | 0 | |
| 浙江 | 国储837处 | 201 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | |
| 合计 | 201 | 0 | |
| 江西 | 江西国储 | 0 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | |
| 完税商品总计 | 159772 | 751 | |
| 总计 | 159772 | 751 | |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
|---|---|---|---|
铜(BC) | 单位:吨 | ||
| 上海 | 世天威洋山 | 1424 | 0 |
| 上海吉开伊 | 915 | 0 | |
| 中储临港物流 | 0 | 0 | |
| 世天威外高桥 | 3913 | 0 | |
| 上港保税 | 1728 | 0 | |
| 亨睿保上海 | 1648 | 0 | |
| 上海国储 | 987 | 0 | |
| 合计 | 10615 | 0 | |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
|---|---|---|---|
铝 | 单位:吨 | ||
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 0 | 0 | |
| 上港云仓安达 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 全胜物流 | 0 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 广东 | 中储晟世 | 4756 | 75 |
| 中储晟世三水 | 0 | 0 | |
| 中拓佛山 | 2004 | -74 | |
| 广东炬申 | 28622 | 0 | |
| 合计 | 35382 | 1 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 16621 | -25 |
| 中铝中部陆港无锡 | 0 | 0 | |
| 无锡国联 | 8580 | -399 | |
| 添马行物流 | 0 | 0 | |
| 百金汇物流 | 0 | 0 | |
| 常州融达 | 0 | 0 | |
| 五矿无锡 | 7122 | 0 | |
| 炬申无锡 | 200 | 0 | |
| 合计 | 32523 | -424 | |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 14409 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | |
| 浙江田川 | 0 | 0 | |
| 合计 | 14409 | 0 | |
| 山东 | 山东高通泰安 | 10270 | 0 |
| 山东恒欣 | 5058 | 0 | |
| 山东高通临沂 | 0 | 0 | |
| 合计 | 15328 | 0 | |
| 天津 | 中储陆通 | 0 | 0 |
| 河南 | 河南国储431 | 19640 | 0 |
| 中储巩义 | 8932 | 0 | |
| 河南国储巩义 | 1804 | 0 | |
| 河南国储洛阳 | 0 | 0 | |
| 中储洛阳 | 11911 | 0 | |
| 中铝中部陆港郑州 | 974 | 0 | |
| 合计 | 43261 | 0 | |
| 重庆 | 中物流重庆 | 1073 | 0 |
| 甘肃 | 甘肃国通 | 0 | 0 |
| 四川 | 中储广元 | 8313 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | |
| 完税商品总计 | 150289 | -423 | |
| 总计 | 150289 | -423 | |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
|---|---|---|---|
锌 | 单位:吨 | ||
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 0 | 0 | |
| 上港云仓安达 | 0 | 0 | |
| 中储沪闵 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 全胜物流 | 246 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 0 | 0 | |
| 全胜物流曹安 | 527 | -24 | |
| 合计 | 773 | -24 | |
| 广东 | 中储晟世 | 800 | 0 |
| 中储晟世三水 | 176 | 0 | |
| 中拓佛山 | 0 | 0 | |
| 广东炬申 | 2222 | 0 | |
| 合计 | 3198 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 298 | 0 |
| 无锡国联 | 0 | 0 | |
| 百金汇物流 | 0 | 0 | |
| 合计 | 298 | 0 | |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 浙江田川 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 天津 | 中储新港 | 3990 | 1073 |
| 中远海运天津 | 1577 | 101 | |
| 上港云仓天津 | 14559 | -51 | |
| 全胜物流天津 | 5571 | 0 | |
| 合计 | 25697 | 1123 | |
| 总计 | 29966 | 1099 | |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
|---|---|---|---|
铅 | 单位:吨 | ||
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 25 | 0 | |
| 中储沪闵 | 0 | 0 | |
| 国储临港 | 0 | 0 | |
| 全胜物流曹安 | 3778 | 0 | |
| 合计 | 3803 | 0 | |
| 广东 | 中储晟世 | 3092 | 174 |
| 八三O黄埔 | 49 | 0 | |
| 合计 | 3141 | 174 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 4434 | 0 |
| 五矿无锡 | 174 | 0 | |
| 合计 | 4608 | 0 | |
| 浙江 | 浙江田川 | 7652 | 0 |
| 天津 | 中储陆通 | 14409 | 0 |
| 总计 | 33613 | 174 | |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
|---|---|---|---|
镍 | 单位:吨 | ||
| 上海 | 国储天威 | 3446 | 0 |
| 中储大场 | 16617 | 6 | |
| 上港云仓安达 | 8394 | -90 | |
| 外运华东张华浜 | 7318 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 0 | 0 | |
| 中远海运临港 | 0 | 0 | |
| 上海吉开伊 | 0 | 0 | |
| 合计 | 35775 | -84 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 5406 | -24 |
| 常州融达 | 3702 | 0 | |
| 合计 | 9108 | -24 | |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 宁波高新货柜 | 3189 | 0 | |
| 合计 | 3189 | 0 | |
| 总计 | 48072 | -108 | |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
|---|---|---|---|
锡 | 单位:吨 | ||
| 上海 | 国储天威 | 361 | -68 |
| 中储大场 | 2121 | -30 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 全胜物流曹安 | 16 | 0 | |
| 合计 | 2498 | -98 | |
| 广东 | 中储晟世保盈 | 132 | -6 |
| 八三O黄埔 | 1701 | -78 | |
| 广东炬申 | 2898 | -175 | |
| 合计 | 4731 | -259 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 182 | -20 |
| 五矿无锡 | 0 | 0 | |
| 玖隆物流 | 0 | 0 | |
| 合计 | 182 | -20 | |
| 总计 | 7411 | -377 | |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
|---|---|---|---|
氧化铝(仓库) | 单位:吨 | ||
| 山东 | 山港青岛国际物流 | 0 | 0 |
| 外运华中黄岛 | 0 | 0 | |
| 外运华中胶州 | 0 | 0 | |
| 外运华中市北 | 0 | 0 | |
| 山港青岛港 | 0 | 0 | |
| 象屿速传青岛 | 7796 | 0 | |
| 合计 | 7796 | 0 | |
| 河南 | 中储洛阳 | 1203 | 0 |
| 中铝中部陆港郑州 | 0 | 0 | |
| 合计 | 1203 | 0 | |
| 广西 | 炬申钦州 | 7505 | 0 |
| 甘肃 | 甘肃国通 | 17421 | 0 |
| 新疆 | 中物流乌鲁木齐 | 20730 | 0 |
| 炬申新疆 | 63454 | 301 | |
| 中疆物流 | 78235 | 6643 | |
| 中物流头屯河 | 0 | 0 | |
| 合计 | 162419 | 6944 | |
| 总计 | 196344 | 6944 | |
厂库 | 地区 | 期货 | 增减 |
|---|---|---|---|
氧化铝(厂库) | 单位:吨 | ||
| 中铝山东 | 山东 | 0 | 0 |
| 中州铝业 | 河南 | 0 | 0 |
| 山东宏拓 | 山东 | 0 | 0 |
| 四邦实业 | 甘肃 | 0 | 0 |
| 新疆 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 厦门国贸同歆 | 河南 | 0 | 0 |
| 总计 | 0 | 0 | |
注:期货为已制成仓单的货物数量。
(责任编辑:简儿)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!