地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
|---|---|---|---|
铜 | 单位:吨 | ||
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 11248 | 2596 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 16869 | 891 | |
| 中储大场 | 17005 | 51 | |
| 世天威洋山 | 0 | 0 | |
| 上港云仓安达 | 32523 | 6733 | |
| 上港云仓闵行 | 101 | 0 | |
| 中储沪闵 | 225 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 3942 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 世天威外高桥 | 25 | 0 | |
| 合计 | 81938 | 10271 | |
| 广东 | 中铝中州佛山 | 0 | 0 |
| 八三O黄埔 | 18494 | 1004 | |
| 八三O增城 | 3691 | 0 | |
| 广东炬申 | 7858 | 751 | |
| 合计 | 30043 | 1755 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 22682 | 0 |
| 中铝中部陆港无锡 | 175 | 0 | |
| 无锡国联 | 1179 | 0 | |
| 上港云仓常州 | 7751 | 0 | |
| 添马行物流 | 11873 | 1007 | |
| 常州融达 | 22153 | -75 | |
| 五矿无锡 | 0 | 0 | |
| 炬申无锡 | 902 | 0 | |
| 合计 | 66715 | 932 | |
| 浙江 | 国储837处 | 201 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | |
| 合计 | 201 | 0 | |
| 江西 | 江西国储 | 0 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | |
| 完税商品总计 | 178897 | 12958 | |
| 总计 | 178897 | 12958 | |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
|---|---|---|---|
铜(BC) | 单位:吨 | ||
| 上海 | 世天威洋山 | 1424 | 0 |
| 上海吉开伊 | 1016 | 101 | |
| 中储临港物流 | 0 | 0 | |
| 世天威外高桥 | 6364 | 0 | |
| 上港保税 | 1728 | 0 | |
| 亨睿保上海 | 1799 | 0 | |
| 上海国储 | 987 | 0 | |
| 合计 | 13318 | 101 | |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
|---|---|---|---|
铝 | 单位:吨 | ||
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 0 | 0 | |
| 上港云仓安达 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 全胜物流 | 0 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 广东 | 中储晟世 | 4982 | 0 |
| 中储晟世三水 | 1777 | 0 | |
| 中拓佛山 | 0 | 0 | |
| 广东炬申 | 28622 | 0 | |
| 合计 | 35381 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 17062 | 0 |
| 中铝中部陆港无锡 | 0 | 0 | |
| 无锡国联 | 7858 | -25 | |
| 添马行物流 | 0 | 0 | |
| 百金汇物流 | 0 | 0 | |
| 常州融达 | 0 | 0 | |
| 五矿无锡 | 7423 | 0 | |
| 炬申无锡 | 1431 | 0 | |
| 合计 | 33774 | -25 | |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 14409 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | |
| 浙江田川 | 0 | 0 | |
| 合计 | 14409 | 0 | |
| 山东 | 山东高通泰安 | 12519 | 0 |
| 山东恒欣 | 5058 | 0 | |
| 山东高通临沂 | 0 | 0 | |
| 合计 | 17577 | 0 | |
| 天津 | 中储陆通 | 0 | 0 |
| 河南 | 河南国储431 | 22196 | 0 |
| 中储巩义 | 9436 | 0 | |
| 河南国储巩义 | 1804 | 0 | |
| 河南国储洛阳 | 0 | 0 | |
| 中储洛阳 | 14801 | 877 | |
| 中铝中部陆港郑州 | 4970 | 0 | |
| 合计 | 53207 | 877 | |
| 重庆 | 中物流重庆 | 3234 | 198 |
| 甘肃 | 甘肃国通 | 0 | 0 |
| 四川 | 中储广元 | 9984 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | |
| 完税商品总计 | 167566 | 1050 | |
| 总计 | 167566 | 1050 | |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
|---|---|---|---|
锌 | 单位:吨 | ||
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 0 | 0 | |
| 上港云仓安达 | 2110 | 1042 | |
| 中储沪闵 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 全胜物流 | 246 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 0 | 0 | |
| 全胜物流曹安 | 3213 | 2182 | |
| 合计 | 5569 | 3224 | |
| 广东 | 中储晟世 | 2944 | 778 |
| 中储晟世三水 | 176 | 0 | |
| 中拓佛山 | 0 | 0 | |
| 广东炬申 | 3778 | 1556 | |
| 合计 | 6898 | 2334 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 1532 | 1433 |
| 无锡国联 | 0 | 0 | |
| 百金汇物流 | 0 | 0 | |
| 合计 | 1532 | 1433 | |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 浙江田川 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 天津 | 中储新港 | 3671 | 0 |
| 中远海运天津 | 3256 | 428 | |
| 上港云仓天津 | 15214 | 681 | |
| 全胜物流天津 | 6195 | 0 | |
| 合计 | 28336 | 1109 | |
| 总计 | 42335 | 8100 | |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
|---|---|---|---|
铅 | 单位:吨 | ||
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 25 | 0 | |
| 中储沪闵 | 0 | 0 | |
| 国储临港 | 0 | 0 | |
| 全胜物流曹安 | 3533 | 0 | |
| 合计 | 3558 | 0 | |
| 广东 | 中储晟世 | 2991 | 0 |
| 八三O黄埔 | 49 | 0 | |
| 合计 | 3040 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 7713 | 808 |
| 五矿无锡 | 174 | 0 | |
| 合计 | 7887 | 808 | |
| 浙江 | 浙江田川 | 17821 | 0 |
| 天津 | 中储陆通 | 14161 | 199 |
| 总计 | 46467 | 1007 | |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
|---|---|---|---|
镍 | 单位:吨 | ||
| 上海 | 国储天威 | 3446 | 0 |
| 中储大场 | 17606 | 0 | |
| 上港云仓安达 | 8886 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 9822 | -12 | |
| 中远海运宝山 | 0 | 0 | |
| 中远海运临港 | 0 | 0 | |
| 上海吉开伊 | 0 | 0 | |
| 合计 | 39760 | -12 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 5406 | 0 |
| 常州融达 | 3702 | 0 | |
| 合计 | 9108 | 0 | |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 宁波高新货柜 | 3159 | 0 | |
| 合计 | 3159 | 0 | |
| 总计 | 52027 | -12 | |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
|---|---|---|---|
锡 | 单位:吨 | ||
| 上海 | 国储天威 | 298 | -6 |
| 中储大场 | 2071 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 全胜物流曹安 | 107 | 91 | |
| 合计 | 2476 | 85 | |
| 广东 | 中储晟世保盈 | 4 | 0 |
| 八三O黄埔 | 1474 | 60 | |
| 广东炬申 | 2388 | -14 | |
| 合计 | 3866 | 46 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 174 | 0 |
| 五矿无锡 | 0 | 0 | |
| 玖隆物流 | 0 | 0 | |
| 合计 | 174 | 0 | |
| 总计 | 6516 | 131 | |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
|---|---|---|---|
氧化铝(仓库) | 单位:吨 | ||
| 山东 | 山港青岛国际物流 | 0 | 0 |
| 外运华中黄岛 | 0 | 0 | |
| 外运华中胶州 | 0 | 0 | |
| 外运华中市北 | 0 | 0 | |
| 山港青岛港 | 0 | 0 | |
| 象屿速传青岛 | 10487 | 0 | |
| 合计 | 10487 | 0 | |
| 河南 | 中储洛阳 | 1203 | 0 |
| 中铝中部陆港郑州 | 0 | 0 | |
| 合计 | 1203 | 0 | |
| 广西 | 炬申钦州 | 9907 | 0 |
| 甘肃 | 甘肃国通 | 30334 | 5698 |
| 新疆 | 中物流乌鲁木齐 | 21930 | 0 |
| 炬申新疆 | 82687 | 1513 | |
| 中疆物流 | 101383 | 4510 | |
| 中物流头屯河 | 4800 | 0 | |
| 合计 | 210800 | 6023 | |
| 总计 | 262731 | 11721 | |
厂库 | 地区 | 期货 | 增减 |
|---|---|---|---|
氧化铝(厂库) | 单位:吨 | ||
| 中铝山东 | 山东 | 0 | 0 |
| 中州铝业 | 河南 | 0 | 0 |
| 山东宏拓 | 山东 | 0 | 0 |
| 四邦实业 | 甘肃 | 0 | 0 |
| 新疆 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 厦门国贸同歆 | 河南 | 0 | 0 |
| 总计 | 0 | 0 | |
注:期货为已制成仓单的货物数量。
(责任编辑:简儿)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!