地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
|---|---|---|---|
铜 | 单位:吨 | ||
| 上海 | 国储天威 | 1424 | 1424 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 14085 | 1832 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 19192 | 0 | |
| 中储大场 | 21207 | 3652 | |
| 世天威洋山 | 0 | 0 | |
| 上港云仓安达 | 33972 | 450 | |
| 上港云仓闵行 | 101 | 0 | |
| 中储沪闵 | 225 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 3942 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 世天威外高桥 | 25 | 0 | |
| 合计 | 94173 | 7358 | |
| 广东 | 中铝中州佛山 | 0 | 0 |
| 八三O黄埔 | 18494 | 0 | |
| 八三O增城 | 4269 | 578 | |
| 广东炬申 | 8131 | 0 | |
| 合计 | 30894 | 578 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 24681 | 0 |
| 中铝中部陆港无锡 | 175 | 0 | |
| 无锡国联 | 1179 | 0 | |
| 上港云仓常州 | 8933 | 0 | |
| 添马行物流 | 11873 | 0 | |
| 常州融达 | 23078 | 974 | |
| 五矿无锡 | 591 | 591 | |
| 炬申无锡 | 902 | 0 | |
| 合计 | 71412 | 1565 | |
| 浙江 | 国储837处 | 201 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | |
| 合计 | 201 | 0 | |
| 江西 | 江西国储 | 0 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | |
| 完税商品总计 | 196680 | 9501 | |
| 总计 | 196680 | 9501 | |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
|---|---|---|---|
铜(BC) | 单位:吨 | ||
| 上海 | 世天威洋山 | 1424 | 0 |
| 上海吉开伊 | 1016 | 0 | |
| 中储临港物流 | 0 | 0 | |
| 世天威外高桥 | 8141 | 776 | |
| 上港保税 | 1728 | 0 | |
| 亨睿保上海 | 1799 | 0 | |
| 上海国储 | 987 | 0 | |
| 合计 | 15095 | 776 | |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
|---|---|---|---|
铝 | 单位:吨 | ||
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 0 | 0 | |
| 上港云仓安达 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 全胜物流 | 0 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 广东 | 中储晟世 | 4982 | 0 |
| 中储晟世三水 | 1777 | 0 | |
| 中拓佛山 | 0 | 0 | |
| 广东炬申 | 28622 | 0 | |
| 合计 | 35381 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 26848 | -101 |
| 中铝中部陆港无锡 | 0 | 0 | |
| 无锡国联 | 21953 | -150 | |
| 添马行物流 | 0 | 0 | |
| 百金汇物流 | 0 | 0 | |
| 常州融达 | 0 | 0 | |
| 五矿无锡 | 9492 | 0 | |
| 炬申无锡 | 4378 | 0 | |
| 合计 | 62671 | -251 | |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 14409 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | |
| 浙江田川 | 0 | 0 | |
| 合计 | 14409 | 0 | |
| 山东 | 山东高通泰安 | 12519 | 0 |
| 山东恒欣 | 5058 | 0 | |
| 山东高通临沂 | 0 | 0 | |
| 合计 | 17577 | 0 | |
| 天津 | 中储陆通 | 0 | 0 |
| 河南 | 河南国储431 | 22196 | 0 |
| 中储巩义 | 9912 | 476 | |
| 河南国储巩义 | 2742 | 0 | |
| 河南国储洛阳 | 0 | 0 | |
| 中储洛阳 | 15873 | 1072 | |
| 中铝中部陆港郑州 | 7972 | 0 | |
| 合计 | 58695 | 1548 | |
| 重庆 | 中物流重庆 | 3678 | 444 |
| 甘肃 | 甘肃国通 | 0 | 0 |
| 四川 | 中储广元 | 9984 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | |
| 完税商品总计 | 202395 | 1741 | |
| 总计 | 202395 | 1741 | |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
|---|---|---|---|
锌 | 单位:吨 | ||
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 0 | 0 | |
| 上港云仓安达 | 2110 | 0 | |
| 中储沪闵 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 全胜物流 | 371 | 125 | |
| 中远海运宝山 | 0 | 0 | |
| 全胜物流曹安 | 3713 | -51 | |
| 合计 | 6194 | 74 | |
| 广东 | 中储晟世 | 2944 | 0 |
| 中储晟世三水 | 176 | 0 | |
| 中拓佛山 | 0 | 0 | |
| 广东炬申 | 4535 | 757 | |
| 合计 | 7655 | 757 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 2564 | 1032 |
| 无锡国联 | 0 | 0 | |
| 百金汇物流 | 0 | 0 | |
| 合计 | 2564 | 1032 | |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 浙江田川 | 567 | 567 | |
| 合计 | 567 | 567 | |
| 天津 | 中储新港 | 3845 | 0 |
| 中远海运天津 | 3459 | 203 | |
| 上港云仓天津 | 15214 | 0 | |
| 全胜物流天津 | 6195 | 0 | |
| 合计 | 28713 | 203 | |
| 总计 | 45693 | 2633 | |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
|---|---|---|---|
铅 | 单位:吨 | ||
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 25 | 0 | |
| 中储沪闵 | 0 | 0 | |
| 国储临港 | 0 | 0 | |
| 全胜物流曹安 | 3533 | 0 | |
| 合计 | 3558 | 0 | |
| 广东 | 中储晟世 | 3387 | 396 |
| 八三O黄埔 | 49 | 0 | |
| 合计 | 3436 | 396 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 12613 | 998 |
| 五矿无锡 | 174 | 0 | |
| 合计 | 12787 | 998 | |
| 浙江 | 浙江田川 | 16886 | -3030 |
| 天津 | 中储陆通 | 14665 | 0 |
| 总计 | 51332 | -1636 | |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
|---|---|---|---|
镍 | 单位:吨 | ||
| 上海 | 国储天威 | 3446 | 0 |
| 中储大场 | 17606 | 0 | |
| 上港云仓安达 | 8886 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 9918 | 96 | |
| 中远海运宝山 | 0 | 0 | |
| 中远海运临港 | 0 | 0 | |
| 上海吉开伊 | 0 | 0 | |
| 合计 | 39856 | 96 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 5741 | 335 |
| 常州融达 | 3702 | 0 | |
| 合计 | 9443 | 335 | |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 宁波高新货柜 | 3159 | 0 | |
| 合计 | 3159 | 0 | |
| 总计 | 52458 | 431 | |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
|---|---|---|---|
锡 | 单位:吨 | ||
| 上海 | 国储天威 | 364 | 0 |
| 中储大场 | 3443 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 全胜物流曹安 | 162 | 24 | |
| 合计 | 3969 | 24 | |
| 广东 | 中储晟世保盈 | 4 | 0 |
| 八三O黄埔 | 2623 | 33 | |
| 广东炬申 | 3583 | 0 | |
| 合计 | 6210 | 33 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 174 | 0 |
| 五矿无锡 | 0 | 0 | |
| 玖隆物流 | 0 | 0 | |
| 合计 | 174 | 0 | |
| 总计 | 10353 | 57 | |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
|---|---|---|---|
氧化铝(仓库) | 单位:吨 | ||
| 山东 | 山港青岛国际物流 | 0 | 0 |
| 外运华中黄岛 | 0 | 0 | |
| 外运华中胶州 | 6916 | 3910 | |
| 外运华中市北 | 0 | 0 | |
| 山港青岛港 | 0 | 0 | |
| 象屿速传青岛 | 10785 | 298 | |
| 合计 | 17701 | 4208 | |
| 河南 | 中储洛阳 | 1203 | 0 |
| 中铝中部陆港郑州 | 4510 | 4510 | |
| 合计 | 5713 | 4510 | |
| 广西 | 炬申钦州 | 9907 | 0 |
| 甘肃 | 甘肃国通 | 36048 | 5413 |
| 新疆 | 中物流乌鲁木齐 | 23718 | 1788 |
| 炬申新疆 | 95585 | 4805 | |
| 中疆物流 | 113106 | 9029 | |
| 中物流头屯河 | 8097 | 3297 | |
| 合计 | 240506 | 18919 | |
| 总计 | 309875 | 33050 | |
厂库 | 地区 | 期货 | 增减 |
|---|---|---|---|
氧化铝(厂库) | 单位:吨 | ||
| 中铝山东 | 山东 | 0 | 0 |
| 中州铝业 | 河南 | 0 | 0 |
| 山东宏拓 | 山东 | 0 | 0 |
| 四邦实业 | 甘肃 | 0 | 0 |
| 新疆 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 厦门国贸同歆 | 河南 | 0 | 0 |
| 总计 | 0 | 0 | |
注:期货为已制成仓单的货物数量。
(责任编辑:简儿)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!