地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
|---|---|---|---|
铜 | 单位:吨 | ||
| 上海 | 国储天威 | 8197 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 32390 | 1961 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 37572 | 2407 | |
| 中储大场 | 46581 | 0 | |
| 世天威洋山 | 0 | 0 | |
| 上港云仓安达 | 44744 | -249 | |
| 上港云仓闵行 | 101 | 0 | |
| 中储沪闵 | 1530 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 11565 | -225 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 世天威外高桥 | 76 | 0 | |
| 合计 | 182756 | 3894 | |
| 广东 | 中铝中州佛山 | 0 | 0 |
| 八三O黄埔 | 22534 | -303 | |
| 八三O增城 | 10808 | 0 | |
| 广东炬申 | 14037 | -99 | |
| 合计 | 47379 | -402 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 34025 | -100 |
| 中铝中部陆港无锡 | 3820 | 0 | |
| 无锡国联 | 3077 | 0 | |
| 上港云仓常州 | 8688 | 0 | |
| 添马行物流 | 14250 | -407 | |
| 常州融达 | 19584 | -1694 | |
| 五矿无锡 | 5871 | 0 | |
| 炬申无锡 | 928 | 0 | |
| 合计 | 90243 | -2201 | |
| 浙江 | 国储837处 | 3911 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | |
| 合计 | 3911 | 0 | |
| 江西 | 江西国储 | 0 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | |
| 完税商品总计 | 324289 | 1291 | |
| 总计 | 324289 | 1291 | |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
|---|---|---|---|
铜(BC) | 单位:吨 | ||
| 上海 | 世天威洋山 | 374 | 0 |
| 上海吉开伊 | 770 | 0 | |
| 中储临港物流 | 0 | 0 | |
| 世天威外高桥 | 11163 | 0 | |
| 上港保税 | 1202 | 0 | |
| 亨睿保上海 | 1374 | 0 | |
| 上海国储 | 987 | 0 | |
| 合计 | 15870 | 0 | |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
|---|---|---|---|
铝 | 单位:吨 | ||
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 0 | 0 | |
| 上港云仓安达 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 全胜物流 | 0 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 广东 | 中储晟世 | 19699 | 0 |
| 中储晟世三水 | 4780 | 0 | |
| 广东炬申 | 29924 | 0 | |
| 合计 | 54403 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 58971 | 0 |
| 中铝中部陆港无锡 | 8422 | 0 | |
| 无锡国联 | 36445 | 0 | |
| 添马行物流 | 0 | 0 | |
| 百金汇物流 | 149 | 0 | |
| 常州融达 | 0 | 0 | |
| 五矿无锡 | 40324 | 0 | |
| 炬申无锡 | 13692 | 0 | |
| 合计 | 158003 | 0 | |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 14409 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | |
| 浙江田川 | 0 | 0 | |
| 合计 | 14409 | 0 | |
| 山东 | 山东高通泰安 | 18438 | 0 |
| 山东恒欣 | 5058 | 0 | |
| 山东高通临沂 | 0 | 0 | |
| 合计 | 23496 | 0 | |
| 天津 | 中储陆通 | 0 | 0 |
| 河南 | 河南国储431 | 22196 | 0 |
| 中储巩义 | 9962 | 0 | |
| 河南国储巩义 | 26268 | 691 | |
| 河南国储洛阳 | 0 | 0 | |
| 中储洛阳 | 21849 | 2936 | |
| 中铝中部陆港郑州 | 38218 | 0 | |
| 合计 | 118493 | 3627 | |
| 重庆 | 中物流重庆 | 12644 | 0 |
| 甘肃 | 甘肃国通 | 0 | 0 |
| 四川 | 中储广元 | 9908 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | |
| 完税商品总计 | 391356 | 3627 | |
| 总计 | 391356 | 3627 | |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
|---|---|---|---|
锌 | 单位:吨 | ||
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 上海裕强 | 3425 | 0 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 0 | 0 | |
| 上港云仓安达 | 2463 | 0 | |
| 中储沪闵 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 全胜物流 | 2169 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 0 | 0 | |
| 全胜物流曹安 | 12248 | 0 | |
| 合计 | 20305 | 0 | |
| 广东 | 中储晟世 | 14291 | 0 |
| 中储晟世三水 | 675 | 499 | |
| 广东炬申 | 10240 | 75 | |
| 合计 | 25206 | 574 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 5337 | 0 |
| 无锡国联 | 0 | 0 | |
| 百金汇物流 | 0 | 0 | |
| 合计 | 5337 | 0 | |
| 浙江 | 国储837处 | 420 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 浙江田川 | 3973 | 0 | |
| 合计 | 4393 | 0 | |
| 天津 | 中储新港 | 7608 | 0 |
| 中远海运天津 | 10475 | 0 | |
| 上港云仓天津 | 17562 | 0 | |
| 全胜物流天津 | 7784 | 0 | |
| 合计 | 43429 | 0 | |
| 总计 | 98670 | 574 | |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
|---|---|---|---|
铅 | 单位:吨 | ||
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 25 | 0 | |
| 中储沪闵 | 0 | 0 | |
| 国储临港 | 0 | 0 | |
| 全胜物流曹安 | 8181 | 0 | |
| 合计 | 8206 | 0 | |
| 广东 | 中储晟世 | 4018 | 328 |
| 八三O黄埔 | 49 | 0 | |
| 合计 | 4067 | 328 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 15525 | -197 |
| 五矿无锡 | 476 | 0 | |
| 合计 | 16001 | -197 | |
| 浙江 | 浙江田川 | 19510 | 0 |
| 天津 | 中储陆通 | 19901 | 0 |
| 总计 | 67685 | 131 | |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
|---|---|---|---|
镍 | 单位:吨 | ||
| 上海 | 国储天威 | 3764 | 0 |
| 中储大场 | 17294 | -6 | |
| 上港云仓安达 | 8390 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 9465 | -24 | |
| 中远海运宝山 | 0 | 0 | |
| 中远海运临港 | 0 | 0 | |
| 上海吉开伊 | 0 | 0 | |
| 合计 | 38913 | -30 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 9753 | -30 |
| 常州融达 | 4298 | 0 | |
| 合计 | 14051 | -30 | |
| 浙江 | 国储837处 | 1190 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 宁波高新货柜 | 3093 | 0 | |
| 合计 | 4283 | 0 | |
| 总计 | 57247 | -60 | |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
|---|---|---|---|
锡 | 单位:吨 | ||
| 上海 | 国储天威 | 202 | -76 |
| 中储大场 | 4440 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 全胜物流曹安 | 0 | 0 | |
| 合计 | 4642 | -76 | |
| 广东 | 中储晟世保盈 | 1604 | 0 |
| 八三O黄埔 | 1761 | -84 | |
| 广东炬申 | 3530 | -162 | |
| 合计 | 6895 | -246 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 136 | 0 |
| 五矿无锡 | 0 | 0 | |
| 玖隆物流 | 0 | 0 | |
| 合计 | 136 | 0 | |
| 总计 | 11673 | -322 | |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
|---|---|---|---|
氧化铝(仓库) | 单位:吨 | ||
| 山东 | 山港青岛国际物流 | 2985 | 0 |
| 外运华中黄岛 | 0 | 0 | |
| 外运华中胶州 | 6916 | 0 | |
| 外运华中市北 | 0 | 0 | |
| 山港青岛港 | 0 | 0 | |
| 象屿速传青岛 | 26551 | 0 | |
| 合计 | 36452 | 0 | |
| 河南 | 中储洛阳 | 1203 | 0 |
| 中铝中部陆港郑州 | 4808 | 0 | |
| 合计 | 6011 | 0 | |
| 广西 | 炬申钦州 | 23744 | 0 |
| 甘肃 | 甘肃国通 | 39966 | 0 |
| 新疆 | 中物流乌鲁木齐 | 24607 | 0 |
| 炬申新疆 | 100026 | 2099 | |
| 中疆物流 | 135979 | 1512 | |
| 中物流头屯河 | 37165 | 0 | |
| 山高新疆 | 0 | 0 | |
| 合计 | 297777 | 3611 | |
| 总计 | 403950 | 3611 | |
厂库 | 地区 | 期货 | 增减 |
|---|---|---|---|
氧化铝(厂库) | 单位:吨 | ||
| 中铝山东 | 山东 | 0 | 0 |
| 中州铝业 | 河南 | 0 | 0 |
| 山东宏拓 | 山东 | 0 | 0 |
| 四邦实业 | 甘肃 | 0 | 0 |
| 新疆 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 厦门国贸同歆 | 河南 | 1500 | 0 |
| 总计 | 1500 | 0 | |
注:期货为已制成仓单的货物数量。
(责任编辑:简儿)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!