世铝网 铝业行情
其他频道
当前位置:铝信>行情>统计数据

2005年06月铝及铝制品海关出口统计

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
231,551.11 535,076,064 1,317,392.88 2,975,845,118
 未锻轧的铝 127,316.95 229,862,727 771,429.69 1,389,207,484
  未锻轧的非合金铝 121,022.21 218,245,229 710,174.69 1,278,626,378
  未锻轧的铝合金 6,294.74 11,617,498 61,255.00 110,581,106
 铝废碎料 26.872 60,075 803.12 1,018,291
 铝粉 107.67 593,224 820.862 3,691,825
  铝非片状粉末 72.195 504,773 617.158 2,892,773
  铝片状粉末 35.475 88,451 203.704 799,052
 铝型材 33,962.89 83,958,663 168,233.99 411,870,569
  非合金铝条、杆、型材及异型材 1,694.44 4,128,429 8,506.84 19,940,067
  铝合金空心异型材 4,674.13 13,210,005 20,119.25 59,889,690
  其他铝合金条、杆、型材及异型材 27,594.32 66,620,229 139,607.90 332,040,812
 铝丝 993.229 2,673,567 4,733.86 12,282,858
  最大截面尺寸超过7毫米的非合金铝丝 437.74 988,292 2,178.88 4,618,312
  其他非合金铝丝 262.276 808,496 1,191.66 3,568,909
  最大截面尺寸超过7毫米的铝合金丝 148.644 424,879 620.515 1,775,777
  其他铝合金丝 144.569 451,900 742.805 2,319,860
 铝板、片、带 14,915.09 38,842,367 81,672.99 207,979,880
  非合金铝矩形板、片,0.30mm≤厚≤0.36mm 186.272 478,774 2,575.55 6,286,815
  其他非合金铝矩形板、片,厚>0.2mm 2,353.82 5,667,251 13,318.34 31,342,345
  铝合金矩形板、片,0.2mm<厚<0.28mm 534.511 1,350,822 2,031.47 4,993,547
  铝合金矩形板、片,0.28mm≤厚≤0.35mm 530.118 1,279,376 1,890.38 4,513,179
  铝合金矩形板、片,厚>0.35mm 8,645.05 22,885,651 48,340.82 124,279,164
  其他非合金铝板、片及带,厚>0.2mm 1,466.67 3,693,985 5,273.77 12,683,500
  其他铝合金板、片及带,厚>0.2mm 1,198.66 3,486,508 8,242.68 23,881,330
 铝箔 7,456.95 25,620,264 40,154.25 145,497,697
  轧制后未经进一步加工的无衬背铝箔 0 0 0 0
  其他无衬背铝箔 5,034.49 19,000,593 26,742.90 108,500,666
  有衬背铝箔 2,422.46 6,619,671 13,411.34 36,997,031
 铝管 2,115.95 7,923,006 12,362.96 43,869,941
  非合金铝管 426.383 1,354,788 1,898.08 6,017,739
  铝合金管 1,207.62 4,458,790 8,022.56 27,110,542
  铝制管子附件(例如,接头、肘管、管套) 481.948 2,109,428 2,442.33 10,741,660
 铝制品 44,655.51 145,542,171 237,181.16 760,426,573
  铝制门窗及其框架、门槛 5,820.44 14,911,174 29,713.39 74,529,242
  其他铝制结构体;铝结构体用部件及加工铝 8,232.20 25,160,380 44,806.08 133,447,607
  铝容器 2,063.59 9,053,531 9,890.05 41,490,785
   铝制槽、罐、桶等容器,容积超过300 51.725 169,016 371.012 1,463,344
   铝制软管容器 51.102 384,677 244.721 1,644,237
   铝制易拉罐及罐体 368.27 1,566,080 1,868.96 7,922,021
   其他容积不超过300升的盛装物料用铝制容器 1,453.88 5,941,359 6,645.36 25,792,522
   装压缩气体或液化气体零售包装用铝制容器 138.104 986,649 744.184 4,557,033
   装压缩气体或液化气体非零售包装用铝制容 0.508 5,750 15.814 111,628
 铝制绞股线、缆、编带及类似 2,084.13 4,202,718 9,691.53 19,323,684
   非绝缘的钢芯铝制绞股线、缆、编带及类似 1,326.58 2,281,247 4,561.89 8,009,468
   其他非绝缘的铝制绞股线、缆、编带及类似 757.547 1,921,471 5,129.65 11,314,216
  铝制家用零件 10,671.97 42,294,466 62,384.73 242,915,239
   铝制擦锅器、洗刷擦光用块垫、手套及类似 2.946 5,253 15.245 29,688
   其他铝制餐桌、厨房或其他家用器具及其零 10,382.90 41,286,844 59,637.67 234,816,330
   铝制卫生器具及其零件 286.123 1,002,369 2,731.81 8,069,221
  铝制钉及配套产品 493.678 1,338,967 2,254.39 6,611,295
   铝制钉、螺钉、螺栓、螺母、铆钉等紧固件 493.678 1,338,967 2,254.39 6,611,295
  铝丝制品 502.592 1,922,958 2,303.30 7,691,400
   工业用铝丝布、格栅、网及栏栅 101.239 516,344 313.31 1,533,286
   非工业用铝丝布、格栅、网及栏栅 401.353 1,406,614 1,989.99 6,158,114
  其它铝制品 14,786.91 46,657,977 76,137.69 234,417,321
   其他工业用铝制品 1,435.25 6,418,374 7,824.03 32,706,370
   其他非工业用铝制品 13,351.67 40,239,603 68,313.66 201,710,951

(责任编辑:晓忠)

标签:进出口统计

此信息仅供参考,据此入市,风险自担!

铝业资讯