单位(万吨)
2005
2001年 2002年 2003年 2004年 1月 2月 3月 Q1 4月 5月 6月 Q2 7月
进口
废杂铝 36.92 44.73 63.94 112.09 11.76 7.89 14.26 33.91 13.74 13.57 15.69 43 16.18
氧化铝 334.6 457.11 565.1 595.56 43.69 71.16 59.29 174.14 77.75 52.12 67.05 196.92 53.17
原铝 52.95 27.07 53.97 72.51 4.3 3.39 3.24 10.93 5.25 2.78 3.25 11.28 4.21
铝材 40.41 47.57 53.15 58.02 4.75 3.89 5.6 14.24 5.47 4.95 5.34 15.76 5.53
出口
废杂铝 0.92 0.96 1.13 0.37 0.02 0.02 0.01 0.05 0.02 0 0 0.02 0
氧化铝 2.53 2.37 70 75.24 0.5 0.02 0.25 0.77 0.24 0.04 11.72 12 0.65
原铝 40.88 62.11 103.83 141.68 11.49 7.71 14.69 33.89 10.8 14.23 12.1 37.13 9.59
铝材 13.56 18.89 27.33 42.98 4.35 3.69 5.51 13.55 6.48 6.04 5.96 18.48 6.53
注:0为进出口不足0.01单位
资料来源:国家海关总署
(责任编辑:晓忠)
标签:进出口统计
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!