2月 | 同比 | 1-2月 | 同比 | |
===出口=== | ||||
原铝 | 1,911 | -19.42 | 1,993 | -74.75 |
目的地 | ||||
韩国 | 1,711 | 858.02 | 1,711 | -67.48 |
朝鲜 | 201 | - | 221 | - |
铝合金 | 9,081 | -75.66 | 26,645 | -68.32 |
目的地 | ||||
日本 | 4,639 | -77.31 | 15,089 | -65.99 |
香港 | 3,142 | 37.67 | 6,679 | -43.1 |
印度尼西亚 | 509 | -72.56 | 2,325 | -37.85 |
菲律宾 | 319 | -11.57 | 902 | 7.18 |
越南 | 140 | -76.68 | 440 | -64.59 |
马来西亚 | 120 | -77.55 | 566 | -33.86 |
肯尼亚 | 97 | - | 240 | - |
新加坡 | 60 | -61.77 | 80 | -76.25 |
荷兰 | 24 | -97.83 | 30 | -97.6 |
澳大利亚 | 20 | - | 20 | - |
孟加拉国 | 5 | - | 5 | - |
台湾 | 4 | -99.08 | 41 | -94.51 |
韩国 | 2 | -99.96 | 4 | -99.96 |
废铝 | 67 | 299.87 | 146 | 56.48 |
目的地 | ||||
韩国 | 67 | - | 144 | - |
氧化铝 | 4,494 | 20.94 | 9,018 | 80.06 |
目的地 | ||||
朝鲜 | 4,003 | 33.43 | 6,003 | 99.76 |
蒙古 | 114 | -36.44 | 164 | -45.24 |
韩国 | 59 | 34.71 | 2,157 | 1,541.34 |
台湾 | 57 | -9.34 | 58 | -40.74 |
印度尼西亚 | 47 | 37.83 | 48 | -90.17 |
德国 | 39 | 252.73 | 40 | 19.7 |
马来西亚 | 30 | 39.13 | 31 | 37.42 |
印度 | 26 | - | 26 | - |
越南 | 26 | - | 94 | 109.69 |
美国 | 22 | 274.57 | 47 | 3.48 |
法国 | 16 | - | 16 | 2.09 |
日本 | 14 | -90.62 | 93 | -61.18 |
菲律宾 | 12 | - | 12 | -90.5 |
泰国 | 9 | -59.98 | 9 | -60.34 |
巴基斯坦 | 5 | - | 5 | -19.52 |
阿联酋 | 5 | - | 5 | - |
埃及 | 4 | - | 4 | - |
匈牙利 | 3 | - | 3 | - |
伊拉克 | 1 | - | 1 | - |
新加坡 | 1 | -97.37 | 7 | -89.73 |
澳大利亚 | 1 | - | 1 | - |
铝制品 | 60,000 | -63.5 | 140,000 | -55.3 |
====进口====: | ||||
原铝 | 12,651 | -0.48 | 29,789 | 9.7 |
原产地 | ||||
澳大利亚 | 4,737 | 290.34 | 5,728 | 86.76 |
印度 | 1,829 | 1,723.03 | 1,829 | 204.25 |
印度尼西亚 | 1,069 | - | 1,069 | - |
俄罗斯 | 1,055 | -86.19 | 16,110 | -11.76 |
马来西亚 | 1,010 | - | 1,010 | - |
朝鲜 | 842 | - | 842 | - |
韩国 | 819 | 20464050 | 819 | 20478325 |
中国 | 699 | -70.14 | 902 | -66.59 |
阿曼 | 494 | - | 889 | - |
台湾 | 91 | 284.97 | 196 | 37.22 |
加拿大 | 5 | -84.77 | 15 | -54.19 |
日本 | 2 | -58.29 | 3 | -65.92 |
铝合金 | 11,394 | 21.3 | 19,635 | -19.5 |
原产地 | ||||
台湾 | 2,821 | -16.44 | 5,864 | -34.59 |
新加坡 | 1,754 | - | 1,754 | - |
中国 | 1,428 | 12.62 | 2,649 | -20.2 |
阿联酋 | 1,311 | -26.11 | 2,303 | -47.18 |
西班牙 | 1,189 | - | 1,189 | - |
韩国 | 726 | 103.9 | 980 | 13.84 |
美国 | 651 | 89.24 | 1,152 | -28.95 |
澳大利亚 | 350 | -41.17 | 576 | -69.95 |
委内瑞拉 | 346 | 339.58 | 867 | 82.91 |
南非 | 208 | 433.62 | 366 | 370.87 |
俄罗斯 | 165 | 82.84 | 165 | 82.84 |
日本 | 156 | -44.56 | 283 | -33.31 |
马来西亚 | 145 | -72.56 | 207 | -74.44 |
朝鲜 | 80 | - | 178 | 198.47 |
蒙古 | 45 | - | 45 | - |
加拿大 | 17 | - | 420 | 290.37 |
英国 | 4 | - | 4 | - |
废铝 | 106,582 | -32.1 | 188,008 | -44.38 |
原产地 | ||||
西班牙 | 33,133 | -31.02 | 60,237 | -39 |
马来西亚 | 14,416 | 3,011.65 | 23,861 | 4275.7 |
美国 | 12,611 | -61.76 | 23,235 | -66.47 |
澳大利亚 | 11,261 | -61.76 | 18,275 | -69.31 |
澳门 | 9,451 | 705 | 15,491 | 640.46 |
法国 | 6,559 | 915.87 | 13,601 | 718.88 |
菲律宾 | 5,169 | 100.33 | 10,813 | 136.39 |
日本 | 3,815 | 175 | 4,930 | 44.74 |
加拿大 | 3,026 | -29.36 | 4,564 | -37.55 |
荷兰 | 2,322 | -79.31 | 4,164 | -84.55 |
德国 | 931 | 99.37 | 1,249 | -19.38 |
英国 | 715 | -36.39 | 1,359 | -33.02 |
韩国 | 628 | -16.36 | 628 | -47.82 |
墨西哥 | 591 | -62.56 | 920 | -72.47 |
新西兰 | 308 | -7.28 | 709 | 8.24 |
香港 | 239 | -98.49 | 1,076 | -97.52 |
牙买加 | 217 | 32.58 | 231 | -1.93 |
立陶宛 | 131 | - | 131 | - |
希腊 | 124 | - | 248 | - |
挪威 | 121 | - | 121 | -72.6 |
比利时 | 98 | -73.75 | 666 | -64.43 |
斯洛文尼亚 | 90 | - | 108 | - |
多米尼加 | 87 | -79.62 | 209 | -77.1 |
阿联酋 | 81 | - | 81 | - |
厄瓜多尔 | 60 | -26.92 | 98 | -32.3 |
芬兰 | 54 | - | 224 | - |
塞浦路斯 | 53 | - | 53 | - |
吉尔吉斯斯坦 | 51 | -3.36 | 58 | -55.97 |
秘鲁 | 46 | 10.36 | 46 | -58.71 |
哥斯达黎加 | 42 | -9.69 | 104 | 14.23 |
爱沙尼亚 | 37 | - | 37 | -32.02 |
萨尔瓦多 | 22 | -65.66 | 42 | -71.53 |
波兰 | 20 | -57.3 | 103 | 114.88 |
危地马拉 | 20 | -52.56 | 41 | -51.56 |
巴拿马 | 18 | -8.8 | 37 | -62.94 |
意大利 | 16 | -91.93 | 16 | -94.71 |
蒙古 | 10 | -14.25 | 10 | -59.81 |
洪都拉斯 | 8 | -96.14 | 8 | -97.32 |
圣卢西亚 | 4 | - | 4 | - |
氧化铝 | 421,192 | 41.09 | 751,931 | -21.5 |
原产地 | ||||
澳大利亚 | 358,419 | 72 | 687,919 | -11.54 |
印度 | 61,044 | -29.65 | 61,044 | -64.84 |
日本 | 1,202 | -33.86 | 1,758 | -54.98 |
法国 | 242 | -7.78 | 476 | 16.54 |
德国 | 124 | -22.88 | 454 | 96.52 |
加拿大 | 65 |
(责任编辑:晓忠)
标签:进出口统计
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!