市场 | 9月8日 | 9月7日 | 9月6日 | 9月5日 | 9月4日 | ||||||||||
最高 | 最低 | 均价 | 最高 | 最低 | 均价 | 最高 | 最低 | 均价 | 最高 | 最低 | 均价 | 最高 | 最低 | 均价 | |
长江现货市场 | 22500 | 22400 | 22450 | 22800 | 22700 | 22750 | 21900 | 21800 | 21850 | 20900 | 20800 | 20850 | 20480 | 20400 | 20440 |
上海现货市场 | 22450 | 22400 | 22425 | 23100 | 23000 | 23050 | 22050 | 22000 | 22025 | 21150 | 21080 | 21115 | 20670 | 20620 | 20645 |
广东现货市场 | 21100 | 20900 | 21000 | 22300 | 22100 | 22200 | 21500 | 21400 | 21450 | 20740 | 20600 | 20670 | 20180 | 20040 | 20110 |
坤泰现货市场 | 22500 | 22400 | 22450 | 22800 | 22700 | 22750 | 21900 | 21800 | 21850 | 20900 | 20800 | 20850 | 20480 | 20400 | 20440 |
物贸现货市场 | 22500 | 22400 | 22450 | 23100 | 23000 | 23050 | 22100 | 22000 | 22050 | 21120 | 21100 | 21110 | 20650 | 20620 | 20635 |
99.7%华通现货市场 | 22420 | 22380 | 22400 | 23100 | 23000 | 23050 | 22050 | 22000 | 22025 | 20840 | 20800 | 20820 | 20420 | 20400 | 20410 |
上海期货市场 | 22250 | 21350 | 21800 | 22360 | 21700 | 22030 | 21380 | 21000 | 21190 | 20720 | 20390 | 20555 | 20330 | 19890 | 20110 |
中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 华东 | 华南 | 西南 | 华东 | 华南 | 西南 | 华东 | 华南 | 西南 | 华东 | 华南 | 西南 |
22700 | 22400 | 22300 | 22500 | 22400 | 22300 | 21200 | 21100 | 21000 | 20500 | 20400 | 20300 | 20300 | 20100 | 19900 |
(责任编辑:晓忠)
标签:日表
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!